南阳市中心城区光武大道东段等八条道路绿化提升工程项目
第三标段中标候选人公示
南阳市中心城区光武大道东段等八条道路绿化提升工程项目于2025年03月25日在南阳市公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目名称及标段:南阳市中心城区光武大道东段等八条道路绿化提升工程项目第三标段 | |||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南中联创合建设有限公司 | 投标报价 | 2287706.1元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
杜宜璇 | 无 | 二级 | 豫2412022202313308 | 豫建安B(2023)5500026 | |||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南坤华同盛建设工程有限公司 | 投标报价 | 2283492.42元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
赵鹏飞 | 无 | 二级 | 豫241131445031 | 豫建安B(2023)1183230 | |||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南举阳建设有限公司 | 投标报价 | 2291391.26元 | |||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||
李金栋 | 无 | 二级 | 豫2412021202314047 | 豫建安B(2023)5500493 | |||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | 河南中联创合建设有限公司 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | |||||||||||
2 | 河南举阳建设有限公司 | 27.560 | 27.560 | 27.560 | 27.560 | 27.560 | |||||||||||
3 | 信阳市光州园林绿化工程有限公司 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | |||||||||||
4 | 林汇建设有限公司 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | |||||||||||
5 | 河南坤华同盛建设工程有限公司 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | |||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||
1 | 河南中联创合建设有限公司 | 14.660 | 15.200 | 17.000 | 17.800 | 15.300 | |||||||||||
2 | 河南举阳建设有限公司 | 14.620 | 15.200 | 16.900 | 17.600 | 15.000 | |||||||||||
3 | 信阳市光州园林绿化工程有限公司 | 14.970 | 16.600 | 17.500 | 18.000 | 15.200 | |||||||||||
4 | 林汇建设有限公司 | 14.110 | 12.600 | 16.700 | 15.700 | 11.100 | |||||||||||
5 | 河南坤华同盛建设工程有限公司 | 14.290 | 12.500 | 15.200 | 16.000 | 11.500 | |||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||
1 | 河南中联创合建设有限公司 | 43.360 | 88.352 | ||||||||||||||
2 | 河南举阳建设有限公司 | 42.342 | 85.766 | ||||||||||||||
3 | 信阳市光州园林绿化工程有限公司 | 40.402 | 78.856 | ||||||||||||||
4 | 林汇建设有限公司 | 43.011 | 83.653 | ||||||||||||||
5 | 河南坤华同盛建设工程有限公司 | 43.816 | 86.714 |
本项目中标候选人公示期2025年03月27日至2025年03月31日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:南阳市园林绿化中心
地 址:南阳市滨河路
联系人:余先生
联系电话:0377-63135206
监督单位:南阳市城市管理局
地 址:南阳市中州西路
联系人:王先生
电 话:0377-61688037
招标代理机构:河南乐喜帮工程服务有限公司
地址:南阳市范蠡东路宏江升龙苑6号商务楼1519室
联系人:李女士
联系电话:17537776169