一、项目编号:CTZB-2025030017
二、项目名称:浙江省农业农村厅2025年浙江省省级农产品质量安全专项风险监测项目(水产品)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
1 | 报价:318750(元) | 绿城农科检测技术有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路688号3幢3层301室-310室 |
2 | 报价:243000(元) | 舟山市食品药品检验检测研究院 | 浙江省舟山市定海区北蝉新港开发区弘禄大道49号 |
3 | 报价:418500(元) | 绿城农科检测技术有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路688号3幢3层301室-310室 |
4 | 报价:138000(元) | 海检检测(浙江)有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区华中南路668号2幢501室 |
5 | 报价:378000(元) | 舟山市食品药品检验检测研究院 | 浙江省舟山市定海区北蝉新港开发区弘禄大道49号 |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 养殖鱼专项风险监测 | 养殖鱼专项风险监测 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 响应招标文件要求 | 详见招标文件 |
2 | 养殖虾、蟹类专项风险监测 | 养殖虾、蟹类专项风险监测 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 响应招标文件要求 | 详见招标文件 |
3 | 养殖龟鳖、蛙类专项风险监测 | 养殖龟鳖、蛙类专项风险监测 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 响应招标文件要求 | 详见招标文件 |
4 | 土特产(水产品)专项风险监测 | 土特产(水产品)专项风险监测 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 响应招标文件要求 | 详见招标文件 |
5 | 高风险品种高风险地区水产品跟踪抽检专项 | 高风险品种高风险地区水产品跟踪抽检专项 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 响应招标文件要求 | 详见招标文件 |
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
沈佳音,郝贵杰,何辉,郭璟(第1、2、3、4、5标项采购人代表),吴平谷
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绿城农科检测技术有限公司 | 84.0 | 86.0 | 79.0 | 85.0 | 84.0 | 83.6 | 7.06 | 90.66 |
1 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | 81.0 | 83.0 | 77.0 | 81.0 | 76.0 | 79.6 | 7.81 | 87.41 |
1 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 77.0 | 77.0 | 76.0 | 78.0 | 79.0 | 77.4 | 7.81 | 85.21 |
1 | 浙江国正检测技术有限公司 | 77.0 | 76.0 | 75.0 | 78.0 | 78.0 | 76.8 | 7.84 | 84.64 |
1 | 浙江正明检测有限公司 | 76.0 | 71.0 | 74.0 | 76.0 | 74.0 | 74.2 | 10.0 | 84.2 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | 79.0 | 84.0 | 80.0 | 84.0 | 85.0 | 82.4 | 8.15 | 90.55 |
2 | 绿城农科检测技术有限公司 | 84.0 | 81.0 | 79.0 | 81.0 | 79.0 | 80.8 | 7.36 | 88.16 |
2 | 海检检测(浙江)有限公司 | 78.0 | 80.0 | 77.0 | 76.0 | 79.0 | 78.0 | 8.27 | 86.27 |
2 | 浙江国正检测技术有限公司 | 78.0 | 76.0 | 76.0 | 78.0 | 78.0 | 77.2 | 8.18 | 85.38 |
2 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 75.0 | 77.0 | 76.0 | 80.0 | 78.0 | 77.2 | 8.15 | 85.35 |
2 | 浙江公正检验中心有限公司 | 78.0 | 77.0 | 76.0 | 80.0 | 78.0 | 77.8 | 7.48 | 85.28 |
2 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 77.0 | 74.0 | 73.0 | 79.0 | 76.0 | 75.8 | 8.98 | 84.78 |
2 | 浙江正明检测有限公司 | 76.0 | 70.0 | 74.0 | 76.0 | 77.0 | 74.6 | 10.0 | 84.6 |
2 | 杭州华测检测技术有限公司 | 76.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 77.0 | 75.8 | 8.15 | 83.95 |
2 | 浙江华才检测技术有限公司 | 76.0 | 75.0 | 76.0 | 77.0 | 77.0 | 76.2 | 7.5 | 83.7 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 绿城农科检测技术有限公司 | 84.0 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 83.0 | 82.6 | 7.74 | 90.34 |
3 | 海检检测(浙江)有限公司 | 78.0 | 80.0 | 77.0 | 76.0 | 77.0 | 77.6 | 8.7 | 86.3 |
3 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 75.0 | 78.0 | 76.0 | 80.0 | 79.0 | 77.6 | 8.57 | 86.17 |
3 | 浙江公正检验中心有限公司 | 78.0 | 77.0 | 76.0 | 80.0 | 80.0 | 78.2 | 7.87 | 86.07 |
3 | 浙江国正检测技术有限公司 | 78.0 | 76.0 | 76.0 | 78.0 | 78.0 | 77.2 | 8.73 | 85.93 |
3 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 77.0 | 74.0 | 73.0 | 79.0 | 74.0 | 75.4 | 9.52 | 84.92 |
3 | 浙江正明检测有限公司 | 76.0 | 70.0 | 73.0 | 76.0 | 75.0 | 74.0 | 10.0 | 84.0 |
3 | 浙江华才检测技术有限公司 | 76.0 | 75.0 | 76.0 | 77.0 | 76.0 | 76.0 | 8.0 | 84.0 |
3 | 杭州华测检测技术有限公司 | 76.0 | 71.0 | 75.0 | 80.0 | 74.0 | 75.2 | 8.57 | 83.77 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 海检检测(浙江)有限公司 | 78.0 | 82.0 | 78.0 | 82.0 | 82.0 | 80.4 | 8.7 | 89.1 |
4 | 浙江省农业科学院 | 80.0 | 79.0 | 78.0 | 80.0 | 78.0 | 79.0 | 8.44 | 87.44 |
4 | 浙江国正检测技术有限公司 | 78.0 | 76.0 | 76.0 | 78.0 | 75.0 | 76.6 | 8.73 | 85.33 |
4 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 75.0 | 77.0 | 76.0 | 79.0 | 76.0 | 76.6 | 8.57 | 85.17 |
4 | 浙江华才检测技术有限公司 | 76.0 | 78.0 | 76.0 | 77.0 | 76.0 | 76.6 | 8.0 | 84.6 |
4 | 上海必诺检测技术服务有限公司 | 77.0 | 75.0 | 73.0 | 79.0 | 70.0 | 74.8 | 9.74 | 84.54 |
4 | 杭州华测检测技术有限公司 | 76.0 | 73.0 | 75.0 | 79.0 | 76.0 | 75.8 | 8.57 | 84.37 |
4 | 浙江正明检测有限公司 | 76.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 73.0 | 74.2 | 10.0 | 84.2 |
4 | 中科检测技术服务(嘉兴)有限公司 | 76.0 | 70.0 | 75.0 | 77.0 | 75.0 | 74.6 | 9.6 | 84.2 |
4 | 浙江公正检验中心有限公司 | 78.0 | 77.0 | 76.0 | 78.0 | 72.0 | 76.2 | 7.87 | 84.07 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 舟山市食品药品检验检测研究院 | 80.0 | 82.0 | 79.0 | 81.0 | 83.0 | 81.0 | 7.74 | 88.74 |
5 | 浙江省农业科学院 | 80.0 | 78.0 | 77.0 | 79.0 | 75.0 | 77.8 | 7.68 | 85.48 |
5 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 75.0 | 74.0 | 76.0 | 79.0 | 79.0 | 76.6 | 7.74 | 84.34 |
5 | 浙江国正检测技术有限公司 | 78.0 | 76.0 | 76.0 | 78.0 | 74.0 | 76.4 | 7.88 | 84.28 |
5 | 浙江正明检测有限公司 | 76.0 | 70.0 | 74.0 | 76.0 | 74.0 | 74.0 | 10.0 | 84.0 |
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见招标文件
2.代理服务收费金额(元):22443.75
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江省农业农村厅(本级)
地 址:杭州市凤起东路29号
传 真:
项目联系人(询问):黄程前
项目联系方式(询问):0571-86757256
质疑联系人:蔡美红
质疑联系方式:0571-86757170
2.采购代理机构信息
名 称:浙江省成套招标代理有限公司
地 址:杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼18层1804室
传 真:
项目联系人(询问):卢亚君
项目联系方式(询问):0571-85830257
质疑联系人:冯东东
质疑联系方式:0571-85331293
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:浙江省杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼
传 真:
联 系 人:朱老师、王老师、匡老师
监督投诉电话:0571-87800218,0571-87227671
附件信息:
87.3K
234.2K