招标项目名称:瀑河治理工程(徐水段)10kV及以下电力线路迁改工程EPC总承包
招标项目编号:TD2025E030
公示名称:【瀑河治理工程(徐水段)10kV及以下电力线路迁改工程EPC总承包】中标候选人公示
公示编号:TD2025E030
公示内容:
标段:瀑河治理工程(徐水段)10kV及以下电力线路迁改工程EPC总承包 | |
所属专业:电力、热力生产和供应业 | 所属地区: 河北省,保定市,徐水区 |
开标时间: 2025-03-24 09:00:00 | 开标地点: 保定市,保定市徐水区公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025-03-25 | 公示截止日期: 2025-03-28 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 费率(%) | 评标费率(%) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北拓顺电力工程有限公司 | 94.80 | 94.80 |
设计质量标准:符合国家及行业标准,达到项目建设需求,并通过审查;施工质量标准:符合国家现行验收合格标准 |
施工工期 3个月,并满足招标人项目进度要求 |
2 | 保定庆成电力工程有限责任公司 | 95.50 | 95.50 | 设计质量标准:符合国家及行业标准,达到项目建设需求,并通过审查;施工质量标准:符合国家现行验收合格标准 | 施工工期 3个月,并满足招标人项目进度要求 |
3 | 河北凯瑞通电力工程设计有限公司 | 97.50 | 97.50 | 设计质量标准:符合国家及行业标准,达到项目建设需求,并通过审查;施工质量标准:符合国家现行验收合格标准 | 施工工期 3个月,并满足招标人项目进度要求 |
2.中标候选人项目经理
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目经理 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北拓顺电力工程有限公司 | 郭鑫磊 | / | 二级建造师注册证书 | 冀213212501323 |
2 | 保定庆成电力工程有限责任公司 | 肖顺成 | / | 二级建造师注册证书 | 冀213232411546 |
3 | 河北凯瑞通电力工程设计有限公司 | 胡雪峰 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213171803053 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北拓顺电力工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 保定庆成电力工程有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北凯瑞通电力工程设计有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北长荣工程设计有限公司 | 河北嘉旭福美科技股份有限公司10kV电力配套线路建设项目 | 河北定兴金台经济开发区 | 2024-01-24 | 工程总造价的1.35% |
2 | 河北长荣工程设计有限公司 | 唐县骏景小区一期A区10kV变配电工程设计 | 唐县福隆合利房地产开发有限公司 | 2024-02-20 | 76000 |
3 | 河北长荣工程设计有限公司 | 保定市祥达房地产开发有限公司(悦溪城)10kV配电新建工程 | 保定市祥达房地产开发有限公司 | 2024-01-15 | 40000 |
4 | 河北拓顺电力工程有限公司 | 明月城C区项目新能源车位电源预留工程施工 | 河北巨力房地产开发有限公司 | 2024-01-12 | 1243868 |
5 | 河北拓顺电力工程有限公司 | 保定市徐水区第三中学建设项目(EPC)(二队) | 河北建设集团股份有限公司 | 2024-05-10 | 1800000 |
6 | 河北拓顺电力工程有限公司 | 颐景园项目强电工程 | 保定市鼎居房地产开发有限公司 | 2024-10-30 | 5970366.8 |
7 | 河北拓顺电力工程有限公司 | 保定长鑫机械制造有限公司迁建技改扩建项目变配电工程 | 保定长鑫机械制造有限公司 | 2024-02 | 2426000 |
8 | 保定市众邦电力工程设计有限公司 | 涿州文化产业综合项目A01地块配电工程 | 保定吉达电力设计有限公司 | 2023-10-20 | 50078 |
9 | 保定庆成电力工程有限责任公司 | 保定市徐水区立德幼儿园建设项目(室外供电工程) | 保定市徐水区教育和体育局 | 2023-06-16 | 288036 |
10 | 保定庆成电力工程有限责任公司 | 雄安建材通道涉及10千伏及以下电力线路迁改工程EPC总承包项目10标段:徐水安大线10kV及以下线路迁改工程三(大辛庄、茂山卫、小康庄、沙口、南公村) | 保定润民供电服务有限公司徐水区分公司 | 2020-06-04 | 设计费251757元:施工费5505000元 |
11 | 河北凯瑞通电力工程设计有限公司 | 雄安干渠工程(徐水区)10kV及以下电力工程迁改-施工图设计 | 保定市徐水区雄安干渠工程领导小组 | 2023-11-25 | 255600 |
12 | 河北凯瑞通电力工程设计有限公司 | 高阳县庞口大道改建工程初步设计及勘察设计 | 高阳县交通运输局 | 2023-03-14 | 840000 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标部分评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 河北拓顺电力工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 保定庆成电力工程有限责任公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
3 | 河北凯瑞通电力工程设计有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
4 | 唐县天马电力安装有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标部分评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 河北拓顺电力工程有限公司 | 58.97 | 58.10 | 59.30 | 56.83 | 56.25 | 56.90 | 56.90 |
2 | 保定庆成电力工程有限责任公司 | 63.07 | 57.20 | 59.30 | 56.55 | 56.14 | 59.70 | 53.60 |
3 | 河北凯瑞通电力工程设计有限公司 | 60.42 | 56.14 | 59.20 | 55.40 | 56.14 | 58.60 | 55.30 |
4 | 唐县天马电力安装有限公司 | 60.24 | 55.25 | 59.50 | 54.70 | 56.14 | 55.30 | 53.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北拓顺电力工程有限公司 | 20.53 | 88.14 |
2 | 保定庆成电力工程有限责任公司 | 20.56 | 82.50 |
3 | 河北凯瑞通电力工程设计有限公司 | 20.47 | 79.78 |
4 | 唐县天马电力安装有限公司 | 20.52 | 76.94 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。受理单位:保定市徐惠水务有限公司,联系人:凌天,联系电话:0312-8680108。
联系方式 |
|
招标人: 保定市徐惠水务有限公司 | 招标代理机构:河北通达工程项目管理有限公司 |
地址: 河北省保定市徐水区宏兴中路64号四楼402室 | 地址: 河北省保定市莲池区百楼镇联东U谷新兴科技谷2号楼 |
联系人: 凌天 | 联系人: 康玉林 |
电话: 0312-8680108 | 电话: 0312-5900356 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:第一中标候选人:联合体牵头人:河北拓顺电力工程有限公司,联合体成员:河北长荣工程设计有限公司,投标总报价:18723474.00元,费率:94.80%;第二中标候选人:联合体牵头人:保定庆成电力工程有限责任公司,联合体成员:保定市众邦电力工程设计有限公司,投标总报价:18861727.50元,费率:95.50%;第三中标候选人:河北凯瑞通电力工程设计有限公司,投标总报价:19256737.50元,费率:97.50%。