投资项目代码 | 2408-440114-99-01-377805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 北兴物流园片区道路建设工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 北兴物流园片区道路建设工程工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 北兴物流园片区道路建设工程工程监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 北兴物流园片区道路建设工程工程监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年3月26日 10时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||
广州建筑工程监理有限公司 | 91440104190433092J | 1 | 194.733000(万元) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:详见投标文件公开 | 黄锦添 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||
广东重工建设监理有限公司 | 91440000707652977E | 2 | 195.677160(万元) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:详见投标文件公开 | 赵金荣 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||
广东省建筑工程监理有限公司 | 914400001903464231 | 3 | 194.929700(万元) | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 资格情况:满足招标文件要求 业绩情况:详见投标文件公开 | 洪庆彬 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市花都区交通运输局 | 联系地址 | 广州市花都区紫薇路23号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李工 | 联系电话 | 020-86970157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市花都区建设工程招标和造价管理中心 | 联系电话 | 020-36897092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市花都区公益路39号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年03月29日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月01日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |