采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
四川和牧源科技有限责任公司 | 四川省成都市锦江区静沙南路29号7栋13楼1307号 | 418,600.00元 | 合计(总价):418600元 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川和牧源科技有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 猪瘟耐热保护剂活疫苗(细胞源) | 澳龙生物 | 20头份/瓶 | 600000(头份) | 0.38 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 猪乙型脑炎活疫苗 | 科前生物 | 10头份/瓶 | 5000(头份) | 2.50 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 猪细小病毒病灭活疫苗 | 科前生物 | 20ml/瓶(2ml/头份) | 10000(毫升) | 0.90 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 伪狂犬病活疫苗 | 和元生物 | 10头份/瓶 | 25000(头份) | 0.90 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 猪圆环病毒2型灭活疫苗 | 华宏生物 | 20ml/瓶(2ml/头份) | 6000(毫升) | 4.40 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 猪传染性胃肠炎、猪流行性腹泻二联灭活疫苗 | 华宏生物 | 40ml/瓶 | 4000(毫升) | 2.00 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 猪支原体肺炎灭活疫苗 | 史纪生物 | 50ml/瓶 | 1000(毫升) | 3.00 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 猪败血性链球菌病活疫苗 | 博美莱 | 20头份/瓶 | 5000(头份) | 0.20 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 牛出败疫苗 | 和元生物 | 100ml/瓶 | 5000(毫升) | 0.18 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 气肿疽灭活疫苗 | 哈药 | 100ml/瓶 | 2000(毫升) | 0.70 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 山羊痘活疫苗 | 和元生物 | 50头份/瓶 | 5000(头份) | 0.18 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 山羊传染性胸膜肺炎灭活疫苗 | 和元生物 | 100ml/瓶 | 100000(毫升) | 0.70 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗(La Sota株+H120 株) | 博美莱 | 1000羽/瓶 | 1000000(羽) | 0.01 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 鸡新城疫、传染性支气管炎二联活疫苗(La Sota株+H52 株) | 博美莱 | 1000羽/瓶 | 500000(羽) | 0.01 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 鸡痘活疫苗 | 博美莱 | 1000羽/瓶 | 200000(羽) | 0.01 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 鸡传染性法氏囊病活疫苗 | 博美莱 | 1000羽/瓶 | 600000(羽) | 0.01 |
A07029900 | A07029900 其他医药品 | 鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感H9亚型三联灭活疫苗 | 沃华 | 250ml/瓶 | 30000(毫升) | 0.40 |
何学谦、马亭、邹国惠(采购人代表)
代理服务费收费标准:
本项目代理服务费由成交供应商支付,采购代理服务费参照发改价格〔2015〕299号规定收取。
代理服务费金额:
合同包1: 0.7535万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:宁南县农业农村局
地址:四川省宁南县南丝路政务中心一幢
联系方式:0834-4573375
名称:四川西投招标代理有限公司
地址:四川省凉山彝族自治州西昌市正义路78号
联系方式:0834-2189559
项目联系人:王先生
电话:0834-2189559
四川西投招标代理有限公司
2025年03月31日