大别山实验室建设项目(招标编号:信建公开招标FJ[2025]005号 )于2025 年03月31日在信阳市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
1.1候选人排名
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 联合体牵头人:泰源工程集团股份有限公司 联合体成员:同建建设集团有限公司 | 联合体牵头人:旭隆建设集团有限公司 联合体成员:中匠民大国际工程设计有限公司 | 联合体牵头人:上海和衷建设工程有限公司 联合体成员:顺风建筑规划设计有限公司 |
投标报价 | 建安工程费:本项目建安工程费财政评审价的94.8%(约13935600.00 元); 设计费:本项目建安工程费财政评审价的1.87%(约280500.00元); | 建安工程费:本项目建安工程费财政评审价的95.6%(约14053200.00元); 设计费:本项目建安工程费财政评审价的1.88%(约282000.00元); | 建安工程费:本项目建安工程费财政评审价的90.0%(约13230000.00元); 设计费:本项目建安工程费财政评审价的1.85%(约277500.00元); |
项目经理 | 宋霞霞 | 耿磐阳 | 施恒圣 |
职业资格证书名称 | 贰级注册建造师 | 贰级注册建造师 | 贰级注册建造师 |
职业资格证书编号 | 豫241161722832 | 豫241212296627 | 沪2312023202326895 |
设计负责人 | 王锋 | 薛建玲 | 陈晗 |
职业资格证书名称 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 |
职业资格证书编号 | 20103701093 | 20215102498 | 20211106364 |
质量 | 设计要求的质量标准:符合国家、地方现行设计标准,并保证最终通过审批(若标准不一致时,以较高者为准)。 施工要求的质量标准:达到国家、地方现行有关施工质量验收规范合格标准(若标准不一致时,以较高者为准)。 | 设计要求的质量标准:符合国家、地方现行设计标准,并保证最终通过审批(若标准不一致时,以较高者为准)。 施工要求的质量标准:达到国家、地方现行有关施工质量验收规范合格标准(若标准不一致时,以较高者为准)。 | 设计要求的质量标准:符合国家、地方现行设计标准,并保证最终通过审批(若标准不一致时,以较高者为准)。 施工要求的质量标准:达到国家、地方现行有关施工质量验收规范合格标准(若标准不一致时,以较高者为准)。 |
计划工期 | 90日历天(包含设计周期) | 90日历天(包含设计周期) | 90日历天(包含设计周期) |
1.2中标候选人企业业绩 :见候选人诚信库
1.3中标候选人项目负责人业绩 :无
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 泰源工程集团股份有限公司 | 响应 |
2 | 旭隆建设集团有限公司 | 响应 |
3 | 上海和衷建设工程有限公司 | 响应 |
三、废标情况及原因:无
四、报价修正情况:无
五、所有投标人综合标评分情况
(1)所有投标人商务标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 河南宛工建设工程有限公司 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 |
2 | 河南汴垦建设工程有限公司 | 34.26 | 34.26 | 34.26 | 34.26 | 34.26 | 34.26 | 34.26 | 34.26 |
3 | 泰源工程集团股份有限公司 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 38.92 |
4 | 河南讯夏建设工程有限公司 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 |
5 | 旭隆建设集团有限公司 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25 | 38.25 |
6 | 上海和衷建设工程有限公司 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 36.27 | 36.27 |
(2)所有投标人技术标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 河南宛工建设工程有限公司 | 35.10 | 38.00 | 34.80 | 43.20 | 38.40 | 45.60 | 39.80 | 39.27 |
2 | 河南汴垦建设工程有限公司 | 36.50 | 36.00 | 39.30 | 39.90 | 38.40 | 46.20 | 33.40 | 38.53 |
3 | 泰源工程集团股份有限公司 | 45.20 | 42.00 | 41.20 | 48.10 | 43.30 | 47.00 | 46.00 | 44.69 |
4 | 河南讯夏建设工程有限公司 | 38.90 | 37.50 | 38.60 | 42.90 | 37.70 | 46.00 | 33.30 | 39.27 |
5 | 旭隆建设集团有限公司 | 40.20 | 41.60 | 39.00 | 46.40 | 42.60 | 47.20 | 43.35 | 42.91 |
6 | 上海和衷建设工程有限公司 | 39.70 | 34.50 | 39.40 | 43.90 | 41.40 | 46.80 | 33.40 | 39.87 |
(3)所有投标人综合标得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 平均分 |
1 | 河南宛工建设工程有限公司 | 5.80 | 6.60 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 5.80 | 6.40 | 6.23 |
2 | 河南汴垦建设工程有限公司 | 5.90 | 4.80 | 4.00 | 5.80 | 7.00 | 5.70 | 6.40 | 5.66 |
3 | 泰源工程集团股份有限公司 | 9.70 | 9.70 | 10.00 | 8.90 | 9.20 | 9.30 | 9.00 | 9.40 |
4 | 河南讯夏建设工程有限公司 | 5.70 | 5.20 | 4.00 | 5.60 | 7.00 | 5.00 | 6.20 | 5.53 |
5 | 旭隆建设集团有限公司 | 8.00 | 9.10 | 9.70 | 8.70 | 9.20 | 8.70 | 8.60 | 8.86 |
6 | 上海和衷建设工程有限公司 | 7.80 | 7.40 | 8.00 | 8.40 | 9.00 | 7.70 | 8.00 | 8.04 |
(4)所有投标人得分汇总情况:
序号 | 投标单位名称 | 商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 合计得分 | 排名 |
1 | 泰源工程集团股份有限公司 | 38.92 | 44.69 | 9.40 | 93.01 | 1 |
2 | 旭隆建设集团有限公司 | 38.25 | 42.91 | 8.86 | 90.02 | 2 |
3 | 上海和衷建设工程有限公司 | 36.27 | 39.87 | 8.04 | 84.18 | 3 |
4 | 河南宛工建设工程有限公司 | 36.73 | 39.27 | 6.23 | 82.23 | 4 |
5 | 河南讯夏建设工程有限公司 | 33.81 | 39.27 | 5.53 | 78.61 | 5 |
6 | 河南汴垦建设工程有限公司 | 34.26 | 38.53 | 5.66 | 78.45 | 6 |
六、评标委员会成员:吴万强(组长)、柴玥(业主评委)、林玲(业主评委)、王超毓、杜世森、张绪忠、王义荣。
七、公示时间:2025年04月02日至2025 年04月04日。
八、发布媒介:
本次中标候选人公示在《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省.信阳市)》上同时发布。
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出异议(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件)一并提交,逾期未提交或未按照规定要求提交的异议函件将不予受理。
九、联系方式
招标人:信阳市科学技术局
地址:信阳市新七大道信阳榕基软件园
联系人:柴女士
联系电话:13937600798
招标代理机构:河南省天平招标代理有限公司
地址: 郑州市电厂路与泾河路交叉口河南省大学科技园16号楼C座15层1501室
联系人:高东亮
电话:15713878896
监督部门:信阳市住房和城乡建设局
电话:0376-7639836