项目名称 | 陇县农村公路灾后恢复重建项目(施工十三~十六标段) | |||
项目编号 | E61030035115outcl | |||
招标人名称 | 陇县通村公路建设管理办公室 | |||
招标代理机构名称 | 陕西鼎其昌项目管理有限公司 | |||
联系人名称 | 薛毅清、李静、李媛媛、高媛 | 联系电话 | 0917-3156678 | |
开标时间 | 2025年4月1日 9时0分 | 开标地点 | 宝鸡市公共资源交易中心三楼第25开标室(45席) | |
各标段中标候选人 | ||||
标段名称 | 陇县农村公路灾后恢复重建项目施工十三标段 | 标段编号 | E61030035115outclbm3001 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 汉水建设有限公司 | 袁媛 陕261161799661 | 71.800514 | |
第2名 | 陕西英慧建设工程有限公司 | 刘斌 陕261192017759 | 71.900031 | |
第3名 | 榆林市源泰建设工程有限公司 | 刘艳峰 陕261151667869 | 71.628788 | |
标段名称 | 陇县农村公路灾后恢复重建项目施工十四标段 | 标段编号 | E61030035115outclbm3002 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西鸿生建设工程有限公司 | 王童林 陕261141555406 | 50.810357 | |
第2名 | 陕西博德景观建设有限公司 | 张鹏涛 陕261202135746 | 50.861437 | |
第3名 | 陕西建安工程建设集团有限公司 | 黄继红 陕261181905112 | 50.551392 | |
标段名称 | 陇县农村公路灾后恢复重建项目施工十五标段 | 标段编号 | E61030035115outclbm3003 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西航建建设工程有限公司 | 李晓玲 陕261212254051 | 58.860249 | |
第2名 | 天太建设集团有限公司 | 赵兴伟 陕261202129439 | 58.658815 | |
第3名 | 陕西中悦建设工程有限公司 | 赵小玉 陕261212301256 | 58.919755 | |
标段名称 | 陇县农村公路灾后恢复重建项目施工十六标段 | 标段编号 | E61030035115outclbm3004 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 西安驰奔建设工程有限公司 | 王育红 陕261171803823 | 43.898724 | |
第2名 | 陕西鸿丰建工贸有限公司 | 王永刚 陕261111231985(00) | 43.976791 | |
第3名 | 洪城控股集团有限公司 | 高杭 赣1612014201511421 | 43.724837 | |
公示开始时间 | 2025年4月2日 | 公示结束时间 | 2025年4月5日 | |
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |