合同包1(采购包1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市万科物业服务有限公司(联合体成员:东莞万江金鳌城市资源经营管理有限公司) | 深圳市龙岗区五河大道南星河WORLD-C座十楼 | 7,644,823.09元 |
合同包1(采购包1):
服务类(深圳市万科物业服务有限公司,联合体成员:东莞万江金鳌城市资源经营管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 市容管理服务 | 环卫保洁(第一年) | 采购人指定地点 | 完全响应招标文件要求的服务要求 | 自合同签订之日起2年 | 完全响应招标文件要求的服务标准 |
1-2 | 园林绿化管理服务 | 绿化养护(第一年) | 采购人指定地点 | 完全响应招标文件要求的服务要求 | 自合同签订之日起2年 | 完全响应招标文件要求的服务标准 |
1-3 | 公共厕所服务 | 公厕管养(第一年) | 采购人指定地点 | 完全响应招标文件要求的服务要求 | 自合同签订之日起2年 | 完全响应招标文件要求的服务标准 |
1-4 | 市政公用设施管理服务 | 设施维护(第一年) | 采购人指定地点 | 完全响应招标文件要求的服务要求 | 自合同签订之日起2年 | 完全响应招标文件要求的服务标准 |
1-5 | 市容管理服务 | 市容巡查(第一年) | 采购人指定地点 | 完全响应招标文件要求的服务要求 | 自合同签订之日起2年 | 完全响应招标文件要求的服务标准 |
1-6 | 市容管理服务 | 环卫保洁(第二年) | 采购人指定地点 | 完全响应招标文件要求的服务要求 | 自合同签订之日起2年 | 完全响应招标文件要求的服务标准 |
1-7 | 园林绿化管理服务 | 绿化养护(第二年) | 采购人指定地点 | 完全响应招标文件要求的服务要求 | 自合同签订之日起2年 | 完全响应招标文件要求的服务标准 |
1-8 | 公共厕所服务 | 公厕管养(第二年) | 采购人指定地点 | 完全响应招标文件要求的服务要求 | 自合同签订之日起2年 | 完全响应招标文件要求的服务标准 |
1-9 | 市政公用设施管理服务 | 设施维护(第二年) | 采购人指定地点 | 完全响应招标文件要求的服务要求 | 自合同签订之日起2年 | 完全响应招标文件要求的服务标准 |
1-10 | 市容管理服务 | 市容巡查(第二年) | 采购人指定地点 | 完全响应招标文件要求的服务要求 | 自合同签订之日起2年 | 完全响应招标文件要求的服务标准 |
尹志彬(采购人代表)、徐润彬、叶燕青、陈仕文、孙鸥
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 采购包1 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(采购包1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市万科物业服务有限公司(联合体成员:东莞万江金鳌城市资源经营管理有限公司) | 通过 | 通过 | 55.60 | 26.00 | 13.00 | 94.60 | 1 | 1 |
东莞市万泽实业投资有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 18.00 | 13.00 | 64.20 | 2 | 2 |
广东雅净环保技术有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 18.00 | 13.00 | 56.00 | 3 | 3 |
广东明舒世环境科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.40 | 18.00 | 13.00 | 54.40 | 4 |
名 称:东莞市万江公用事业服务中心
地 址:广东省东莞市万江街道万福路22万江城管分局
联系方式:0769-22186003
名 称:东莞市万江招投标服务所
地 址:广东省东莞市万江街道徐屋街10号行政办事中心3号楼2楼办公室
联系方式:0769-21661829
项目联系人:何工
电 话:0769-21661829
东莞市万江招投标服务所
2025年04月03日