投资项目代码 | 2310-440281-04-01-603407;2310-440281-04-01-701958 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州发展乐昌长来安口5.9MW地面分布式光伏发电项目;广州发展乐昌长来和村5.9MW地面分布式光伏发电项目 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州发展乐昌长来安口等两个地面分布式光伏发电项目EPC总承包【重新招标】 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州发展乐昌长来安口等两个地面分布式光伏发电项目EPC总承包【重新招标】 | |||||||||||||||||||
公示名称 | 广州发展乐昌长来安口等两个地面分布式光伏发电项目EPC总承包【重新招标】中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月2日 8时30分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
湖南亨通电力有限公司;广东联网电力股份有限公司 | 91430100673558113J | 1 | 3500.018308(万元) | 合格 | 2025年4月30日前完成并网并取得全容量并网意见单。正式开工之日起3个月内完成全容量并网发电 | 资格情况:1.设计资质:电力行业新能源发电乙级;2.施工资质:电力工程施工总承包二级。 业绩情况:1.盘州市整县推进屋顶分布式光伏试点项目盘北地区第一标段设计-采购-施工(EPC)总承包2.韶关市源舜新能源有限公司乳源整县屋顶分布式光伏项目(一期)设计、施工总承包 | 程海军 | 资质资格:湘1312020202106282 业绩:/ | ||||||||||||
河南省启源电力勘测设计有限公司 | 91411403MA3X4NQN0C | 2 | 3450.211137(万元) | 合格 | 2025年4月30日前完成并网并取得全容量并网意见单。正式开工之日起3个月内完成全容量并网发电 | 资格情况:1.设计资质:电力行业新能源发电乙级;2.施工资质:电力工程施工总承包二级。 业绩情况:岳阳新华200MW乡村振兴户用光伏一期29.2MW项目 | 林宏 | 资质资格:豫1412024202500239 业绩:/ | ||||||||||||
广州市安装集团有限公司 | 91440101190435135E | 3 | 3491.382367(万元) | 合格 | 2025年4月30日前完成并网并取得全容量并网意见单。正式开工之日起3个月内完成全容量并网发电 | 资格情况:1.设计资质:电力行业新能源发电乙级;2.施工资质:电力工程施工总承包二级。 业绩情况:广州发展广汽丰田第五生产线屋面分布式光伏项目EPC总承包 | 蒋珠荣 | 资质资格:粤1442020202101721 业绩:/ | ||||||||||||
异议受理部门 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号发展中心29楼 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-37851065 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | 020-37850890 | |||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心31、32楼 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年04月03日19时00分 | 公示结束时间 | 2025年04月08日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |