中标候选人公示 |
公共资源编号: | 2024DLQC01Z5073001 |
项目编号: |
CG13202410290205 |
招标人: | 济南市交通工程建设保障中心 |
项目名称: | 济南市二环南快速路龙鼎立交匝道工程交通安全设施及照明设施采购安装 |
招标范围: | 一标段:济南市二环南快速路龙鼎立交匝道工程照明设施图纸及清单范围内的所有项目的采购及安装、试运行、维护、办理相关手续、验收、移交、保修、售后服务等。具体详见招标文件。
二标段:济南市二环南快速路龙鼎立交匝道工程交通安全设施图纸及清单范围内的所有项目的采购及安装、试运行、维护、办理相关手续、验收、移交、保修、售后服务等。具体详见招标文件。 |
建设地点: | 工程北起龙飞路,南至二环南快速路,西起现状龙鼎大道,东至龙鼎隧道西洞口 |
代理单位: | 山东鸿霄工程咨询有限公司 |
开标日期: | 2025-04-02 09:00 | 标段数量: | 2 |
|
1标段济南市二环南快速路龙鼎立交匝道工程照明设施采购及安装 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东恒业建设工程有限公司 | 5502181.12 | 刘允海 | 90 | |
2 | 济南城市照明工程有限公司 | 5447858.85 | 李胜楠 | 90日历天(具体以甲方开工令为准) | |
3 | 扬州华光照明工程有限公司 | 5491881.79 | 李泽宇 | 90日历天(具体以甲方开工令为准) | |
4 | 山东丰硕电线电缆有限公司 | 5494531.02 | 王欢 | 90 日历天(具体以甲方开工令为准)。 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东丰硕电线电缆有限公司 | 29.5000 | 27.0000 | 30.0000 | 29.0000 | 30.1000 | 29.5000 | 54.8100 | 3.5000 | 87.81 | 济南城市照明工程有限公司 | 21.5000 | 26.2000 | 30.5000 | 27.5000 | 29.3000 | 27.6700 | 55.6600 | 3.0000 | 86.33 | 扬州华光照明工程有限公司 | 20.0000 | 24.5000 | 26.0000 | 24.3000 | 25.8000 | 24.8700 | 54.8600 | 1.5000 | 81.23 | 山东恒业建设工程有限公司 | 19.0000 | 23.8000 | 25.3000 | 23.8000 | 25.2000 | 24.2700 | 54.6700 | 1.5000 | 80.44 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东丰硕电线电缆有限公司 | 建筑业-专业承包-城市及道路照明工程-二级-二级 | 王欢 | 5494531.02 | 合格,符合设计要求、达到验收移交标准。 | 90 日历天(具体以甲方开工令为准)。 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
山东丰硕电线电缆有限公司 |
1 | 王欢 | 项目经理 | 鲁201141614209 | 机电工程 | |
|
招标人异议联系人: | 李老师 |
招标人异议联系方式: | 0531-55803385 |
2标段济南市二环南快速路龙鼎立交匝道工程交通安全设施采购及安装 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东创安交通预警工程有限公司 | 6147045.20 | 窦春英 | 90 日历天(具体以甲方开工令为准)。 | |
2 | 佳泽睿安集团有限公司 | 6139537.54 | 秦玉豪 | 建设工期约 90日历天 | |
3 | 山东冠赛交通科技有限公司 | 6150369.04 | 王立德 | 90 日历天(具体以甲方开工令为准) | |
4 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 6136766.90 | 张实言 | 90 | |
5 | 济南良博信息技术有限公司 | 6141320.75 | 岳春平 | 建设工期约90日历天(具体以甲方开工令为准) | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 31.0000 | 29.1000 | 32.9000 | 28.5000 | 32.1000 | 30.7300 | 55.1000 | 5.0000 | 90.83 | 山东冠赛交通科技有限公司 | 27.5000 | 26.4000 | 28.7000 | 27.5000 | 29.3000 | 27.9000 | 54.8800 | 2.0000 | 84.78 | 济南良博信息技术有限公司 | 21.4000 | 19.9000 | 21.8000 | 21.5000 | 21.9000 | 21.5700 | 55.0300 | 2.0000 | 78.6 | 山东创安交通预警工程有限公司 | 20.7000 | 18.2000 | 21.8000 | 20.9000 | 20.9000 | 20.8300 | 54.9300 | 1.0000 | 76.76 | 佳泽睿安集团有限公司 | 18.0000 | 16.9000 | 19.4000 | 15.4000 | 18.5000 | 17.8000 | 55.0600 | 2.0000 | 74.86 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 建筑业-专业承包-公路交通工程-一级-一级 | 张实言 | 6136766.90 | 合格,符合设计要求、达到验收移交标准。 | 90 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
山东金宇信息科技集团有限公司 |
1 | 张实言 | 项目经理 | 鲁2372017202230715 | 公路工程 | |
|
招标人异议联系人: | 李老师 |
招标人异议联系方式: | 0531-55803385 |
公示说明: | |
公示时间: | 2025年4月4日 - 2025年4月7日 |
投诉电话: | 0531-62356571 |
|
|
2025年4月3日 |
|