中标候选人公示 |
公共资源编号: |
2025JSSG19Z5001001 |
项目编号: |
SG06202502250109 |
招标人: | 国网山东省电力公司商河县供电公司 |
项目名称: | 国网山东济南商河县供电公司城区供电中心施工总承包项目 |
招标范围: | 图纸及工程量清单范围内的土建、安装、装饰、室外等工程(具体详见招标文件)。 |
建设地点: | 济南市商河县花园街南侧,南近彩虹路,西临滨河路,东临育才路 |
代理单位: | 山东省国际招标有限公司 |
开标日期: | 2025-04-02 09:00 | 标段数量: | 1 |
|
1标段城区供电中心施工 |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
1 | 山东世誉建设工程有限公司 | 12678252.85 | 王文华 | 244日历天 | |
2 | 山东哲辰建工集团有限公司 | 12627831.02 | 孟秋菊 | 244 | |
3 | 山东瑞虎建筑工程有限公司 | 12591153.55 | 房香秀 | 244 | |
4 | 信邦建设集团有限公司 | 12690059.83 | 曹立娜 | 计划工期:244日历天;计划开工日期:2025年4月1日;计划竣工日期:2025年11月30日 | |
5 | 山东中再生城乡建设有限公司 | 11708621.14 | 李学谊 | 244日历天 | |
6 | 山东方旭建业集团有限公司 | 12636116.30 | 张兆路 | 244日历天(具体开工日期以甲方开工令为准) | |
7 | 济南永冠建筑安装工程有限公司 | 12684949.81 | 牛传滨 | 244 | |
8 | 四川万联兴建设工程有限公司 | 12517032.14 | 陈霞 | 244 | |
9 | 山东华悦建筑工程有限公司 | 12653146.20 | 王寿虎 | 244日历天 | |
10 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 12611251.67 | 王伟英 | 244日历天 | |
|
|
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | 四川万联兴建设工程有限公司 | 85.2000 | 85.9000 | 85.5000 | 96.5000 | 92.1000 | 26.3490 | 54.9835 | 14.8500 | 96.18 | 山东耀光建筑工程有限公司 | 78.4000 | 82.3000 | 75.8000 | 74.3000 | 63.2000 | 22.8510 | 54.5985 | 14.8500 | 92.3 | 济南永冠建筑安装工程有限公司 | 81.3000 | 83.1000 | 79.5000 | 73.8000 | 62.7000 | 23.4600 | 54.0045 | 14.7000 | 92.16 | 信邦建设集团有限公司 | 79.6000 | 83.6000 | 79.0000 | 71.9000 | 62.8000 | 23.0490 | 54.1860 | 14.4000 | 91.64 | 山东世誉建设工程有限公司 | 76.8000 | 80.9000 | 75.9000 | 72.3000 | 62.2000 | 22.5000 | 54.2520 | 14.5500 | 91.3 | 山东瑞虎建筑工程有限公司 | 76.3000 | 81.0000 | 76.7000 | 72.9000 | 61.9000 | 22.5900 | 54.4665 | 14.0250 | 91.08 | 山东方旭建业集团有限公司 | 74.8000 | 81.6000 | 75.2000 | 73.7000 | 60.5000 | 22.3710 | 54.4885 | 14.1750 | 91.03 | 山东哲辰建工集团有限公司 | 76.6000 | 81.0000 | 76.2000 | 72.0000 | 61.9000 | 22.4790 | 54.5215 | 14.0250 | 91.03 | 山东华悦建筑工程有限公司 | 74.8000 | 79.5000 | 74.5000 | 73.2000 | 60.8000 | 22.2510 | 54.3840 | 14.0250 | 90.66 | 山东中再生城乡建设有限公司 | 82.2000 | 80.8000 | 80.1000 | 73.3000 | 61.9000 | 23.4210 | 50.3415 | 14.1750 | 87.94 |
|
序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 四川万联兴建设工程有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-二级-二级 | 陈霞 | 12517032.14 | 合格、响应招标文件、详见技术标 | 244 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
四川万联兴建设工程有限公司 |
1 | 陈霞 | 项目经理 | 川1322014201602802 | 建筑工程 | |
2 | 廖强 | 施工员 | 0512410400040000018 | 市政公用工程 | |
3 | 向毅力 | 机管员 | 0512111200007000121 | 建筑工程 | |
4 | 李玲玲 | 质检员 | 0512310600005000302 | 土建专业 | |
5 | 昝晓玲 | 材料员 | 0512111100024000206 | 建筑工程 | |
6 | 吴诚轩 | 安全员 | 川建安C3(2019)4062190 | 房屋建筑工程 | |
7 | 余娟 | 劳资员 | 0512411300040000010 | 不分等级 | |
8 | 罗亚琴 | 资料员 | 0512011400004000384 | 建筑工程 | |
9 | 史淑华 | 技术负责人 | 20190043870 | 市政公用工程 | |
10 | 周龙 | 全国造价员 | 川140O20099 | 土建专业 | |
|
招标人异议联系人: | 刘成龙 |
招标人异议联系方式: | 13854106678 |
公示说明: | |
公示时间: | 2025年4月3日 - 2025年4月7日 |
投诉电话: | 0531-84866606 |
|
|
2025年4月2日 |
|