一、项目编号:DJCG-2025-023
二、项目名称:2025年(4月1日—9月30日)道路应急抢修工程
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
标项号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:80(%) | 大连世衡建设工程有限公司 | 辽宁省大连市普兰店区城子坦街道中心路11号 |
2 | 报价:79(%) | 大连东奥亚建设集团有限公司 | 辽宁省庄河市吴炉镇小孤山村 |
3 | 报价:81(%) | 大连市政设施修建有限公司 | 辽宁省大连市西岗区胜利路65号 |
4 | 报价:83(%) | 大连科宏筑路工程有限公司 | 辽宁省大连市普兰店区星台街道张屯社区 |
5 | 报价:86(%) | 大连颐德建设工程有限公司 | 大连市中山区中山路88号19层01单元 |
2.供应商排名和评分:
标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
1 | 大连世衡建设工程有限公司 | 通过 | 90.28 | 1 | - |
1 | 大连科宏筑路工程有限公司 | 通过 | 89.66 | 2 | - |
1 | 大连市政设施修建有限公司 | 通过 | 88.96 | 3 | - |
1 | 大连颐德建设工程有限公司 | 通过 | 88.26 | 4 | - |
1 | 大连东奥亚建设集团有限公司 | 通过 | 87.77 | 5 | - |
1 | 大连隆翔建设工程有限公司 | 通过 | 86.13 | 6 | - |
1 | 大连佳合市政工程有限公司 | 通过 | 86.12 | 7 | - |
1 | 大连城建建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 86.08 | 8 | - |
1 | 大连恒源市政工程有限公司 | 通过 | 85.09 | 9 | - |
1 | 辽宁星发建设有限公司 | 通过 | 84.8 | 10 | - |
1 | 大连众亿建筑工程有限公司 | 通过 | 84.56 | 11 | - |
1 | 大连市政工程有限公司 | 通过 | 84.37 | 12 | - |
1 | 辽宁正源建设工程有限公司 | 通过 | 83.67 | 13 | - |
1 | 大连广晟市政园林工程有限公司 | 通过 | 83.06 | 14 | - |
1 | 大连力和公路工程有限公司 | 通过 | 82.95 | 15 | - |
1 | 大连彤阳市政工程集团有限公司 | 通过 | 82.9 | 16 | - |
1 | 大连乾秤建设工程有限公司 | 通过 | 82.2 | 17 | - |
1 | 大连炜达建设工程有限公司 | 通过 | 79.37 | 18 | - |
1 | 大连贵远建设工程有限公司 | 不通过 | - | - | 未提供项目经理建造师资格证明。,未提供项目经理建造师资格证明,未提供项目经理建造师资格证明,未提供项目经理建造师资格证明,未提供项目经理建造师资格证明,未提供项目经理建造师职业资格证明,未提供项目经理建造师资格证明 |
2 | 大连世衡建设工程有限公司 | 通过 | 89.46 | 1 | - |
2 | 大连东奥亚建设集团有限公司 | 通过 | 89.37 | 2 | - |
2 | 大连市政设施修建有限公司 | 通过 | 88.94 | 3 | - |
2 | 大连颐德建设工程有限公司 | 通过 | 87.9 | 4 | - |
2 | 大连科宏筑路工程有限公司 | 通过 | 87.61 | 5 | - |
2 | 大连佳合市政工程有限公司 | 通过 | 86.15 | 6 | - |
2 | 大连隆翔建设工程有限公司 | 通过 | 86.01 | 7 | - |
2 | 辽宁星发建设有限公司 | 通过 | 84.75 | 8 | - |
2 | 大连城建建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 84.65 | 9 | - |
2 | 大连恒源市政工程有限公司 | 通过 | 84.56 | 10 | - |
2 | 大连众亿建筑工程有限公司 | 通过 | 84.07 | 11 | - |
2 | 大连市政工程有限公司 | 通过 | 83.91 | 12 | - |
2 | 辽宁正源建设工程有限公司 | 通过 | 83.6 | 13 | - |
2 | 大连广晟市政园林工程有限公司 | 通过 | 82.85 | 14 | - |
2 | 大连力和公路工程有限公司 | 通过 | 82.73 | 15 | - |
2 | 大连彤阳市政工程集团有限公司 | 通过 | 82.4 | 16 | - |
2 | 大连炜达建设工程有限公司 | 通过 | 79.54 | 17 | - |
2 | 大连贵远建设工程有限公司 | 不通过 | - | - | 未提供项目经理建造师资格证明,未提供项目经理建造师证明,资格审查中未提供项目经理建造师资格证书,未提供项目经理建造师资格证明。,未提供项目经理建造师证明,未提供项目经理建造师证明,未提供项目经理的建造师证明 |
3 | 大连世衡建设工程有限公司 | 通过 | 90.13 | 1 | - |
3 | 大连市政设施修建有限公司 | 通过 | 88.25 | 2 | - |
3 | 大连科宏筑路工程有限公司 | 通过 | 87.86 | 3 | - |
3 | 大连颐德建设工程有限公司 | 通过 | 87.1 | 4 | - |
3 | 大连东奥亚建设集团有限公司 | 通过 | 86.28 | 5 | - |
3 | 大连佳合市政工程有限公司 | 通过 | 86.04 | 6 | - |
3 | 大连隆翔建设工程有限公司 | 通过 | 85.86 | 7 | - |
3 | 辽宁星发建设有限公司 | 通过 | 84.66 | 8 | - |
3 | 大连城建建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 84.31 | 9 | - |
3 | 大连市政工程有限公司 | 通过 | 84.16 | 10 | - |
3 | 大连众亿建筑工程有限公司 | 通过 | 84.07 | 11 | - |
3 | 大连恒源市政工程有限公司 | 通过 | 83.49 | 12 | - |
3 | 大连力和公路工程有限公司 | 通过 | 82.46 | 13 | - |
3 | 大连彤阳市政工程集团有限公司 | 通过 | 82.34 | 14 | - |
3 | 辽宁正源建设工程有限公司 | 通过 | 82.09 | 15 | - |
3 | 大连广晟市政园林工程有限公司 | 通过 | 80.14 | 16 | - |
3 | 大连炜达建设工程有限公司 | 通过 | 79.79 | 17 | - |
3 | 大连贵远建设工程有限公司 | 不通过 | - | - | 未提供项目经理建造师资格证明,未提供项目经理建造师证明,资格审查中未提供项目经理建造师资格证书,未提供项目经理建造师资格证明。,未提供项目经理的建造师证明,未提供项目经理建造师证明,未提供项目经理建造师证明 |
4 | 大连市政设施修建有限公司 | 通过 | 89.99 | 1 | - |
4 | 大连世衡建设工程有限公司 | 通过 | 89.23 | 2 | - |
4 | 大连科宏筑路工程有限公司 | 通过 | 87.96 | 3 | - |
4 | 大连颐德建设工程有限公司 | 通过 | 87.72 | 4 | - |
4 | 大连东奥亚建设集团有限公司 | 通过 | 87.3 | 5 | - |
4 | 大连隆翔建设工程有限公司 | 通过 | 85.92 | 6 | - |
4 | 大连佳合市政工程有限公司 | 通过 | 85.81 | 7 | - |
4 | 大连城建建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 85.18 | 8 | - |
4 | 大连恒源市政工程有限公司 | 通过 | 84.38 | 9 | - |
4 | 辽宁星发建设有限公司 | 通过 | 84.32 | 10 | - |
4 | 大连众亿建筑工程有限公司 | 通过 | 84.03 | 11 | - |
4 | 大连市政工程有限公司 | 通过 | 83.86 | 12 | - |
4 | 辽宁正源建设工程有限公司 | 通过 | 83.62 | 13 | - |
4 | 大连宸恒建设工程有限公司 | 通过 | 82.6 | 14 | - |
4 | 大连力和公路工程有限公司 | 通过 | 82.59 | 15 | - |
4 | 大连彤阳市政工程集团有限公司 | 通过 | 82.33 | 16 | - |
4 | 大连广晟市政园林工程有限公司 | 通过 | 80.41 | 17 | - |
4 | 大连炜达建设工程有限公司 | 通过 | 79.96 | 18 | - |
4 | 大连贵远建设工程有限公司 | 不通过 | - | - | 未提供项目经理建造师资格证明,未提供项目经理建造师资格证明。,未提供项目经理建造师证明,未提供项目经理建造师证明,未提供项目经理的建造师证明,资格审查中未提供项目经理建造师资格证书,未提供项目经理建造师证明 |
5 | 大连颐德建设工程有限公司 | 通过 | 88.09 | 1 | - |
5 | 大连市政设施修建有限公司 | 通过 | 85.8 | 2 | - |
5 | 大连科宏筑路工程有限公司 | 通过 | 85.57 | 3 | - |
5 | 大连东奥亚建设集团有限公司 | 通过 | 84.76 | 4 | - |
5 | 大连世衡建设工程有限公司 | 通过 | 84.59 | 5 | - |
5 | 大连佳合市政工程有限公司 | 通过 | 84.4 | 6 | - |
5 | 大连隆翔建设工程有限公司 | 通过 | 84.38 | 7 | - |
5 | 大连众亿建筑工程有限公司 | 通过 | 82.87 | 8 | - |
5 | 大连宸恒建设工程有限公司 | 通过 | 82.61 | 9 | - |
5 | 大连城建建筑装饰工程有限公司 | 通过 | 82.49 | 10 | - |
5 | 大连市政工程有限公司 | 通过 | 81.52 | 11 | - |
5 | 大连力和公路工程有限公司 | 通过 | 81.11 | 12 | - |
5 | 大连彤阳市政工程集团有限公司 | 通过 | 80.96 | 13 | - |
5 | 大连广晟市政园林工程有限公司 | 通过 | 78.63 | 14 | - |
5 | 大连炜达建设工程有限公司 | 通过 | 78.2 | 15 | - |
3.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 2025年(4月1日—9月30日)道路应急抢修工程(A包) | 2025年(4月1日—9月30日)道路应急抢修工程(A包) | 大连市甘井子区(建城区)市市政中心管辖范围内的主次干路的养护、维修工程施工。 | 2025年4月1日至2025年9月30日 | 董传旭 | 市政公用工程专业二级注册建造师 辽221131559752 |
2 | 2025年(4月1日—9月30日)道路应急抢修工程(B包) | 2025年(4月1日—9月30日)道路应急抢修工程(B包) | 大连市沙河口区市市政中心管辖范围内的主次干路的养护、维修工程施工。 | 2025年4月1日至2025年9月30日 | 鞠成海 | 市政公用工程专业二级注册建造师 辽221121445974 |
3 | 2025年(4月1日—9月30日)道路应急抢修工程(C包) | 2025年(4月1日—9月30日)道路应急抢修工程(C包) | 大连市西岗区市市政中心管辖范围内的主次干路的养护、维修工程施工。 | 2025年4月1日至2025年9月30日 | 王雪庆 | 市政公用工程专业二级注册建造师 辽221141565913 |
4 | 2025年(4月1日—9月30日)道路应急抢修工程(D包) | 2025年(4月1日—9月30日)道路应急抢修工程(D包) | 大连市中山区市市政中心管辖范围内的主次干路的养护、维修工程施工。 | 2025年4月1日至2025年9月30日 | 汪洋 | 市政公用工程专业二级注册建造师 辽221111340538 |
5 | 2025年(4月1日—9月30日)道路应急抢修工程(E包) | 2025年(4月1日—9月30日)道路应急抢修工程(E包) | 大连市中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区,市市政中心管辖范围内桥面的养护、维修工程施工。 | 2025年4月1日至2025年9月30日 | 冯志国 | 市政公用工程专业二级注册建造师 辽221141556028 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
苏赞赞(第1、2、3、4、5标项名称采购人代表),韩玉卿,张建峰,李新乐,王煜(第1、2、3、4、5标项名称采购人代表),闫丽华,王凯
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:以各包采购预算为基数,按工程招标标准的69%向各中标供应商收取
2.代理服务收费金额(元):125234
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:大连市市政公用事业服务中心
地 址:大连市沙河口区太原街140号
联系方式:0411-66865505
2.采购代理机构信息
名 称:辽宁德鉴项目管理咨询有限公司
地 址:大连市甘井子区泉水A4区43A
联系方式:0411-81820962
3.项目联系方式
项目联系人:邵钰轩
电 话:0411-81820962
附件信息:
71.6K
79.0K
312.5K