宝山路(秦岭北大街-太行北大街)道路工程设计(施工图设计)项目中标候选人公示
招标项目名称: 宝山路(秦岭北大街-太行北大街)道路工程设计(施工图设计)
招标项目编号: S1301000001004953001
公示名称: 宝山路(秦岭北大街-太行北大街)道路工程设计(施工图设计)中标候选人公示
公示编号: S1301000001004953001001001
公示内容:
标段: | 宝山路(秦岭北大街-太行北大街)道路工程设计(施工图设计)标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市长安区 |
开标时间: | 2025-04-02 | 开标地点: | 开标9 |
公示开始日期: | 2025-04-03 | 公示截止日期: | 2025-04-06 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安市政设计研究院有限公司 | 635500.00 | 635500.00 | 满足工程各方面的需求,达到国家现行设计规范,符合国家、行业及项目所在地相关现行标准 | 签订合同后30日历天内完成方案及施工图设计;服务周期从签订合同之日起至全部工作完成之日止 |
2 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 638280.00 | 638280.00 | 满足工程各方面的需求,达到国家现行设计规范,符合国家、行业及项目所在地相关现行标准 | 签订合同后30日历天内完成方案及施工图设计;服务周期从签订合同之日起至全部工作完成之日止 |
3 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 626300.00 | 626300.00 | 满足工程各方面的需求,达到国家现行设计规范,符合国家、行业及项目所在地相关现行标准 | 签订合同后30日历天内完成方案及施工图设计;服务周期从签订合同之日起至全部工作完成之日止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安市政设计研究院有限公司 | 马瑶 | 高级工程师 | 中华人民共和国注册土木工程师(道路工程) | AD246100345 |
2 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 王兰 | 正高级工程师 | 中华人民共和国注册土木工程师(道路工程) | AD241300100 |
3 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 张华 | 高级工程师 | 中华人民共和国注册土木工程师(道路工程) | AD244100043 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 西安市政设计研究院有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
2 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
3 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安市政设计研究院有限公司 | 西安国际港务区港兴三路(港务大道-融合路)等市政工程设计 | 西安国际港务区土地储备中心 | 2023-11-16 | 3696000元 |
2 | 西安市政设计研究院有限公司 | 西安高新区草堂科技产业园纬十一路(草堂四路-草堂八路)市政工程建设项目设计 | 西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司 | 2023-08-07 | 5195200元 |
3 | 西安市政设计研究院有限公司 | 西安高新区草堂科技产业园草堂四路北延伸段(纬十路-纬十一路)市政工程建设项目设计 | 西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司 | 2023-06-28 | 1933302元 |
4 | 西安市政设计研究院有限公司 | 沣东新城沣东三路(丰镐大道一沣河东路)等多个市政基础设施项目EPC工程总承包 | 西安沣东基础设施建设投资有限公司 | 2023-02-24 | 14313756元 |
5 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 曹妃甸装备制造产业园区基础设施配套提质升级项目(一期) | 唐山曹妃甸区国控城市更新有限公司 | 2022-05-07 | 6617800元 |
6 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 2022年华岩路(机场路-长宁道)翻修改造工程可行性研究报告编制、勘察、测量、设计 | 唐山市市政工程环境卫生事务中心 | 2022-04-11 | 1156410元 |
7 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 洛阳市定鼎路立交桥雨水泵站等三条道路勘察设计 | 洛阳市城市建设服务中心 | 2024-05-10 | 1919855元 |
8 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 龙门园区伊水东路下穿龙顾路立交建设工程 | 龙门石窟世界文化遗产园区管理委员会 | 2021-05-13 | 2650000元 |
9 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 洛阳市翠云东路(长夏门街至乐天路段)建设工程勘察设计 | 洛阳市住房和城乡建设局 | 2021-11-08 | 960006元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 张华 | 洛阳市翠云东路(长夏门街至乐天路段)建设工程勘察设计 | 洛阳市住房和城乡建设局 | 2021-11-08 | 960006元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安市政设计研究院有限公司 | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.50 | 8.00 |
2 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 7.00 | 7.30 | 7.21 | 7.20 | 6.41 |
3 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 6.00 | 6.30 | 6.21 | 6.20 | 5.41 |
4 | 潍坊市市政工程设计研究院有限公司 | 7.00 | 7.30 | 7.21 | 7.20 | 6.41 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安市政设计研究院有限公司 | 52.35 | 54.00 | 56.00 | 52.65 | 59.70 |
2 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 51.37 | 50.00 | 52.97 | 49.90 | 41.40 |
3 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 51.44 | 52.00 | 53.25 | 51.20 | 43.00 |
4 | 潍坊市市政工程设计研究院有限公司 | 51.28 | 50.00 | 52.97 | 49.80 | 38.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 西安市政设计研究院有限公司 | 29.92 | 92.52 |
2 | 唐山市规划建筑设计研究院有限公司 | 29.75 | 85.90 |
3 | 洛阳城市建设勘察设计院有限公司 | 29.62 | 85.82 |
4 | 潍坊市市政工程设计研究院有限公司 | 29.83 | 85.36 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理书面提出 招标人:石家庄市长安区住房和城区建设局 地址:石家庄市长安区谈中街1号 联系人:程诺 电话:0311-86252914 招标代理机构:河北九辰建设管理工程有限公司 地址:石家庄市鹿泉区众和广场1单元901 联系人:李楠 电话:0311-82288000
联系方式:
招标人: | 石家庄市长安区住房和城区建设局 | 招标代理机构: | 河北九辰建设管理工程有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市长安区谈中街1号 | 地址: | 石家庄市鹿泉区众和广场1单元901 |
联系人: | 程诺 | 联系人: | 李楠 |
电话: | 13643317307 | 电话: | 0311-82288000 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/