经安顺市西秀区人民政府批准,安顺市西秀区自然资源局决定以挂牌方式出让5(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号(一码):52040220250015 | 宗地总面积:2019.08平方米 | 宗地坐落:西秀区鸡场乡石井村、鑫堡村 | 出让年限:40年 | |
容积率:容积率≤3.0 | 建筑密度(%):建筑密度≤100.0 | 绿化率(%):绿化率=0.0 | 建筑限高(米):建筑限高=24.0 | |
主要用途:零售商业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
零售商业用地 | 2019.08平方米 | 十一级 | ||
区位:中间区 | 投资强度: | 估价报告备案号:5206325BA0005 | 保证金:49.0万元 | |
起始价:245.0万元 | 加价幅度:10.0万元 | 挂牌时间:2025年04月28日09时30分 至 2025年05月08日16时00分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):52040220250014 | 宗地总面积:2386.41平方米 | 宗地坐落:西秀区鸡场乡石井村、鑫堡村 | 出让年限:40年 | |
容积率:容积率≤4.0 | 建筑密度(%):建筑密度≤100.0 | 绿化率(%):绿化率=0.0 | 建筑限高(米):建筑限高=24.0 | |
主要用途:零售商业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
零售商业用地 | 2386.41平方米 | 十一级 | ||
区位:中间区 | 投资强度: | 估价报告备案号:5206325BA0006 | 保证金:61.0万元 | |
起始价:304.0万元 | 加价幅度:10.0万元 | 挂牌时间:2025年04月28日09时30分 至 2025年05月08日16时00分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):52040220250016 | 宗地总面积:1093.76平方米 | 宗地坐落:西秀区鸡场乡石井村、鑫堡村 | 出让年限:40年 | |
容积率:容积率≤4.0 | 建筑密度(%):建筑密度≤100.0 | 绿化率(%):绿化率=0.0 | 建筑限高(米):建筑限高=24.0 | |
主要用途:零售商业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
零售商业用地 | 1093.76平方米 | 十一级 | ||
区位:中间区 | 投资强度: | 估价报告备案号:5206325BB0004 | 保证金:28.0万元 | |
起始价:140.0万元 | 加价幅度:10.0万元 | 挂牌时间:2025年04月28日09时30分 至 2025年05月08日16时00分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):52040220250017 | 宗地总面积:906.0平方米 | 宗地坐落:西秀区鸡场乡石井村、鑫堡村 | 出让年限:40年 | |
容积率:容积率≤3.0 | 建筑密度(%):建筑密度≤100.0 | 绿化率(%):绿化率=0.0 | 建筑限高(米):建筑限高=24.0 | |
主要用途:零售商业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
零售商业用地 | 906.0平方米 | 十一级 | ||
区位:中间区 | 投资强度: | 估价报告备案号:5206325BB0003 | 保证金:22.0万元 | |
起始价:110.0万元 | 加价幅度:10.0万元 | 挂牌时间:2025年04月28日09时30分 至 2025年05月08日16时00分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
宗地编号(一码):52040220250013 | 宗地总面积:1685.75平方米 | 宗地坐落:西秀区鸡场乡石井村、鑫堡村 | 出让年限:40年 | |
容积率:容积率≤3.0 | 建筑密度(%):建筑密度≤100.0 | 绿化率(%):绿化率=0.0 | 建筑限高(米):建筑限高≤24.0 | |
主要用途:零售商业用地 | 土地用途明细 | 用途名称 | 面积 | 土地级别 |
零售商业用地 | 1685.75平方米 | 十一级 | ||
区位:中间区 | 投资强度: | 估价报告备案号:5206325BA0007 | 保证金:41.0万元 | |
起始价:205.0万元 | 加价幅度:10.0万元 | 挂牌时间:2025年04月28日09时30分 至 2025年05月08日16时00分 | ||
现状土地条件: | ||||
备注: |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人允许联合申请(1.中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加竞买,申请人可以单独申请,也可以联合申请。(注:凡违法违规用地,未接受处理或尚在处理中及欠缴土地出让金等相关费用、取得土地使用权后未按规定按时开工和竣工的、被银行系统列入“黑名单”的和法律、法规及政策性文件另有规定的除外)。申请人报名时须提供银行资信证明书。2.首次进入安顺市公共资源交易中心的竞买人报名的需先到安顺市公共资源交易中心办理入库登记和CA证书,自然人的需电话联系交易中心信息部办理入场登记获取登录账号,然后才能在网上进行报名。(信息部电话:33343719))。
三、本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于2025-04-07 至 2025-05-06 到http://218.86.245.7:8501/TPBidder/memberLogin获取挂牌出让文件。
五、申请人可于2025-04-07至2025-05-06 到安顺市公共资源交易中心向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025-05-06 17:00:00。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金, 具备申请条件的,我局将在2025-05-07 12:00:00前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动在安顺市公共资源交易中心进行。各地块挂牌时间分别为:
52040220250015号地块:2025-04-28 09:30:00至2025-05-08 16:00:00;
52040220250014号地块:2025-04-28 09:30:00至2025-05-08 16:00:00;
52040220250016号地块:2025-04-28 09:30:00至2025-05-08 16:00:00;
52040220250017号地块:2025-04-28 09:30:00至2025-05-08 16:00:00;
52040220250013号地块:2025-04-28 09:30:00至2025-05-08 16:00:00;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:安顺市西秀区驼宝山行政中心8号楼
联 系 人:张埕境
联系电话:0851-33320730
开户单位:安顺市公共资源交易中心
开户银行:贵州银行安顺若飞支行
银行帐号:0333001400000001
安顺市西秀区自然资源局
2025年04月07日