一、项目编号: XJZFCG-[2025]622号
二、项目名称: 达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目-改造部分
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 山西省古建筑集团工程有限公司 | 大同市经济技术开发区装备园区氢都北一街3号 | 报价:2868586.13(元) | 88.79 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 砖砌体拆除 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
2 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 拆除原有展示内容 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
3 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 栏板拆除 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
4 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 砌块墙 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
5 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 零星砌砖 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
6 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 玻璃栏板 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
7 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 平面块料拆除 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
8 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 平面砂浆找平层 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
9 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 块料楼地面 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
10 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 石材墙面 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
11 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 铲除涂料面 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
12 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 墙面一般抹灰 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
13 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 墙面喷刷涂料 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
14 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
15 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 格栅吊顶 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
16 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 金属门窗拆除 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
17 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 金属(塑钢)门 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
18 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
19 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 平整场地 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
20 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 挖一般土方 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
21 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 回填方 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
22 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 垫层 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
23 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 独立基础 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
24 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 基础梁 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
25 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 现浇构件钢筋 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
26 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 实腹钢柱 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
27 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 钢梁 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
28 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 钢板楼板 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
29 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 垫层 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
30 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 实腹钢柱 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
31 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 防火涂料 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
32 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 钢檩条 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
33 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 预埋铁件 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
34 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 隔断隔墙拆除 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
35 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 刚性层拆除 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
36 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 钢支撑 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
37 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 基础加固 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
38 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 砌块墙 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
39 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 屋面卷材防水 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
40 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 保温隔热屋面 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
41 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 平面砂浆找平层 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
42 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 散水、坡道 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
43 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 楼(地)面涂膜 防水 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
44 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 平面块料拆除 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
45 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 平面砂浆找平层 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
46 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 石材楼地面 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
47 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 块料楼地面 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
48 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 石材墙面 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
49 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 墙面一般抹灰 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
50 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 墙面喷刷涂料 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
51 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 块料墙面 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
52 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 格栅吊顶 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
53 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 吊顶天棚 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
54 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 金属(塑钢、断 桥)窗 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
55 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 平整场地 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
56 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 原土碾压、夯实 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
57 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 垫层 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
58 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 块料面层 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
59 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 挖沟槽土方 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
60 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 回填方 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
61 | 对达玛沟佛寺遗址1-3号佛寺保护展示项目进行改造提升 | 室外种植 | 详见响应文件 | 改造提升服务周期120天 | 文物保护工程责任工程师:王国华 | ZRGC20151043 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
冉运达,詹晓冬,布阿丽·阿卜杜拉(第1标项采购人代表),冯刚,余正江,李艳(第1标项采购人代表),陈德安
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参考《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格(2015)299号及相关规定以成交价为基准采用差额定率累进计法计取招标代理服务费;工程量清单编制费(造价咨询费)参考中价协[2013]35号文计取。招标代理费、造价咨询费由成交单位领取成交通知书时一次性支付。
2.代理服务收费金额(元):31496.12
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:和田地区文化体育广播电视和旅游局(和田地区文物局)
地 址:和田市乌鲁木齐南路38号
联系方式:0903-2512260
2.采购代理机构信息
名 称:新疆宏正工程造价咨询有限公司
地 址:新疆和田地区和田市屯垦东路龙煤大厦12楼
联系方式:0903-2512156
3.项目联系方式
项目联系人:徐铭泽
电 话:0903-2512156
附件信息:
433.9K