关于临港区人居环境综合整治项目--2023年临港区住宅小区综合提升工程配电改造(逸品居、温阳三区等)1标段预中标公示
发布时间:2025-04-05 11:35:07 浏览:21

预中标公示 |
项目编号: | sg202514001 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 临港区人居环境综合整治项目--2023年临港区住宅小区综合提升工程配电改造(逸品居、温阳三区等) 1标段 |
招标单位: | 威海市港丰城市更新有限公司 |
招标代理单位: | 北京东方华太工程咨询有限公司 |
建设规模: | 29800平方米 |
工程地址: | 位于威海临港经济技术开发区 |
工期(天): | 50日历天 | 开标时间: | 2025-04-02 09:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易大厅交易一厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 威海光扬电力工程有限公司 | 冷芳芳 | 通过 | 2 | 山东启阳电力工程有限公司 | 刘树壮 | 通过 | 3 | 威海市通明电力设备安装有限公司 | 张朋 | 通过 | 4 | 山东双城电力有限公司 | 刘鸿鑫 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东启阳电力工程有限公司 | 12.9000 | 13.1000 | 13.9000 | 13.7500 | 13.2500 | 71.1200 | 10.0000 | 94.37 | 威海市通明电力设备安装有限公司 | 11.5000 | 11.7000 | 13.0500 | 12.8500 | 12.0200 | 65.7600 | 10.0000 | 87.78 | 威海光扬电力工程有限公司 | 11.7000 | 12.9000 | 12.9500 | 13.5000 | 12.5200 | 64.2400 | 10.0000 | 86.76 | 山东双城电力有限公司 | 12.0000 | 12.4000 | 13.1000 | 13.3000 | 12.5000 | 64.2500 | 10.0000 | 86.75 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 山东启阳电力工程有限公司 | 刘树壮 | 780489.28 | 0.00 | 0.00 | 第一中标候选人 | 威海市通明电力设备安装有限公司 | 张朋 | 783499.37 | 0.00 | 0.00 | 第二中标候选人 | 威海光扬电力工程有限公司 | 冷芳芳 | 781141.30 | 0.00 | 0.00 | 第三中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 山东启阳电力工程有限公司 | 威海市通明电力设备安装有限公司 | 威海光扬电力工程有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 山东启阳电力工程有限公司 | 1 | 刘树壮 | 项目经理 | 鲁2372008202237036 | 机电工程 | | 2 | 刘树壮 | 安全考核证 | 鲁建安B(2010)1000154 | 机电工程 | | 3 | 车建亭 | 技术负责人 | 121101346 | 电气 | | 4 | 付浴洋 | 质量员 | 37191081870038 | 37191081870038 | | 5 | 宋大伟 | 安全员 | 鲁建安C3(2012)8025801 | 鲁建安C3(2012)8025801 | | 6 | 杨欣欣 | 资料员 | 37181141000228 | 37181141000228 | | 威海市通明电力设备安装有限公司 | 1 | 张朋 | 项目经理 | 鲁210191908320 | 机电工程 | | 2 | 张朋 | 安全考核证 | B(2019)1010482 | B(2019)1010482 | | 3 | 肖卫锋 | 技术负责人 | 鲁237202202391271 | 二级 | | 4 | 刘小军 | 施工员 | 37191011870162 | 37191011870162 | | 5 | 毕先亮 | 质量员 | 37191081870050 | 37191081870050 | | 6 | 王健蔚 | 安全员 | 安全考核证 | 安全考核证 | | 7 | 苗源哲 | 资料员 | 鲁241000533300222 | 鲁241000533300222 | | 威海光扬电力工程有限公司 | 1 | 冷芳芳 | 注册建造师 | 鲁210080801858 | 机电安装 | | 2 | 冷芳芳 | 安全考核证 | 鲁建安B(2011)1000055 | 鲁建安B(2011)1000055 | | 3 | 江红梅 | 技术负责人 | 鲁230900133300708 | 机电安装工程 | | 4 | 陈鹏飞 | 施工员 | 37191031070102 | 37191031070102 | | 5 | 刘芹芹 | 质量员 | 37191081070073 | 37191081070073 | | 6 | 单俊淇 | 安全员 | 鲁建安C3(2010)8019393 | 机电工程 | | 7 | 邵新晓 | 机械员 | 37191121070240 | 37191121070240 | | 8 | 谭方超 | 材料员 | 37191111070364 | 37191111070364 | | 9 | 于华 | 资料员 | 37191141070304 | 37191141070304 | | |
公示时间: | 2025-4-2 17:30:0 - 2025-4-8 17:30:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 如有异议,请在公示截止时间前以书面形式一次性提出,需注明单位名称、联系人、联系方式并加盖公章,联系电话:0631-5267099,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
公示说明: | |
2025年4月2日 |
|