一、项目编号:HBCACG(2025)009
二、项目名称:成安县2025年食品和流通领域商品抽检项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
---|---|---|
河北安普检测技术服务有限公司 | 河北省邢台市宁晋县凤凰镇月城路南段西侧 | 91130528MA09BHUD90 |
河北晨光检测技术服务有限公司 | 河北省邯郸市经济开发区毛遂大街9 | 91130435MA086C720Q |
河北航信检测有限公司 | 河北省邯郸市馆陶县新华街与南环路交叉口南行400米路东 | 91130433MA0FC8AM17 |
河北恒一联华检测科技有限公司 | 河北省邯郸市复兴区铁西北大街与果园路交叉口东北角复兴新经济产业园A座第16.17层 | 91130404MA0A6AWG08 |
河北冀安检测服务有限公司 | 石家庄高新区黄山街268号3号楼3楼 | 91130101MA09T64W7J |
河北优迅检验检测有限公司 | 河北省邯郸市邯山区南环东路502号 | 91130402MA0EFMC40K |
山东中东质量检测有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区何楼办事处晁新庄社区8号(南外环路北) | 91371702MA3MQFMH49 |
四、主要标的信息
服务类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
河北安普检测技术服务有限公司 | 成安县2025年食品和流通领域商品抽检项目四标段 | 食品抽检670批次 | 符合国家或行业合格标准要求 | 符合国家或行业合格标准要求 | 签订合同后至2025年12月31日止 | 222000 | |||||
河北晨光检测技术服务有限公司 | 成安县2025年食品和流通领域商品抽检项目二标段 | 食品抽检465批次 | 符合国家或行业合格标准要求 | 符合国家或行业合格标准要求 | 签订合同后至2025年12月31日止 | 257800 | |||||
河北航信检测有限公司 | 成安县2025年食品和流通领域商品抽检项目六标段 | 流通领域商品抽检140批次 | 符合国家或行业合格标准要求 | 符合国家或行业合格标准要求 | 签订合同后至2025年12月31日止 | 69300 | |||||
河北恒一联华检测科技有限公司 | 成安县2025年食品和流通领域商品抽检项目一标段 | 食品抽检690批次 | 符合国家或行业合格标准要求 | 符合国家或行业合格标准要求 | 签订合同后至2025年12月31日止 | 327700 | |||||
河北冀安检测服务有限公司 | 成安县2025年食品和流通领域商品抽检项目三标段 | 食品抽检575批次 | 符合国家或行业合格标准要求 | 符合国家或行业合格标准要求 | 签订合同后至2025年12月31日止 | 220000 | |||||
河北优迅检验检测有限公司 | 成安县2025年食品和流通领域商品抽检项目五标段 | 流通领域商品抽检800批次 | 符合国家或行业合格标准要求 | 符合国家或行业合格标准要求 | 签订合同后至2025年12月31日止 | 214000 | |||||
山东中东质量检测有限公司 | 成安县2025年食品和流通领域商品抽检项目七标段 | 流通领域商品抽检40批次 | 符合国家或行业合格标准要求 | 符合国家或行业合格标准要求 | 签订合同后至2025年12月31日止 | 49600 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
巩丽芳、申州、刘永军(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:20300
本项目代理费收费标准:按国家相关标准收取
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
一标段代理服务费4900元,二标段代理服务费3900元,三标段代理服务费3300元,四标段代理服务费3300元,五标段代理服务费3200元,六标段代理服务费1000元,七标段代理服务费700元。
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:成安县市场监督管理局机关本级
地址:成安县
联系方式:0310-7263121
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河北盛鸣工程项目管理有限公司
地址:河北省邯郸市丛台区滏河北大街396号华浩天际A座1514
联系方式:0310-5238669
3.项目联系方式
项目联系人:毕林
电话:0310-5238669
十、附件