公告信息: | |||
采购项目名称 | 总务处2025年度学院维修耗材(电料) | ||
品目 | |||
采购单位 | 黑龙江林业职业技术学院 | ||
行政区域 | 黑龙江省 | 公告时间 | 2025年04月10日 10:46 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 王玉杰,高林,王瑞祥 | ||
总成交金额 | ¥15.539700 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 刘工 | ||
项目联系电话 | 0453-6268068 | ||
采购单位 | 黑龙江林业职业技术学院 | ||
采购单位地址 | 黑龙江省牡丹江市爱民区文化街99号 | ||
采购单位联系方式 | 15145338333 | ||
代理机构名称 | 牡丹江市公共资源交易中心 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省牡丹江市市本级东长安街70号 | ||
代理机构联系方式 | 0453-6268068 | ||
附件: | |||
附件1 | 总务处2025年度学院维修耗材(电料)报价明细附件.pdf | ||
附件2 | 开标记录表.zip | ||
附件3 | 总务处2025年度学院维修耗材(电料)谈判文件(2025032701).pdf |
合同包1(黑龙江林业职业技术学院 总务处2025年度学院维修耗材(电料)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
牡丹江市金能电力设备有限公司 | 黑龙江省牡丹江市东安区工商小区7号楼-商服102室 | 155,397.10元 |
合同包1(黑龙江林业职业技术学院 总务处2025年度学院维修耗材(电料)):
货物类(牡丹江市金能电力设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 室内照明灯具 | T8LED直管 | 佛山照明 | 16w 1600LM 6500K Ra80 | 500.00(根) | 12.60 | 6,300.00 |
1-2 | 电源插座和转换器 | 插座 | 佛山照明 | 86五孔 | 500.00(个) | 10.10 | 5,050.00 |
1-3 | 绝缘电线和电缆 | 铜塑线 | 牡丹峰 | ZRBV-2.5m㎡ ,标准:国标 | 1000.00(m) | 1.50 | 1,500.00 |
1-4 | 绝缘电线和电缆 | 铜塑线 | 牡丹峰 | ZRBV-4.0m㎡ ,标准:国标 | 1000.00(m) | 2.40 | 2,400.00 |
1-5 | 绝缘电线和电缆 | 铜塑线 | 牡丹峰 | ZRBV-6.0m㎡ ,标准:国标 | 500.00(m) | 4.10 | 2,050.00 |
1-6 | 绝缘电线和电缆 | 护套线 | 牡丹峰 | 2.5m㎡*2 ,标准:国标 | 1000.00(m) | 3.80 | 3,800.00 |
1-7 | 绝缘电线和电缆 | 护套线 | 牡丹峰 | 4.0m㎡*2 ,标准:国标 | 500.00(m) | 4.30 | 2,150.00 |
1-8 | 绝缘电线和电缆 | 胶质线 | 牡丹峰 | 2芯ZR-RVS 多股无氧铜 2*0.75m㎡ | 1000.00(m) | 1.00 | 1,000.00 |
1-9 | 开关电器设备 | 空气开关 | 佛山照明 | 1P20A 防护等级:1P200 | 50.00(个) | 8.80 | 440.00 |
1-10 | 开关电器设备 | 空气开关 | 佛山照明 | 2P20A 防护等级:2P20 | 50.00(个) | 20.10 | 1,005.00 |
1-11 | 开关电器设备 | 空气开关 | 佛山照明 | 2P25A 防护等级:2P20 | 50.00(个) | 20.10 | 1,005.00 |
1-12 | 开关电器设备 | 空气开关 | 佛山照明 | 2P32A 防护等级:2P20 | 50.00(个) | 21.00 | 1,050.00 |
1-13 | 开关电器设备 | 空气开关 | 佛山照明 | 3P40A 防护等级:1P20 | 5.00(个) | 21.00 | 105.00 |
1-14 | 开关电器设备 | 空气开关 | 佛山照明 | 3P40A 防护等级:1P20 | 5.00(个) | 58.80 | 294.00 |
1-15 | 室内照明灯具 | LED射灯 | 佛山照明 | 50W黄光 IC恒流 SMD贴片 2700LM 3000K R80 IP65 | 100.00(个) | 48.70 | 4,870.00 |
1-16 | 室内照明灯具 | 线型投光灯 | 佛山照明 | 功率:50W 、电压:220V 、色温:红光、产品尺寸: 22*11*6cm | 20.00(个) | 117.60 | 2,352.00 |
1-17 | 室内照明灯具 | LED路灯头 | 佛山照明 | 100W 中性光、尺寸:79cm*30cm、抗浪涌1200LM 4500K Ra80 | 30.00(个) | 378.00 | 11,340.00 |
1-18 | 其他建筑建材 | 插排 | 南帆电工 | 10A 10位 5米线 线径2.5m㎡ | 20.00(个) | 79.80 | 1,596.00 |
1-19 | 室内照明灯具 | LED射灯 | 佛山照明 | 98w | 30.00(个) | 319.20 | 9,576.00 |
1-20 | 室内照明灯具 | LED灯片 | 佛山照明 | 36w | 100.00(个) | 21.00 | 2,100.00 |
1-21 | 室内照明灯具 | LED灯片 | 佛山照明 | 20w | 100.00(个) | 16.80 | 1,680.00 |
1-22 | 室内照明灯具 | 筒灯 | 佛山照明 | 12W 6500K 防护等级1P20、产品尺寸( mm): 148*47、开孔尺寸( mm):110-130 | 500.00(个) | 10.10 | 5,050.00 |
1-23 | 室内照明灯具 | 筒灯 | 佛山照明 | 9W 6500K 防护等级1P20 面板直径( mm)120(超薄) | 50.00(个) | 9.20 | 460.00 |
1-24 | 室内照明灯具 | 筒灯 | 佛山照明 | 方形 9w 白光 面板尺寸:145mm*145mm | 50.00(个) | 29.40 | 1,470.00 |
1-25 | 室内照明灯具 | 地埋灯 | 佛山照明 | 面板Φ248mm | 10.00(个) | 105.00 | 1,050.00 |
1-26 | 室内照明灯具 | LED柱形球泡 | 佛山照明 | 10W白光 A60 810LM 6500K Ra80 | 500.00(只) | 7.50 | 3,750.00 |
1-27 | 室内照明灯具 | LED柱形球泡 | 佛山照明 | 10W中性光 A60 810LM 4500K Ra80 | 100.00(只) | 9.20 | 920.00 |
1-28 | 室内照明灯具 | LED柱形球泡 | 佛山照明 | 50W中性光 A60 810LM 4500K Ra80 | 100.00(只) | 37.80 | 3,780.00 |
1-29 | 室内照明灯具 | LED柱形球泡 | 佛山照明 | 50W白光 A60 810LM 6500K Ra80 | 100.00(只) | 41.10 | 4,110.00 |
1-30 | 其他建筑建材 | PVC防水胶布 | 九头鸟 | T130,每卷长度30米 | 200.00(卷) | 2.50 | 500.00 |
1-31 | 其他建筑建材 | PVC高压胶带 | 九头鸟 | D10 19mm*5yds*0.8 | 50.00(卷) | 4.20 | 210.00 |
1-32 | 其他钟表及定时仪器 | 微电脑时控开关 | 佛山照明 | 86 | 20.00(个) | 46.20 | 924.00 |
1-33 | 其他建筑建材 | 微电脑打铃仪 | MYCN美意 | DL-84 | 5.00(个) | 46.20 | 231.00 |
1-34 | 开关电器设备 | 开关 | 佛山照明 | 86单开 | 50.00(个) | 7.10 | 355.00 |
1-35 | 开关电器设备 | 开关 | 佛山照明 | 86双开 | 50.00(个) | 10.10 | 505.00 |
1-36 | 开关电器设备 | 开关 | 佛山照明 | 86三开 | 20.00(个) | 20.10 | 402.00 |
1-37 | 电源插座和转换器 | 插头 | 佛山照明 | 两插 | 30.00(个) | 2.90 | 87.00 |
1-38 | 室内照明灯具 | LED平板灯 | 佛山照明 | 78W 超薄尺寸:600mm*600mm 2700LM 6500K Ra70 | 40.00(套) | 96.60 | 3,864.00 |
1-39 | 室内照明灯具 | LED平板灯 | 佛山照明 | 78W 超薄尺寸:600mm*600mm 2700LM 6500K Ra70 | 50.00(套) | 99.10 | 4,955.00 |
1-40 | 室内照明灯具 | LED平板灯 | 佛山照明 | 48W 超薄尺寸:300mm*600mm 2700LM 6500K Ra70 | 700.00(套) | 54.60 | 38,220.00 |
1-41 | 室内照明灯具 | LED平板灯 | 佛山照明 | 24W 超薄、尺寸:300mm*300mm 2700LM 6500K Ra70 | 50.00(套) | 29.40 | 1,470.00 |
1-42 | 室内照明灯具 | 强光手提灯 | 南帆电工 | 光源:高亮前灯+大光侧灯 | 2.00(台) | 100.80 | 201.60 |
1-43 | 其他建筑建材 | 换气扇 | 佛山照明 | 200mm*200mm | 50.00(个) | 25.20 | 1,260.00 |
1-44 | 其他建筑建材 | 86明盒 | 佛山照明 | 86 | 100.00(个) | 0.80 | 80.00 |
1-45 | 其他建筑建材 | 塑料涨塞 | 南帆电工 | Φ6mm 500个/包 | 5.00(袋) | 12.60 | 63.00 |
1-46 | 其他建筑建材 | 塑料涨塞 | 南帆电工 | Φ8mm 500个/包 | 5.00(袋) | 15.10 | 75.50 |
1-47 | 其他建筑建材 | PVC线槽 | 联塑 | 宽3cm 2m/根 | 100.00(根) | 5.00 | 500.00 |
1-48 | 室内照明灯具 | LED灯带 | 佛山照明 | 220V 3芯 24珠/m | 100.00(米) | 21.00 | 2,100.00 |
1-49 | 其他建筑建材 | LED灯带插头 | 佛山照明 | 220V 三针 | 10.00(个) | 8.40 | 84.00 |
1-50 | 其他建筑建材 | 电工钳子 | 得力工具 | DL0003 | 5.00(把) | 42.00 | 210.00 |
1-51 | 其他建筑建材 | 试电笔 | 南帆电工 | CDB-05 | 20.00(支) | 8.40 | 168.00 |
1-52 | 其他建筑建材 | 螺丝刀 | 得力工具 | DW1601 | 10.00(把) | 12.60 | 126.00 |
1-53 | 其他建筑建材 | 螺丝刀 | 得力工具 | DW1611 | 10.00(把) | 12.60 | 126.00 |
1-54 | 热水器 | 热水器 | 得力工具 | 即热式 220V 5.5KW | 30.00(台) | 546.00 | 16,380.00 |
1-55 | 室内照明灯具 | 头灯 | 南帆电工 | 100w | 2.00(个) | 23.50 | 47.00 |
王玉杰、高林、王瑞祥(采购人代表)
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 黑龙江林业职业技术学院 总务处2025年度学院维修耗材(电料) | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(黑龙江林业职业技术学院 总务处2025年度学院维修耗材(电料)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
牡丹江市金能电力设备有限公司 | 通过 | 通过 | 155,397.10元 | 155,397.10元 | 1 | 1 | |
长春市精迅商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 160,765.00元 | 160,765.00元 | 2 | 2 | |
黑龙江聚优科技有限公司 | 通过 | 通过 | 166,673.90元 | 166,673.90元 | 3 | 3 |
名称:黑龙江林业职业技术学院
地址:黑龙江省牡丹江市爱民区文化街99号
联系方式:15145338333
名称:牡丹江市公共资源交易中心
地址:黑龙江省牡丹江市市本级东长安街70号
联系方式:0453-6268068
项目联系人:刘工
电话:0453-6268068
牡丹江市公共资源交易中心
2025年04月10日