合同包1((建筑起重机械监督执法抽查检测服务(标段一)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州特种设备检测研究院 | 广州市黄埔区科研路9号 | 折扣率:99.50% |
合同包1((建筑起重机械监督执法抽查检测服务(标段一)):
服务类(广州特种设备检测研究院)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他专业技术服务 | (建筑起重机械监督执法抽查检测服务(标段一) | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 自与服务单位签订合同之日起一年 | 按采购文件要求 |
崔占成(采购人代表)、刘俊伟、郑尚越、张月平、金旺
代理服务收费标准 | 按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件执行,下浮率为15%,代理费的计算基数为服务中标总价。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | (建筑起重机械监督执法抽查检测服务(标段一) | 0.71677 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1((建筑起重机械监督执法抽查检测服务(标段一)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州特种设备检测研究院 | 通过 | 通过 | 51.80 | 28.00 | 4.58 | 5.51 | 89.89 | 1 | 1 |
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 27.00 | 4.70 | 5.48 | 72.58 | 2 | 2 |
广州中科工程检测有限公司 | 通过 | 通过 | 50.20 | 8.00 | 4.70 | 6.48 | 69.38 | 3 | |
深圳科工检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 32.40 | 18.50 | 4.72 | 7.16 | 62.78 | 4 | |
广东省特种设备检测研究院惠州检测院 | 通过 | 通过 | 27.20 | 10.00 | 4.54 | 5.59 | 47.33 | 5 | |
广东远见检测技术有限公司 | 通过 | 通过 | 22.20 | 8.00 | 4.54 | 10.00 | 44.74 | 6 | |
广东中政检验技术有限公司 | 通过 | 通过 | 21.80 | 8.00 | 4.58 | 6.41 | 40.79 | 7 | |
深圳市华升安全检验有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件的完整性,招标文件的签署、盖章评审不通过 | ||||||||
辽宁建安检测集团有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,履行合同所必需的设备和专业技术能力评审不通过 | ||||||||
广东百鸿检验检测有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:法定代表人证明书/法定代表人授权书评审不通过 | ||||||||
广东众智检验检测有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:履行合同所必需的设备和专业技术能力,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度评审不通过 | ||||||||
晨宇安全科技集团有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,履行合同所必需的设备和专业技术能力评审不通过 | ||||||||
广东华胜检验检测有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件的完整性,招标文件的签署、盖章评审不通过 |
名 称:广州开发区建设工程质量安全监督站
地 址:广州市黄埔区揽月路66号凯创楼4楼
联系方式:82111811
名 称:天栋建设管理有限公司
地 址:广州市天河区天润路6号三楼
联系方式:020-87180896
项目联系人:田统
电 话:020-87180896
天栋建设管理有限公司
2025年04月11日