河北元氏经济开发区医药园区基础设施及配套提升工程(槐阳大街道路拓宽工程EPC总承包)二标段二次项目中标候选人公示
招标项目名称: 河北元氏经济开发区医药园区基础设施及配套提升工程(槐阳大街道路拓宽工程EPC总承包)二标段二次
招标项目编号: S1301110001000418001
公示名称: 河北元氏经济开发区医药园区基础设施及配套提升工程(槐阳大街道路拓宽工程EPC总承包)二标段二次中标候选人公示
公示编号: S1301110001000418001001001
公示内容:
标段: | 河北元氏经济开发区医药园区基础设施及配套提升工程(槐阳大街道路拓宽工程EPC总承包)二标段二次标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市元氏县 |
开标时间: | 2025-04-10 | 开标地点: | 第1开标室 |
公示开始日期: | 2025-04-11 | 公示截止日期: | 2025-04-14 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昌仪建设工程有限公司;中厦规划勘测设计有限公司 | 31861595.00 | 31861595.00 | 设计要求的质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;工程要求的质量标准:合格 | 150 日历天,其中设计服务期限:30 天 |
2 | 河北纳帅建设工程有限公司;中隆顺丰工程设计有限公司 | 31806995.00 | 31806995.00 | 设计要求的质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;工程要求的质量标准:合格 | 150日历天,其中设计服务期限:30 天 |
3 | 河南云海生态建设有限公司;中农水石家庄数字科技有限公司 | 31992550.00 | 31992550.00 | 设计要求的质量标准:满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计规范要求;工程要求的质量标准:合格 | 150 日历天,其中设计服务期限:30 天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昌仪建设工程有限公司;中厦规划勘测设计有限公司 | 刘学清 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀213212216107 |
2 | 河北纳帅建设工程有限公司;中隆顺丰工程设计有限公司 | 吕建国 | 无 | 二级建造师注册证书 | 冀213232322489 |
3 | 河南云海生态建设有限公司;中农水石家庄数字科技有限公司 | 王永伟 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 豫241161707841 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 昌仪建设工程有限公司;中厦规划勘测设计有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求 |
2 | 河北纳帅建设工程有限公司;中隆顺丰工程设计有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求 |
3 | 河南云海生态建设有限公司;中农水石家庄数字科技有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昌仪建设工程有限公司;中厦规划勘测设计有限公司 | 8.60 | 8.50 | 9.20 | 8.90 | 9.42 | 7.30 | 8.90 |
2 | 河北纳帅建设工程有限公司;中隆顺丰工程设计有限公司 | 8.30 | 7.30 | 7.70 | 8.60 | 8.77 | 7.00 | 8.40 |
3 | 河南云海生态建设有限公司;中农水石家庄数字科技有限公司 | 8.40 | 7.60 | 8.50 | 8.80 | 9.06 | 7.00 | 8.40 |
4 | 石家庄增晟建筑工程有限公司;中交远洲(河北)工程咨询有限公司 | 7.90 | 7.10 | 7.40 | 8.40 | 8.22 | 6.70 | 7.90 |
5 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司;中晔工程建设集团有限公司 | 7.60 | 7.10 | 7.00 | 8.30 | 8.11 | 6.60 | 7.80 |
6 | 河北佑瀚建筑安装工程有限公司;河北盛业翔和交通工程勘察设计有限公司 | 7.80 | 8.00 | 7.30 | 8.40 | 8.25 | 6.80 | 8.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昌仪建设工程有限公司;中厦规划勘测设计有限公司 | 45.80 | 40.70 | 46.60 | 43.20 | 45.20 | 37.29 | 44.10 |
2 | 河北纳帅建设工程有限公司;中隆顺丰工程设计有限公司 | 44.90 | 41.00 | 43.60 | 41.40 | 43.50 | 36.90 | 41.70 |
3 | 河南云海生态建设有限公司;中农水石家庄数字科技有限公司 | 44.10 | 43.50 | 40.30 | 38.90 | 40.70 | 35.88 | 41.60 |
4 | 石家庄增晟建筑工程有限公司;中交远洲(河北)工程咨询有限公司 | 42.60 | 40.30 | 36.30 | 37.90 | 40.00 | 35.86 | 39.50 |
5 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司;中晔工程建设集团有限公司 | 42.50 | 41.30 | 35.17 | 35.90 | 33.90 | 37.53 | 37.90 |
6 | 河北佑瀚建筑安装工程有限公司;河北盛业翔和交通工程勘察设计有限公司 | 43.10 | 38.50 | 37.40 | 38.10 | 35.10 | 35.72 | 39.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 昌仪建设工程有限公司;中厦规划勘测设计有限公司 | 39.99 | 91.95 |
2 | 河北纳帅建设工程有限公司;中隆顺丰工程设计有限公司 | 39.90 | 89.77 |
3 | 河南云海生态建设有限公司;中农水石家庄数字科技有限公司 | 39.77 | 88.73 |
4 | 石家庄增晟建筑工程有限公司;中交远洲(河北)工程咨询有限公司 | 38.64 | 85.22 |
5 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司;中晔工程建设集团有限公司 | 39.87 | 85.11 |
6 | 河北佑瀚建筑安装工程有限公司;河北盛业翔和交通工程勘察设计有限公司 | 38.69 | 84.71 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:河北中旭招标有限公司 张亮,联系电话:0311-68123781,邮箱:zhongxuzb@163.com;河北元氏经济开发区管理委员会 康雷杰,电话:0311-86530116,邮箱:hbysjjkfq@163.com。
联系方式:
招标人: | 河北元氏经济开发区管理委员会 | 招标代理机构: | 河北中旭招标有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家庄市元氏县 | 地址: | 河北省石家庄市金领大厦2号写字楼2401 |
联系人: | 康雷杰 | 联系人: | 张亮 |
电话: | 0311-86530116 | 电话: | 0311-68123781 |
电子邮箱: | hbysjjkfq@163.com | 电子邮箱: | zhongxuzb@163.com |
8. 其他公示内容:/