招标项目名称:
招标项目编号:
公示名称:
公示编号:
公示内容:
标段: |
|
所属专业: |
所属地区: |
开标时间: |
开标地点: |
公示开始日期: |
公示截止日期: |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 135926696.00(元) | 135926696.00(元) | 合格 | 365天 |
2 | 天保建设集团有限公司 | 133122133.65(元) | 133122133.65(元) | 合格 | 365天 |
3 | 大元建业集团股份有限公司 | 133760153.05(元) | 133760153.05(元) | 合格 | 365天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 李浩杰 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132020202101354 |
2 | 天保建设集团有限公司 | 孟伟 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132020202403013 |
3 | 大元建业集团股份有限公司 | 昝风鸣 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132005200802544 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 天保建设集团有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 大元建业集团股份有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 河北百纳汇腾实业有限公司板材深加工项目 | 河北百纳汇腾实业有限公司 | 2021-02-08 | 44000000.00(元) |
2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 尚义县经济开发区标准化厂房建设项目施工 | 张家口尚建实业有限公司 | 2020-05-29 | 64767400.00(元) |
3 | 天保建设集团有限公司 | 中央储备粮齐齐哈尔直属库有限公司富拉尔基分公司仓储项目 | 中央储备粮齐齐哈尔直属库有限公司 | 2022-10-11 | 52193878.81(元) |
4 | 天保建设集团有限公司 | 宁滁省际毗邻地区新型功能区(南谯片区)拓展区标准化厂房及配套工程(一期) | 滁州理想建设投资发展有限公司 | 2022-07-20 | 96263800.00(元) |
5 | 大元建业集团股份有限公司 | 沧州市广州路小学新建项目 | 沧州市运河区教育体育局 | 2020-12-28 | 69569316.18(元) |
6 | 大元建业集团股份有限公司 | 阳原县杂粮深加工项目一期工程 | 阳原县众力扶农开发有限公司 | 2022-07-22 | 56097308.38(元) |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 李浩杰 | / | / | / | / |
2 | 天保建设集团有限公司 | 孟伟 | / | / | / | / |
3 | 大元建业集团股份有限公司 | 昝风鸣 | / | / | / | / |
4 | 大元建业集团股份有限公司 | 昝风鸣 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
1 | 河北磊刚建设工程集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 林汇建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中投腾宇建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 中建海峡建设发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 河北天森建工集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 河北建设集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 天保建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 大元建业集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 江西中煤建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 河北科工建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 河北天圣建工集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 纵揽建设发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 方通建筑股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 河北金泰建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 陕西英慧建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 河北兆盛建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 河北固欣建设发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 义峰建设投资集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 中晟升博集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 天津建总建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 河南子晟建工有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 河北任航建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 河北燕青建工集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 奥富建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 河南省广通路桥建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 誉海建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 中基恒源建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 河北上青建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 河北东岳建设集团股份公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 河北利宝建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 河北华城建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 中胜畅丰建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 河北扬图建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 河北东润建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 河北城建建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 河南岭川建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 汉程建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 锦豪建工集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 河北奥北建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 中瑞和建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 华碧(河北)建设集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 中淳建安城建集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
1 | 河北磊刚建设工程集团有限公司 | 69.50 | 76.22 | 74.50 | 83.50 | 66.70 |
2 | 林汇建设有限公司 | 67.60 | 75.26 | 66.80 | 81.30 | 65.40 |
3 | 中投腾宇建设有限公司 | 77.70 | 80.66 | 77.50 | 89.73 | 72.50 |
4 | 中建海峡建设发展有限公司 | 74.10 | 81.30 | 77.30 | 87.33 | 73.00 |
5 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | 75.50 | 81.45 | 78.60 | 89.23 | 71.50 |
6 | 河北天森建工集团有限公司 | 74.80 | 81.75 | 87.30 | 88.09 | 75.10 |
7 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 74.30 | 81.76 | 83.30 | 89.41 | 73.50 |
8 | 河北建设集团股份有限公司 | 73.20 | 81.83 | 81.20 | 87.79 | 73.60 |
9 | 天保建设集团有限公司 | 72.30 | 81.22 | 79.30 | 89.67 | 73.60 |
10 | 大元建业集团股份有限公司 | 72.50 | 81.29 | 89.06 | 88.02 | 73.20 |
11 | 江西中煤建设集团有限公司 | 80.90 | 81.38 | 88.20 | 88.34 | 73.20 |
12 | 河北科工建设集团有限公司 | 72.10 | 78.66 | 81.70 | 85.91 | 71.20 |
13 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 72.00 | 81.35 | 88.70 | 88.69 | 73.60 |
14 | 河北天圣建工集团有限公司 | 69.40 | 76.33 | 77.90 | 83.88 | 69.00 |
15 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 74.20 | 81.57 | 83.30 | 88.65 | 72.70 |
16 | 纵揽建设发展有限公司 | 68.80 | 75.87 | 68.00 | 82.39 | 65.20 |
17 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 90.50 | 81.52 | 86.40 | 88.77 | 73.30 |
18 | 方通建筑股份有限公司 | 71.50 | 78.58 | 73.50 | 84.97 | 68.70 |
19 | 河北金泰建设集团有限公司 | 68.20 | 76.38 | 71.32 | 83.72 | 67.80 |
20 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 67.10 | 75.42 | 66.90 | 80.70 | 63.90 |
21 | 陕西英慧建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 河北兆盛建筑工程有限公司 | 69.60 | 75.42 | 65.50 | 80.78 | 67.10 |
23 | 河北固欣建设发展有限公司 | 70.60 | 78.66 | 66.90 | 84.85 | 67.60 |
24 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 67.20 | 75.89 | 58.30 | 80.15 | 62.40 |
25 | 义峰建设投资集团有限公司 | 68.20 | 75.53 | 61.10 | 77.12 | 62.20 |
26 | 中晟升博集团有限公司 | 71.30 | 78.24 | 72.00 | 84.88 | 68.10 |
27 | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 天津建总建设集团有限公司 | 68.40 | 75.41 | 73.05 | 80.70 | 62.80 |
29 | 河南子晟建工有限公司 | 70.50 | 75.95 | 67.50 | 80.54 | 64.90 |
30 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 67.50 | 75.37 | 60.90 | 81.16 | 64.30 |
31 | 河北任航建设工程有限公司 | 67.70 | 76.24 | 61.40 | 81.13 | 63.70 |
32 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 68.80 | 76.03 | 64.50 | 80.64 | 63.20 |
33 | 河北燕青建工集团有限公司 | 70.10 | 76.24 | 75.50 | 82.84 | 68.40 |
34 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 70.00 | 75.96 | 71.50 | 83.00 | 67.30 |
35 | 奥富建设有限公司 | 70.40 | 78.74 | 71.10 | 84.73 | 67.50 |
36 | 河南省广通路桥建设工程有限公司 | 68.20 | 75.24 | 63.30 | 81.15 | 64.40 |
37 | 誉海建设集团有限公司 | 71.50 | 78.83 | 67.90 | 86.48 | 70.20 |
38 | 中基恒源建设有限公司 | 68.10 | 75.54 | 67.50 | 81.78 | 64.30 |
39 | 河北上青建筑工程有限公司 | 67.40 | 75.92 | 66.60 | 81.52 | 63.70 |
40 | 河北东岳建设集团股份公司 | 73.70 | 81.14 | 66.80 | 86.12 | 66.30 |
41 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 67.80 | 75.91 | 61.50 | 81.46 | 64.40 |
42 | 河北利宝建筑工程有限公司 | 69.40 | 76.22 | 74.10 | 82.78 | 67.40 |
43 | 河北华城建设工程有限公司 | 69.40 | 75.70 | 61.50 | 81.53 | 63.90 |
44 | 中胜畅丰建设有限公司 | 68.80 | 75.59 | 64.10 | 81.42 | 66.40 |
45 | 河北扬图建筑工程有限公司 | 72.70 | 78.18 | 69.00 | 84.34 | 69.10 |
46 | 河北东润建设集团有限公司 | 69.40 | 76.62 | 71.40 | 82.02 | 66.20 |
47 | 河北城建建设工程有限公司 | 69.10 | 76.38 | 71.40 | 82.29 | 66.50 |
48 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 70.00 | 76.29 | 76.20 | 82.07 | 66.80 |
49 | 河南岭川建设工程有限公司 | 67.10 | 75.57 | 62.40 | 79.15 | 60.60 |
50 | 汉程建设工程有限公司 | 68.50 | 75.87 | 62.40 | 82.28 | 64.60 |
51 | 锦豪建工集团有限公司 | 67.80 | 75.79 | 67.00 | 82.15 | 64.50 |
52 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 69.70 | 78.18 | 71.40 | 82.15 | 66.70 |
53 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 67.70 | 76.13 | 63.70 | 82.18 | 62.20 |
54 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 68.70 | 76.10 | 65.70 | 83.03 | 65.20 |
55 | 河北奥北建筑工程有限公司 | 69.10 | 76.56 | 74.80 | 83.65 | 67.90 |
56 | 中瑞和建设集团有限公司 | 68.70 | 75.71 | 63.30 | 80.70 | 64.90 |
57 | 华碧(河北)建设集团有限公司 | 69.10 | 75.79 | 69.00 | 83.46 | 67.60 |
58 | 中淳建安城建集团有限公司 | 72.70 | 78.51 | 67.30 | 84.57 | 67.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北磊刚建设工程集团有限公司 | 97.13 | 89.05 |
2 | 林汇建设有限公司 | 97.99 | 88.51 |
3 | 中投腾宇建设有限公司 | 101.19 | 93.69 |
4 | 中建海峡建设发展有限公司 | 99.22 | 92.36 |
5 | 河北金品建筑工程集团有限责任公司 | 99.48 | 92.79 |
6 | 河北天森建工集团有限公司 | 98.60 | 93.19 |
7 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 99.69 | 93.83 |
8 | 河北建设集团股份有限公司 | 99.79 | 93.69 |
9 | 天保建设集团有限公司 | 101.96 | 94.83 |
10 | 大元建业集团股份有限公司 | 100.21 | 94.27 |
11 | 江西中煤建设集团有限公司 | 100.24 | 93.79 |
12 | 河北科工建设集团有限公司 | 99.31 | 92.90 |
13 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 100.67 | 94.26 |
14 | 河北天圣建工集团有限公司 | 100.82 | 92.62 |
15 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 99.84 | 93.33 |
16 | 纵揽建设发展有限公司 | 99.98 | 90.17 |
17 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 99.98 | 95.01 |
18 | 方通建筑股份有限公司 | 102.54 | 92.63 |
19 | 河北金泰建设集团有限公司 | 102.43 | 92.07 |
20 | 唐山城乡建设集团有限公司 | 99.41 | 89.26 |
21 | 陕西英慧建设工程有限公司 | 0 | 0 |
22 | 河北兆盛建筑工程有限公司 | 102.35 | 91.38 |
23 | 河北固欣建设发展有限公司 | 102.35 | 91.99 |
24 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 99.37 | 88.84 |
25 | 义峰建设投资集团有限公司 | 99.37 | 88.64 |
26 | 中晟升博集团有限公司 | 99.37 | 90.47 |
27 | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 0 | 0 |
28 | 天津建总建设集团有限公司 | 99.36 | 89.92 |
29 | 河南子晟建工有限公司 | 102.33 | 91.42 |
30 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 102.30 | 90.80 |
31 | 河北任航建设工程有限公司 | 102.30 | 90.85 |
32 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 102.30 | 91.03 |
33 | 河北燕青建工集团有限公司 | 99.32 | 90.49 |
34 | 河北中石路畅建设工程有限公司 | 102.29 | 92.28 |
35 | 奥富建设有限公司 | 102.29 | 92.18 |
36 | 河南省广通路桥建设工程有限公司 | 102.29 | 90.97 |
37 | 誉海建设集团有限公司 | 99.31 | 90.45 |
38 | 中基恒源建设有限公司 | 102.29 | 91.27 |
39 | 河北上青建筑工程有限公司 | 102.29 | 91.14 |
40 | 河北东岳建设集团股份公司 | 99.31 | 90.54 |
41 | 河北亿龙建筑工程有限公司 | 99.31 | 89.02 |
42 | 河北利宝建筑工程有限公司 | 99.30 | 90.14 |
43 | 河北华城建设工程有限公司 | 102.28 | 90.95 |
44 | 中胜畅丰建设有限公司 | 102.28 | 91.21 |
45 | 河北扬图建筑工程有限公司 | 102.27 | 92.22 |
46 | 河北东润建设集团有限公司 | 102.27 | 91.76 |
47 | 河北城建建设工程有限公司 | 102.27 | 91.76 |
48 | 河北唐宁建设集团有限公司 | 102.27 | 92.10 |
49 | 河南岭川建设工程有限公司 | 102.27 | 89.32 |
50 | 汉程建设工程有限公司 | 102.27 | 91.53 |
51 | 锦豪建工集团有限公司 | 102.27 | 91.26 |
52 | 河北栎石建筑工程有限公司 | 102.27 | 91.80 |
53 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 99.29 | 89.06 |
54 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 99.28 | 89.46 |
55 | 河北奥北建筑工程有限公司 | 102.26 | 92.14 |
56 | 中瑞和建设集团有限公司 | 99.27 | 89.13 |
57 | 华碧(河北)建设集团有限公司 | 102.24 | 91.70 |
58 | 中淳建安城建集团有限公司 | 102.20 | 92.37 |
序号 |
投标人名称 |
否决原因 |
1 | 陕西英慧建设工程有限公司 | 资格后审必要合格条件标准未通过; 评委会意见: 营业执照、资质证书模糊不清,无法辨识。 |
2 | 辽宁京盟建设工程有限公司 | 资格后审必要合格条件标准未通过; 评委会意见: 资质证书中钢结构资质过期。 |
联系方式
招标人:沧州建投物产有限公司 |
招标代理机构:中国远东国际招标有限公司 |
地址:河北省沧州市北京路旭弘大厦A座2层A251 |
地址:北京市朝阳区和平街东土城路甲9号 |
联系人:刘工 |
联系人:马工 |
电话:15369763264 |
电话:15732718890 |
电子邮箱:/ |
电子邮箱:/ |
|