预中标公示 |
项目编号: | sg202512013 |
招标方式: | 公开招标 |
项目名称: | 威海火炬高技术产业开发区和苑学校装修工程 不分标段 |
招标单位: | 威海火炬高技术产业开发区社会事业局 |
招标代理单位: | 威海鸿泰管理咨询有限公司 |
建设规模: | 9828平方米 |
工程地址: | 威海火炬高技术产业开发区和苑学校位于威海火炬高技术产业开发区,新初张路以东,威高初村产业园内 |
工期(天): | 60 天(具体开工时间以开工令为准) | 开标时间: | 2025-04-11 09:00 |
开标地点: | 威海市公共资源交易中心第一开标厅 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | 威海天进建设工程有限公司 | 张仁斐 | 通过 | 2 | 山东堉鑫建设装饰工程有限公司 | 王红红 | 通过 | 3 | 山东福满堂建设工程有限公司 | 李海盟 | 通过 | 4 | 威海市荣华装饰有限公司 | 王芳 | 通过 | 5 | 威海市银星装饰配套有限责任公司 | 李祥梅 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | 山东福满堂建设工程有限公司 | 11.7000 | 11.8700 | 12.3000 | 14.0000 | 11.9600 | 69.6100 | 10.0000 | 91.57 | 威海市荣华装饰有限公司 | 11.1000 | 11.5500 | 11.8000 | 13.3000 | 11.4800 | 64.6900 | 10.0000 | 86.17 | 山东堉鑫建设装饰工程有限公司 | 10.7000 | 11.5000 | 11.7000 | 13.2000 | 11.3000 | 64.6500 | 10.0000 | 85.95 | 威海市银星装饰配套有限责任公司 | 10.8000 | 11.5300 | 11.5000 | 13.0000 | 11.2800 | 64.5200 | 10.0000 | 85.8 | 威海天进建设工程有限公司 | 10.7000 | 11.3600 | 11.5000 | 12.7000 | 11.1900 | 64.1300 | 10.0000 | 85.32 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | 山东福满堂建设工程有限公司 | 李海盟 | 5431663.13 | 0.00 | 245100.00 | 第一中标候选人 | 威海市荣华装饰有限公司 | 王芳 | 5437740.52 | 0.00 | 245100.00 | 第二中标候选人 | 山东堉鑫建设装饰工程有限公司 | 王红红 | 5440922.90 | 0.00 | 245100.00 | 第三中标候选人 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 山东福满堂建设工程有限公司 | 威海市荣华装饰有限公司 | 山东堉鑫建设装饰工程有限公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 山东福满堂建设工程有限公司 | 1 | 李海盟 | 项目经理 | 鲁23720232023128197 | 建筑工程 | | 2 | 李海盟 | 安全考核证 | 鲁建安B(2023)8093686 | 鲁建安B(2023)8093686 | | 3 | 王超 | 技术负责人 | 鲁211000533300256 | 鲁211000533300256 | | 4 | 赵启东 | 施工员 | 施工员 | 施工员 | | 5 | 张云萍 | 机械员 | 关键岗位 | 关键岗位 | | 6 | 赵志伟 | 质量员 | 质量员 | 质量员 | | 7 | 赵佳佳 | 安全员 | 鲁建安C3 (2022) 8059353 | 建筑工程 | | 威海市荣华装饰有限公司 | 1 | 王芳 | 项目经理 | 鲁建安B(2013)1000201 | 建筑工程 | | 2 | 王芳 | 注册建造师 | 鲁1372014201718756 | 建筑工程 | | 3 | 宋明哲 | 技术负责人 | 鲁231000333300107 | 建筑工程 | | 4 | 宋晓影 | 质检员 | 37191061070100 | 建筑工程 | | 5 | 连小杨 | 安全员 | 鲁建安C3(2023)8049117 | 建筑工程 | | 山东堉鑫建设装饰工程有限公司 | 1 | 王红红 | 项目经理 | 鲁2372020202220345 | 建筑工程 | | 2 | 王红红 | 安全考核证 | 鲁建安B(2021)8031363 | 建筑工程 | | 3 | 孟瑞广 | 技术负责人 | 鲁2372008202220970 | 建筑工程 | | 4 | 丁京阳 | 施工员 | 施工员 | 施工员 | | 5 | 姜波 | 质量员 | 质量员 | 质量员 | | 6 | 徐威风 | 机械员 | 2301110000189272 | 装饰装修工程 | | 7 | 姜涵文 | 安全员 | 鲁建安C3(2018)1090155 | 建筑工程 | | |
公示时间: | 2025-4-11 17:30:0 - 2025-4-16 17:30:0 |
提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人对该项目的评标结果有异议的,请在中标公示期间以书面形式提出,联系电话:0631-5698557,未按要求时间、方式提出的异议不予受理。 |
公示说明: | 无 |
2025年4月11日 |
|