河景苑(EPC)中标候选人公示
项目名称 | 河景苑(EPC) | 项目编号 | XSXJSGC-2025-007 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 规划用地面积约19174.55平方米(合约28.76亩),总建筑面积约50096.27平方米,其中地上建筑面积37995.08平方米,地下建筑面积12101.19平方米。地上拟建设住宅楼地上17层,地下2层2栋;地上13层,地下2层2栋;地上11层,地下1层局部地下二层1栋;地上变配电室1栋;地下车库、商业及整个片区室外附属配套工程(最终计容积率建筑面积以审批通过的方案中注明的地上计容积率建筑面积为准)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 莘县滨河北路与莘亭路西北角。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | 莘县裕泰房地产开发有限公司 | 地址 | 山东省聊城市莘县莘州街道办事处武阳街22号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张国伟 | 联系电话 | 0635-2160060 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | 山东晟源项目管理有限公司 | 地址 | 聊城市利民东路66号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 杜昌杰 | 联系电话 | 13370952125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||||||||||||||||||
总得分 | 投标 报价 | 技术标 | 资信业绩 | 其他因素 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | ||||||||||||||||||||||
牵头人:山东兴大建筑工程有限公司(联合体成员二:上海开艺设计集团有限公司;联合体成员三:滨州市建筑设计研究院有限公司) | 75.16 | 40.20 | 31.96 | 3.00 | 0 | 31.90 | 29.29 | 35.46 | 32.00 | 31.80 | 31.80 | 32.30 | |||||||||||||||||||||
牵头人:莘县莘亭建设有限公司(联合体成员二:山东新达工程设计有限公司;联合体成员三:濮阳市规划建筑设计研究院有限公司) | 78.19 | 41.86 | 33.33 | 3.00 | 0 | 33.00 | 30.22 | 36.67 | 33.40 | 33.25 | 33.10 | 33.90 | |||||||||||||||||||||
牵头人:山东东方建业有限公司(联合体成员二:山东省方圆经纬设计集团有限公司;联合体成员三:山东华科规划建筑设计有限公司) | 85.07 | 46.68 | 35.39 | 3.00 | 0 | 36.00 | 32.16 | 35.92 | 35.40 | 35.90 | 34.15 | 35.60 | |||||||||||||||||||||
牵头人:山东鑫诚建筑有限公司(联合体成员二:中兴胜工程设计有限公司;联合体成员三:济宁市建筑设计研究院集团有限公司) | 79.79 | 43.69 | 33.10 | 3.00 | 0 | 32.70 | 29.52 | 36.86 | 33.15 | 33.10 | 32.65 | 33.90 | |||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目 负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期 (日历天) | 预中标价 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 牵头人:山东东方建业有限公司(联合体成员二:山东省方圆经纬设计集团有限公司;联合体成员三:山东华科规划建筑设计有限公司) | 徐献维 | 二级注册 建造师 | 鲁23720072023105265 | 满足招标文件要求 | 793 | 1.施工费:162537313.97元。 2.勘察费: 115221.4元。 3.设计费:989600.78 元。 4.建筑安装工程费(不含预备费)下浮率:0.71% 5.投标总报价:171909773.15元。 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 牵头人:山东鑫诚建筑有限公司(联合体成员二:中兴胜工程设计有限公司;联合体成员三:济宁市建筑设计研究院集团有限公司) | 马子腾 | 二级注册 建造师
| 鲁2372020202115487 | 达到国家和地方验收合格标准 | 793 | 1.施工费:161735186.03元。 2.勘察费:111055.84元。 3.设计费:937079.36元。 4.建筑安装工程费(不含预备费)下浮率:1.2% 5.投标总报价:171050958.23元。 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 牵头人:莘县莘亭建设有限公司(联合体成员二:山东新达工程设计有限公司;联合体成员三:濮阳市规划建筑设计研究院有限公司) | 李伟勇 | 二级注册 建造师
| 鲁 2372008202400096 | 达到国家和地方验收合格标准 | 793 | 1.施工费:163208482.26元。 2.勘察费:110000.61元。 3.设计费:926932.8元。 4.建筑安装工程费(不含预备费)下浮率:0.3% 5.投标总报价:172513052.67元。 | ||||||||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2025年03月 06 日至2025年03月 12 日23时59时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年04月09日09时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅-聊城新平台(JAVA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
牵头人:山东东方建业有限公司(联合体成员二:山东省方圆经纬设计集团有限公司;联合体成员三:山东华科规划建筑设计有限公司) | 单位资质条件 | 施工资质:建筑工程施工总承包贰级;设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级;勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
牵头人:山东鑫诚建筑有限公司(联合体成员二:中兴胜工程设计有限公司;联合体成员三:济宁市建筑设计研究院集团有限公司) | 单位资质条件 | 施工资质:建筑工程施工总承包二级;设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级;勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程(勘察/设计)、工程测量)乙级。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
牵头人:莘县莘亭建设有限公司(联合体成员二:山东新达工程设计有限公司;联合体成员三:濮阳市规划建筑设计研究院有限公司) | 单位资质条件 | 施工资质:建筑工程施工总承包二级;设计资质:建筑行业(建筑工程)甲级;勘察资质:工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年4月11日—2025年04月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 莘县建设行业发展保障中心 | 地址 | 山东省聊城市莘县政府街与通运路交叉路口往南约50米 | 投诉电话 | 13561204836 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向住房城乡建设主管部门投诉。 |
2025年4月11日