那曲市索县牧区动物防疫栏专用设施建设项目项目(1标段)中标候选人公示
(招标编号:S1407003401012722001)
本那曲市索县牧区动物防疫栏专用设施建设项目(招标项目编号: S1407003401012722001 ),经评标委员会评审,确定 001那曲市索县牧区动物防疫栏专用设施建设项目 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
001那曲市索县牧区动物防疫栏专用设施建设项目:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 西藏顺展建设工程有限公司 | 14864396.00 | 符合采购人需求及国家现行验收规范合格标准 | 6个月 |
2 | 西藏锦蓉建设有限公司 | 14860152.00 | 合格标准 | 6个月 |
3 | 四川瑞丰基业建设工程有限公司 | 14870200.00 | 合格 | 6个月 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 西藏顺展建设工程有限公司 | 乔光财 | 注册证书;藏2542020202101183 |
2 | 西藏锦蓉建设有限公司 | 李红 | 注册证,藏2542008200900655 |
3 | 四川瑞丰基业建设工程有限公司 | 曾婷 | 注册证书、川2512016201708400 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 西藏顺展建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
2 | 西藏锦蓉建设有限公司 | 响应招标文件 |
3 | 四川瑞丰基业建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
1 | 西藏顺展建设工程有限公司 | |
2 | 西藏锦蓉建设有限公司 | |
3 | 四川瑞丰基业建设工程有限公司 |
二、提出异议的渠道和方式
如有异议请以书面形式递交至四川三招建设项目管理有限公司(地址:拉萨市城关区香巴拉豪庭5栋2单元101)
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为索县人民政府。