南村城中村改造项目回迁居住区(地块二、地块六)防水材料采购项目中标候选人公示
招标项目名称: 南村城中村改造项目回迁居住区(地块二、地块六)防水材料采购
招标项目编号: S1301000001004966001
公示名称: 南村城中村改造项目回迁居住区(地块二、地块六)防水材料采购二标段中标候选人公示
公示编号: S1301000001004966001002001
公示内容:
标段: | 南村城中村改造项目回迁居住区(地块二、地块六)防水材料采购二标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | 2025-04-09 | 开标地点: | 开标3 |
公示开始日期: | 2025-04-11 | 公示截止日期: | 2025-04-14 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北鼎矗建设工程有限公司 | 6771072.18 | 6771072.18 | 满足项目要求 | 中标通知书送达后5天到场 |
2 | 豫龙防水工程(辽宁)有限公司 | 6887340.94 | 6887340.94 | 满足项目要求 | 中标通知书送达后 5 天到场 |
3 | 河北捷诺天强建筑有限公司 | 6895037.63 | 6895037.63 | 满足项目要求 | 中标通知书送达后5天到场 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北鼎矗建设工程有限公司 | 李媛 | 无 | 无 | 无 |
2 | 豫龙防水工程(辽宁)有限公司 | 贾东明 | / | / | / |
3 | 河北捷诺天强建筑有限公司 | 刘天学 | 无 | 无 | 无 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北鼎矗建设工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
2 | 豫龙防水工程(辽宁)有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
3 | 河北捷诺天强建筑有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北鼎矗建设工程有限公司 | 石家庄市汽车产业园新华区销售中心项目(山川楼) | 石家庄市建筑工程有限公司新华分公司 | 2023-07-08 | 5519859 元 |
2 | 河北鼎矗建设工程有限公司 | 石家庄市汽车产业园新华区销售中心项目(A1-A19) | 石家庄市建筑工程有限公司新华分公司 | 2023-08-10 | 5030256 元 |
3 | 河北鼎矗建设工程有限公司 | 星辰商业广场升级改造项目 m(含 m 轴)轴以北 2#7#商业防水工程 | 石家庄市建筑工程有限公司第一分公司 | 2025-02-28 | 1071860.12 元 |
4 | 豫龙防水工程(辽宁)有限公司 | 东方雨虹防水材料采购项目 | 勇淇(沈阳)建材商贸有限公司 | 2024-03-18 | 4000000元 |
5 | 豫龙防水工程(辽宁)有限公司 | 高阳县东王草庄棚户区改造及配套基础设施建设项目(二标段) | 河北建设集团股份有限公司高阳分公司 | 2024-12-16 | 16140578.85元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北鼎矗建设工程有限公司 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
2 | 豫龙防水工程(辽宁)有限公司 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
3 | 河北捷诺天强建筑有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
4 | 石家庄星钛建筑材料销售有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
5 | 常鑫防水科技股份有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 远盛沪防(浙江)建筑科技有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河北四昌建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 云南欣城防水科技有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 河北新龙基防水建材有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
10 | 中建友(唐山)科技有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | 河北科雨防水材料有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
12 | 宁夏泽晟建设工程有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
13 | 郓城禹豪防水科技发展有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | 河北茂丙建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 河北云梦泽防水工程有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
16 | 禹盾防水建材集团有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
17 | 河北钧冠建筑工程有限公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
18 | 金盾建材(唐山)有限公司 | / | / | / | / | / |
19 | 合肥中通防水工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北鼎矗建设工程有限公司 | 33.60 | 38.00 | 38.10 | 31.60 | 38.80 |
2 | 豫龙防水工程(辽宁)有限公司 | 31.40 | 37.10 | 36.50 | 30.20 | 30.90 |
3 | 河北捷诺天强建筑有限公司 | 31.90 | 37.50 | 37.60 | 29.90 | 31.20 |
4 | 石家庄星钛建筑材料销售有限公司 | 30.50 | 36.50 | 36.80 | 29.20 | 30.60 |
5 | 常鑫防水科技股份有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 远盛沪防(浙江)建筑科技有限公司 | / | / | / | / | / |
7 | 河北四昌建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
8 | 云南欣城防水科技有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | 河北新龙基防水建材有限公司 | 30.00 | 36.40 | 36.10 | 28.70 | 29.70 |
10 | 中建友(唐山)科技有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | 河北科雨防水材料有限公司 | 30.80 | 37.00 | 36.40 | 30.00 | 30.80 |
12 | 宁夏泽晟建设工程有限公司 | 29.10 | 36.00 | 35.90 | 28.50 | 28.60 |
13 | 郓城禹豪防水科技发展有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | 河北茂丙建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 河北云梦泽防水工程有限公司 | 29.50 | 35.90 | 36.30 | 28.80 | 29.60 |
16 | 禹盾防水建材集团有限公司 | 30.10 | 36.20 | 36.50 | 28.70 | 29.90 |
17 | 河北钧冠建筑工程有限公司 | 28.00 | 33.30 | 35.60 | 28.20 | 28.50 |
18 | 金盾建材(唐山)有限公司 | / | / | / | / | / |
19 | 合肥中通防水工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北鼎矗建设工程有限公司 | 49.06 | 94.88 |
2 | 豫龙防水工程(辽宁)有限公司 | 49.90 | 91.62 |
3 | 河北捷诺天强建筑有限公司 | 49.95 | 91.07 |
4 | 石家庄星钛建筑材料销售有限公司 | 49.59 | 89.81 |
5 | 常鑫防水科技股份有限公司 | / | / |
6 | 远盛沪防(浙江)建筑科技有限公司 | / | / |
7 | 河北四昌建筑工程有限公司 | / | / |
8 | 云南欣城防水科技有限公司 | / | / |
9 | 河北新龙基防水建材有限公司 | 49.68 | 89.36 |
10 | 中建友(唐山)科技有限公司 | / | / |
11 | 河北科雨防水材料有限公司 | 49.95 | 90.45 |
12 | 宁夏泽晟建设工程有限公司 | 49.84 | 88.96 |
13 | 郓城禹豪防水科技发展有限公司 | / | / |
14 | 河北茂丙建筑工程有限公司 | / | / |
15 | 河北云梦泽防水工程有限公司 | 49.90 | 89.42 |
16 | 禹盾防水建材集团有限公司 | 49.38 | 89.16 |
17 | 河北钧冠建筑工程有限公司 | 49.75 | 87.97 |
18 | 金盾建材(唐山)有限公司 | / | / |
19 | 合肥中通防水工程有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 河北四昌建筑工程有限公司 | 身份证原件扫描件不符合招标文件要求 |
2 | 合肥中通防水工程有限公司 | 身份证原件扫描件不符合招标文件要求 |
3 | 郓城禹豪防水科技发展有限公司 | 身份证原件扫描件不符合招标文件要求 |
4 | 中建友(唐山)科技有限公司 | 身份证原件扫描件不符合招标文件要求 |
5 | 云南欣城防水科技有限公司 | 身份证原件扫描件不符合招标文件要求 |
6 | 河北茂丙建筑工程有限公司 | 身份证原件扫描件不符合招标文件要求 |
7 | 金盾建材(唐山)有限公司 | 身份证原件扫描件不符合招标文件要求 |
8 | 常鑫防水科技股份有限公司 | 正文标题未响应招标文件格式 |
9 | 远盛沪防(浙江)建筑科技有限公司 | 身份证原件扫描件不符合招标文件要求 |
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。受理单位:河北国经招标有限公司; 联系人:陆心泽 联系电话:0311-80952391
联系方式:
招标人: | 石家庄市建筑工程有限公司 | 招标代理机构: | 河北国经招标有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市新华区清真寺街136号 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区中华南大街380号盛景大厦1101室 |
联系人: | 底丹阳 | 联系人: | 陆心泽 |
电话: | 15076303390 | 电话: | 031180952391 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/