公告信息: | |||
采购项目名称 | 食堂改造及零星工程 | ||
品目 | |||
采购单位 | 延寿县中心小学 | ||
行政区域 | 延寿县 | 公告时间 | 2025年04月14日 14:17 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 任化文,徐越天,孙新富 | ||
总成交金额 | ¥35.142100 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 黑龙江东普轶项目管理有限公司 | ||
项目联系电话 | 0451-88151188 | ||
采购单位 | 延寿县中心小学 | ||
采购单位地址 | 延寿县开发区 | ||
采购单位联系方式 | 13936651949 | ||
代理机构名称 | 黑龙江东普轶项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路382号9栋2单元6层601号(住宅) | ||
代理机构联系方式 | 0451-88151188 | ||
附件: | |||
附件1 | 开标记录表.zip | ||
附件2 | 食堂改造及零星工程报价明细附件.pdf | ||
附件3 | 食堂改造及零星工程磋商文件(2025040102).pdf | ||
附件4 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江桓盛建筑工程有限公司).pdf |
合同包1(食堂改造及零星工程):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江桓盛建筑工程有限公司 | 哈尔滨市道里区群力新区第一大道、群里第二大道、三环路、龙新路围合区域外滩1898A3栋1单元20层2001号 | 351,420.83元 |
合同包1(食堂改造及零星工程):
工程类(黑龙江桓盛建筑工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他建筑工程 | 延寿县中心小学食堂改造及零星工程 | 延寿县中心小学食堂改造及零星工程 | 合同签订之日起15个日历日内建设完成并投入使用 | 高宏达 | 二级注册建造师、黑2232023202433987 | 351,420.83 |
任化文(采购人代表)、徐越天、孙新富
代理服务收费标准 | 参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)文件,代理服务费:7000元。由中标(成交)供应商一次性支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 食堂改造及零星工程 | 0.7 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(食堂改造及零星工程):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江桓盛建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 68.33 | 30.00 | 98.33 | 351,420.83 | 351,420.83 | 1 | 1 | ||
黑龙江省铖仕达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 64.50 | 29.98 | 94.48 | 351,612.43 | 351,612.43 | 2 | 2 | ||
黑龙江果鑫建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 62.17 | 29.95 | 92.12 | 352,053.99 | 352,053.99 | 3 | 3 |
名称:延寿县中心小学
地址:延寿县开发区
联系方式:13936651949
名称:黑龙江东普轶项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路382号9栋2单元6层601号(住宅)
联系方式:0451-88151188
项目联系人:黑龙江东普轶项目管理有限公司
电话:0451-88151188
黑龙江东普轶项目管理有限公司
2025年04月14日