公告信息: | |||
采购项目名称 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目(金塔县2025年) | ||
品目 | 其他建筑工程 | ||
采购单位 | 金塔县自然资源局 | ||
行政区域 | 金塔县 | 公告时间 | 2025年04月14日 22:04 |
评审专家名单 | 陶吉中,马媛丽,陈晓萍,达军山,康平东,张晓芸,尚永军,王宏江,赵俭,许海君,何小艺,张亮,王燕,韩新文 | ||
总中标金额 | ¥12871.059633 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王逸伦 | ||
项目联系电话 | 18993732012 | ||
采购单位 | 金塔县自然资源局 | ||
采购单位地址 | 金塔县解放路79号 | ||
采购单位联系方式 | 18993732012 | ||
代理机构名称 | 甘肃华洲工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 甘肃省酒泉市肃州区瓜州路16号 | ||
代理机构联系方式 | 13014101137 | ||
附件: | |||
附件1 | cf665587-2fd3-4127-9f2f-8dd18b160d33.pdf | ||
附件2 | 335a9cf6-d561-4b1b-9309-74f9cdf84f9a.pdf | ||
附件3 | 0e3caf93-c5f7-43cc-af07-c08c9fb79e8b.doc | ||
附件4 | 5d00d1be-1423-4d5c-a572-5a7acf2e0f7d.docx |
甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目(金塔县2025年)中标公告
一、项目编号
JTZFCG-2025-29号
二、项目名称
甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目(金塔县2025年)
三、中标(成交)信息
标包 | 是否废标 | 供应商名称 | 供应商联系地址 | 中标金额(万元) | 评审报价/评审得分 |
包1 | 否 | 金塔县神舟水利建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县解放路 19 号 | 266.758044 | 97.43 |
包2 | 否 | 甘肃金塔中园建业有限公司 | 甘肃省金塔县解放路 | 291.965889 | 94.25 |
包3 | 否 | 甘肃天顺建设工程有限责任公司 | 甘肃省酒泉市金塔县东风路8号新城丽景二期8号楼二层 | 211.301002 | 97.1 |
包4 | 否 | 甘肃森垚鑫建筑工程有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县金鑫工业园区育才街26号 | 240.46373 | 96.09 |
包5 | 否 | 甘肃润峰建筑工程有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县金鑫工业园区嘉美假日大酒店3号商铺-10号 | 242.399058 | 96.39 |
包6 | 否 | 甘肃兴宇建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区文体路6号酒泉中天中小企业创业园B座601室 | 178.598378 | 96.43 |
包7 | 否 | 酒泉正元建设工程有限公司 | 肃北县蒙古族自治县教育路6号楼2-301 | 216.04545 | 90.57 |
包8 | 否 | 甘肃拓境建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县城市社区解放 路20号(天奇公司南侧) | 220.839283 | 96.42 |
包9 | 否 | 甘肃盛世博瑞建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区文体路8号金领广场B座505号 | 318.22859 | 95.13 |
包10 | 否 | 甘肃平宁建设工程有限公司 | 酒泉市瓜州县渊泉镇祁连街 100 号聚合苑 4 号楼 1-401 | 282.009893 | 92.78 |
包11 | 否 | 甘肃兴晟远达建设有限公司 | 甘肃省兰州市皋兰县石洞镇东湖路 7 号 | 308.51554 | 90.70 |
包12 | 否 | 甘肃中煜建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区文体路6号中天国际中小企业创业园B-705室 | 270.409276 | 95.97 |
包13 | 否 | 甘肃禄鼎建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区正大路16号国泰家园B区1号楼10号门店 | 302.414986 | 92.42 |
包14 | 否 | 甘肃铭豪建设工程有限公司 | 甘肃省兰州市城关区高新南河北路956-962号高新大厦B座(东塔楼)10层1003号 | 282.022578 | 84.11 |
包15 | 否 | 甘肃冠旗建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县金塔镇航天大 道(荣盛家世界)41号-3 | 294.79324 | 95.29 |
包16 | 否 | 甘肃新众诚建设发展有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区西北街街道文体路8号金领广场D座9层9-5号 | 303.655325 | 93.53 |
包17 | 否 | 甘肃金海盛源建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市阿克塞哈萨克族自治县红柳湾镇商业街95-1号商铺 | 293.644711 | 94.29 |
包18 | 否 | 甘肃十建恒昌电力工程有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县航天大道77号 | 308.109287 | 88.13 |
包19 | 否 | 甘肃鑫顺瑞建筑工程有限公司 | 甘肃省酒泉市玉门市玉门镇东渠八组205号 | 314.718016 | 90.74 |
包20 | 否 | 甘肃鑫源晟通建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县金塔镇东星村7组70号(原四清村四组) | 322.180958 | 93.25 |
包21 | 否 | 酒泉卓引科技开发有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县航天大道33号 | 199.888318 | 94.00 |
包22 | 否 | 甘肃省农垦建筑工程有限责任公司 | 甘肃省酒泉市玉门市新市区铁人路 | 275.771356 | 93.00 |
包23 | 否 | 金塔县华鑫建业有限责任公司 | 甘肃省酒泉市金塔县金塔镇航天大道59-110号 | 269.592 | 91.26 |
包24 | 否 | 甘肃麦哲建筑工程有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县金鑫工业园区中瑞工贸办公楼一楼4号门店 | 269.8488 | 90.63 |
包25 | 否 | 甘肃鑫磊智科工程有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区西南街街道霞 飞路2号映雪园14-1-18号 | 269.688 | 97.71 |
包26 | 否 | 甘肃伟硕市政工程有限公司 | 甘肃省酒泉市瓜州县渊泉镇张芝步行街47-57号 | 274.689301 | 95.96 |
包27 | 否 | 甘肃翔正建设工程有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区东环北路31号水磨花园52号西户 | 269.8662 | 96.99 |
包28 | 否 | 甘肃霄汉建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区西北街街道经济技术开发区(西园)经六路13号7号101室 | 269.7 | 97.54 |
包29 | 否 | 甘肃广通建成建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县党城湾镇城关村120号 | 275.899326 | 98.71 |
包30 | 否 | 甘肃环宸建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区西关路 7 号 | 269.7558 | 99.00 |
包31 | 否 | 金塔县金宸建交市政工程有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县航天大道50号 -1 | 274.972322 | 95.86 |
包32 | 否 | 甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区西北街街道正 大路16号国泰家园B区配套3号楼2-6 办公室 | 269.802 | 98.14 |
包33 | 否 | 甘肃鑫中园建设有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县城市社区解放路6-3号 | 179.0232 | 97.37 |
包34 | 否 | 酒泉鑫隆建筑安装工程有限责任公司 | 甘肃省酒泉市肃州区酒金东路11A号楼2层1号门点 | 284.95175 | 94.56 |
包35 | 否 | 甘肃辉鸿建筑安装有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区霞飞路2号映雪园东门物业楼三层 | 276.665018 | 97.12 |
包36 | 否 | 甘肃东阳水利建设有限公司 | 甘肃省兰州市城关区高新街道高新 南河北路588号31层3106室 | 269.374457 | 93.70 |
包37 | 否 | 甘肃玉润工程建设有限公司 | 甘肃省酒泉市玉门市新市区柳河路北侧、312 国道东侧、顺兴物流园南侧 | 243.448694 | 93.85 |
包38 | 否 | 甘肃翔华建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县城市社区建新 路18号1-15-2(德胜园东门过道二楼 2-2) | 273.513598 | 96.13 |
包39 | 否 | 甘肃泽丰园林工程有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县城市社区工农街17号2-1-4号门店 | 294.570014 | 98.88 |
包40 | 否 | 甘肃昱阳建设有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区西北街街道经济技术开发区西园公寓小区附属创客空间4楼401-402室 | 291.480431 | 98.99 |
包41 | 否 | 甘肃臻鼎建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县金鑫工业园区育材路1号 | 289.198488 | 96.00 |
包42 | 否 | 甘肃盛苑嘉业建筑工程有限责任公司 | 甘肃省兰州市榆中县城关镇栖云南路379号第1层003室(教育花园二期1#楼) | 305.405616 | 90.99 |
包43 | 否 | 甘肃兴鑫建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区世纪大道 7 号宏泰家园 1 号楼 | 269.63605 | 93.29 |
包44 | 否 | 甘肃先锋建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县金鑫工业园区(甘肃绿色森燊科技有限公司院内) | 284.952768 | 97.26 |
包45 | 否 | 甘肃三川建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市肃北蒙古族自治县党城湾镇博伦小区巴音路35-6号 | 229.3473 | 97.70 |
包46 | 否 | 甘肃正合建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市肃州区文体路6号中天国际中小企业创业园C座3层9号 | 238.951359 | 95.67 |
包47 | 否 | 酒泉天云建业有限公司 | 甘肃省酒泉市玉门市新市区玉泉路9号门店 | 231.266999 | 94.12 |
包48 | 否 | 甘肃中谷川远建设有限公司 | 甘肃省酒泉市瓜州县渊泉镇元通市 场38号楼15号商铺(元通电影城南侧 ) | 250.727234 | 94.71 |
四、主要标的信息
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
金塔县神舟水利建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目 (金塔县2025年)一标段 | 按照合同约定 | 罗娜 | 甘262191943489 | 经审查合格的本工程施工图设计范围内的所有施工内容及工程量清单范围内的所有内容。 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃金塔中园建业有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林 草综合治理项目(金塔县2025年) 二标段 | 按照合同约定执行 | 陶生毅 | 甘 262080905824 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃天顺建设工程有限责任公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林 草综合治理项目(金塔县2025年) 三标段 | 按照合同约定执行 | 孙玉佳 | 甘 262141622634 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃森垚鑫建筑工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林 草综合治理项目(金塔县2025年) 四标段 | 按照合同约定执行 | 丁吉玉 | 甘 262181937209 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃润峰建筑工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林 草综合治理项目(金塔县2025年) 五标段 | 按照合同约定执行 | 付珍 | 甘 262192045214 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃兴宇建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林 草综合治理项目(金塔县2025年) 六标段 | 按照合同约定执行 | 李惠萍 | 甘 262181942184 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
酒泉正元建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林 草综合治理项目(金塔县2025年) 七标段 | 按照合同约定执行 | 薛飞 | 甘 262202103115 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃拓境建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林 草综合治理项目(金塔县2025年) 八标段 | 按照合同约定执行 | 杨鑫山 | 甘 262191943486 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃盛世博瑞建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林 草综合治理项目(金塔县2025年) 九标段 | 按照合同约定执行 | 杨丽 | 甘 262212111847 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃平宁建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林 草综合治理项目(金塔县2025年) 十标段 | 按照合同约定执行 | 鹿玉琴 | 甘 262181936090 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃兴晟远达建设有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林 草综合治理项目(金塔县2025年) 十一标段 | 按照合同约定执行 | 魏世亮 | 甘 262171863004 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃中煜建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林 草综合治理项目(金塔县2025年) 十二标段 | 按照合同约定执行 | 王莉莉 | 甘 262212202643 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃禄鼎建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林 草综合治理项目(金塔县2025年) 十三标段 | 按照合同约定执行 | 崔腾军 | 甘 262181936394 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃铭豪建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目(金塔县2025年)十四标段 | 按照合同约定执行 | 牛智勇 | 甘 262202100736 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃冠旗建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目(金塔县2025年)十五标段 | 按照合同约定执行 | 刘晓芳 | 甘 262202105644 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃新众诚建设发展有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目(金塔县2025年)十六标段 | 按照合同约定执行 | 孙丽 | 甘 262222300451 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃金海盛源建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目(金塔县2025年)十七标段 | 按照合同约定执行 | 李发山 | 甘 262151626610 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃十建恒昌电力工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目(金塔县2025年)十八标段 | 按照合同约定执行 | 胡凯 | 甘 262192001901 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃鑫顺瑞建筑工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目(金塔县2025年)十九标段 | 按照合同约定执行 | 薛东 | 甘 262202103321 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃鑫源晟通建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目(金塔县2025年)二十标段 | 按照合同约定执行 | 雷东新 | 甘 262222300365 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
酒泉卓引科技开发有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目(金塔县2025年)二十一标段 | 按照合同约定执行 | 王兴虎 | 甘 262161729401 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃省农垦建筑工程有限责任公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目(金塔县2025年)二十二标段 | 按照合同约定执行 | 万明 | 甘 262171864286 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
金塔县华鑫建业有限责任公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目(金塔县2025年)二十三标段 | 按照合同约定执行 | 苗建朝 | 甘 262181935044 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃麦哲建筑工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目(金塔县2025年)二十四标段 | 按照合同约定执行 | 吕莎 | 甘 262222300641 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃鑫磊智科工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目(金塔县2025年)二十五标段 | 按照合同约定执行 | 刘伟民 | 甘 262131415469 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃伟硕市政工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目(金塔县2025年)二十六标段 | 按照合同约定执行 | 李俊 | 甘 262141626895 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃翔正建设工程有限责任公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目(金塔县2025年)二十七标段 | 按照合同约定执行 | 张曦予 | 甘 262232308642 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃霄汉建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目(金塔县2025年)二十八标段 | 按照合同约定执行 | 龚丽丽 | 甘 262171833961 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃广通建成建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目(金塔县2025年)二十九标段 | 按照合同约定执行 | 温世成 | 甘 262151623451 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃环宸建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目(金塔县2025年)三十标段 | 按照合同约定执行 | 马寿涛 | 甘 262191942399 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
金塔县金宸建交市政工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目(金塔县2025年)三十一标段 | 按照合同约定执行 | 王建华 | 甘 262222301361 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃泽瑞亿通建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目(金塔县2025年)三十二标段 | 按照合同约定执行 | 安琦 | 甘 262212202724 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃鑫中园建设有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县中央财政“三 北”工程林草湿荒一体化保护修复 项目(2025年)三十三标段 | 按照合同约定执行 | 王槐成 | 甘 262222305188 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
酒泉鑫隆建筑安装工程有限责任公司 | 甘肃省酒泉市金塔县中央财政“三 北”工程林草湿荒一体化保护修复 项目(2025年)三十四标段 | 按照合同约定执行 | 甘 262131416346 | 曹 燕 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃辉鸿建筑安装有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县中央财政“三 北”工程林草湿荒一体化保护修复 项目(2025年)三十五标段 | 按照合同约定执行 | 王兴元 | 甘 262171864098 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃东阳水利建设有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县中央财政“三 北”工程林草湿荒一体化保护修复 项目(2025年)三十六标段 | 按照合同约定执行 | 高云霓 | 甘262051622718 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃玉润工程建设有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县中央财政“三 北”工程林草湿荒一体化保护修复 项目(2025年)三十七标段 | 按照合同约定执行 | 刘亮 | 甘 262181935912 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃翔华建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市黑河中游防沙治沙林草综合治理项目(金塔县2025年)三十八标段 | 按照合同约定执行 | 郝志文 | 甘 262232307947 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃泽丰园林工程有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目(2025 年)三十九标段 | 按照合同约定执行 | 孟凯 | 甘 262192044261 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃昱阳建设有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目(2025年)四十标段 | 按照合同约定执行 | 王素芳 | 甘 262202106080 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃臻鼎建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目(2025年)四十一标段 | 按照合同约定执行 | 张德燕 | 甘 262111210594 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃盛苑嘉业建筑工程有限责任公司 | 甘肃省酒泉市金塔县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目(2025年)四十二标段 | 按照合同约定执行 | 李芳玲 | 甘 262222303451 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃兴鑫建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目(2025年)四十三标段 | 按照合同约定执行 | 李文斌 | 甘 262141518178 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃先锋建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目(2025年)四十四标段 | 按照合同约定执行 | 王彦红 | 甘 262131415140 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃三川建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目(2025年)四十五标段 | 按照合同约定执行 | 秦大龙 | 甘 262181935865 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃正合建设工程有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目(2025年)四十六标段 | 按照合同约定执行 | 肖江 | 甘 262202105293 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
酒泉天云建业有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目(2025年)四十七标段 | 按照合同约定执行 | 程雪陶 | 甘 262171864192 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
工程类 | |||||
供应商名称 | 名称 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 施工范围 |
甘肃中谷川远建设有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县中央财政“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目(2025年)四十八标段 | 按照合同约定执行 | 秦洁昌 | 甘 262151623482 | 经审查合格的工程量清单范围内的所有内容 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单
标段 | 专家 |
包1 | 何小艺,张亮,王宏江,王燕,达军山,陶吉中,马媛丽 |
包2 | 何小艺,张亮,王宏江,王燕,达军山,陶吉中,马媛丽 |
包3 | 何小艺,张亮,王宏江,王燕,达军山,陶吉中,马媛丽 |
包4 | 何小艺,张亮,王宏江,王燕,达军山,陶吉中,马媛丽 |
包5 | 何小艺,张亮,王宏江,王燕,达军山,陶吉中,马媛丽 |
包6 | 何小艺,张亮,王宏江,王燕,达军山,陶吉中,马媛丽 |
包7 | 何小艺,张亮,王宏江,王燕,达军山,陶吉中,马媛丽 |
包8 | 何小艺,张亮,王宏江,王燕,达军山,陶吉中,马媛丽 |
包9 | 何小艺,张亮,王宏江,王燕,达军山,陶吉中,马媛丽 |
包10 | 何小艺,张亮,王宏江,王燕,达军山,陶吉中,马媛丽 |
包11 | 何小艺,张亮,王宏江,王燕,达军山,陶吉中,马媛丽 |
包12 | 何小艺,张亮,王宏江,王燕,达军山,陶吉中,马媛丽 |
包13 | 何小艺,张亮,王宏江,王燕,达军山,陶吉中,马媛丽 |
包14 | 何小艺,张亮,王宏江,王燕,达军山,陶吉中,马媛丽 |
包15 | 何小艺,张亮,王宏江,王燕,达军山,陶吉中,马媛丽 |
包16 | 何小艺,张亮,王宏江,王燕,达军山,陶吉中,马媛丽 |
包17 | 何小艺,张亮,王宏江,王燕,达军山,陶吉中,马媛丽 |
包18 | 何小艺,张亮,王宏江,王燕,达军山,陶吉中,马媛丽 |
包19 | 何小艺,张亮,王宏江,王燕,达军山,陶吉中,马媛丽 |
包20 | 何小艺,张亮,王宏江,王燕,达军山,陶吉中,马媛丽 |
包21 | 何小艺,张亮,王宏江,王燕,达军山,陶吉中,马媛丽 |
包22 | 何小艺,张亮,王宏江,王燕,达军山,陶吉中,马媛丽 |
包23 | 何小艺,张亮,王宏江,王燕,达军山,陶吉中,马媛丽 |
包24 | 何小艺,张亮,王宏江,王燕,达军山,陶吉中,马媛丽 |
包25 | 尚永军,康平东,张晓芸,许海君,赵俭,陈晓萍,韩新文 |
包26 | 尚永军,康平东,张晓芸,许海君,赵俭,陈晓萍,韩新文 |
包27 | 尚永军,康平东,张晓芸,许海君,赵俭,陈晓萍,韩新文 |
包28 | 尚永军,康平东,张晓芸,许海君,赵俭,陈晓萍,韩新文 |
包29 | 尚永军,康平东,张晓芸,许海君,赵俭,陈晓萍,韩新文 |
