公告信息: | |||
采购项目名称 | 粮油所研发条件提升项目(维修改造)一 | ||
品目 | |||
采购单位 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | ||
行政区域 | 河北省 | 公告时间 | 2025年04月16日 12:40 |
评审专家名单 | 王姣(一标段主任)、唐凯泽(二标段、三标段主任)、和剑涵(采购人代表) | ||
总中标金额 | ¥199.180000 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王晓红、孙正丽 | ||
项目联系电话 | 0311-89151886 | ||
采购单位 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | ||
采购单位地址 | 石家庄市高新区恒山街162号 | ||
采购单位联系方式 | 0311-87670608 | ||
代理机构名称 | 河北天坤招标代理有限公司 | ||
代理机构地址 | 河北省石家庄市桥西区红旗大街25号西清公寓5楼 | ||
代理机构联系方式 | 0311-89151886 |
一、项目编号:HBTK(2025)-01-117
二、项目名称:粮油所研发条件提升项目(维修改造)一
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
---|---|---|
海南安盛宏建设工程有限公司 | 海南省三亚市天涯区育林路凤凰水城二组团21栋102复式房 | 91460200MA5T1GYD46 |
河北久科电子科技有限公司 | 河北省石家庄市长安区名门街36号2栋2单元2301室 | 91130102320145866T |
河北西奥电梯有限公司 | 河北省石家庄市新华区新华路街道新华路199号华海商务中心1-1004室 | 9113010273737260X2 |
四、主要标的信息
工程类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商名称 | 工程名称 | 工程施工工期 | 工程施工范围 | 工程项目经理 | 工程执业证书信息 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
海南安盛宏建设工程有限公司 | 三标段:三亚试验站设施维修-实验楼维修 | 90日历天 | 工程量清单所含全部内容 | 周巍 | 琼246192005009 | 1011800 | |||||
河北久科电子科技有限公司 | 二标段:生物信息平台升级及监控系统改造 | 90日历天 | 工程量清单所含全部内容 | 郑金涛 | // | 323600 | |||||
河北西奥电梯有限公司 | 一标段:研发中心电梯维修 | 90日历天 | 工程量清单所含全部内容 | 张云海 | // | 656400 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王姣(一标段主任)、唐凯泽(二标段、三标段主任)、和剑涵(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:19882
本项目代理费收费标准:参照发改价格【2011】534号文件中招标代理服务收费标准执行
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本公告发布媒体:中国河北政府采购网、河北省公共资源交易服务平台
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:河北省农林科学院粮油作物研究所
地址:石家庄市高新区恒山街162号
联系方式:0311-87670608
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河北天坤招标代理有限公司
地址:河北省石家庄市桥西区红旗大街25号西清公寓5楼
联系方式:0311-89151886
3.项目联系方式
项目联系人:王晓红、孙正丽
电话:0311-89151886
十、附件
1定稿【磋商文件】粮油所研发条件提升项目(维修改造)一-二标段
1定稿【磋商文件】粮油所研发条件提升项目(维修改造)一-三标段