包号:1
供应商名称:上海必诺检测技术服务有限公司
供应商地址:上海市闵行区江凯路177号1号楼101-102、201-203室
中标(成交)金额: 736,000.00元
包号:2
供应商名称:山东拜尔检测股份有限公司
供应商地址:山东省潍坊高新区孵化二巷1号电磁实验楼5楼
中标(成交)金额: 675,500.00元
包号:3
供应商名称:重庆海关技术中心
供应商地址:重庆市江北区红黄路8号
中标(成交)金额: 669,800.00元
包号:4
供应商名称:成都市华测检测技术有限公司
供应商地址:四川省成都市高新区新盛路16号
中标(成交)金额: 668,000.00元
包号:5
供应商名称:四川省中安检测有限公司
供应商地址:四川省成都市龙泉驿区成龙大道1666号经开科技孵化园B1栋1号楼102屋
中标(成交)金额: 675,514.00元
包号:6
供应商名称:成都海关技术中心
供应商地址:四川省成都市武侯区一环路南四段28号
中标(成交)金额: 641,532.00元
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
云阳、奉节、巫山、巫溪、城口、璧山、沙坪坝、大渡口等8个区域市级农产品质量安全例行监测 | 云阳、奉节、巫山、巫溪、城口、璧山、沙坪坝、大渡口等8个区域市级农产品质量安全例行监测 | 完成服务内容,并形成相关成果等。 | 合同签订之日起至2025年11月20日完成本项目。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家审查和验收等。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
江津、綦江、万盛、巴南、南川、南岸等6个区域市级农产品质量安全例行监测 | 江津、綦江、万盛、巴南、南川、南岸等6个区域市级农产品质量安全例行监测 | 完成服务内容,并形成相关成果等。 | 合同签订之日起至2025年11月20日完成本项目。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家审查和验收等。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
长寿、涪陵、丰都、北碚、渝北、九龙坡、高新区等7个区域市级农产品质量安全例行监测 | 长寿、涪陵、丰都、北碚、渝北、九龙坡、高新区等7个区域市级农产品质量安全例行监测 | 完成服务内容,并形成相关成果等。 | 合同签订之日起至2025年11月20日完成本项目。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家审查和验收等。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
万州、开州、梁平、忠县、垫江、江北、渝中等7个区域市级农产品质量安全例行监测 | 万州、开州、梁平、忠县、垫江、江北、渝中等7个区域市级农产品质量安全例行监测 | 完成服务内容,并形成相关成果等。 | 合同签订之日起至2025年11月20日完成本项目。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家审查和验收等。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
合川、潼南、铜梁、大足、荣昌、永川等6个区域市级农产品质量安全例行监测 | 合川、潼南、铜梁、大足、荣昌、永川等6个区域市级农产品质量安全例行监测 | 完成服务内容,并形成相关成果等。 | 合同签订之日起至2025年11月20日完成本项目。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家审查和验收等。 |
名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|
黔江、武隆、彭水、酉阳、秀山、石柱等6个区域市级农产品质量安全例行监测 | 黔江、武隆、彭水、酉阳、秀山、石柱等6个区域市级农产品质量安全例行监测 | 完成服务内容,并形成相关成果等。 | 合同签订之日起至2025年11月20日完成本项目。 | 相关项目成果通过采购人组织的专家审查和验收等。 |
包1:王乙霖,邹涛,韩光洁,邓盛兰,鲜小红(采购方代表) 包2:王乙霖,邹涛,韩光洁,邓盛兰,鲜小红(采购方代表) 包3:王乙霖,邹涛,韩光洁,邓盛兰,鲜小红(采购方代表) 包4:王乙霖,邹涛,韩光洁,邓盛兰,鲜小红(采购方代表) 包5:王乙霖,邹涛,韩光洁,邓盛兰,鲜小红(采购方代表) 包6:王乙霖,邹涛,韩光洁,邓盛兰,鲜小红(采购方代表)
代理服务收费标准:详见招标文件(金额:包1:11040元;包2:10132.5元;包3:10047元;包4:10020元;包5:10132.71元;包6:9622.98元)
代理服务费总计:60995.19元
包号:1
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
上海必诺检测技术服务有限公司 | 9.13 | 34.00 | 49.00 | 92.13 | 1 |
潍坊海润华辰检测技术有限公司 | 9.11 | 27.60 | 50.00 | 86.71 | 2 |
赛旺检验检测认证有限公司 | 10.00 | 22.60 | 42.50 | 75.10 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
山东拜尔检测股份有限公司 | 8.89 | 32.40 | 50.00 | 91.29 | 1 |
四川省中安检测有限公司 | 8.89 | 31.20 | 50.00 | 90.09 | 2 |
绿城农科检测技术有限公司 | 9.04 | 28.80 | 50.00 | 87.84 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
重庆海关技术中心 | 8.97 | 34.20 | 50.00 | 93.17 | 1 |
成都市华测检测技术有限公司 | 8.99 | 33.40 | 50.00 | 92.39 | 2 |
上海必诺检测技术服务有限公司 | 10.00 | 33.00 | 49.00 | 92.00 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:4
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
成都市华测检测技术有限公司 | 9.82 | 33.80 | 50.00 | 93.62 | 1 |
山东拜尔检测股份有限公司 | 9.71 | 32.40 | 50.00 | 92.11 | 2 |
成都海关技术中心 | 10.00 | 31.80 | 50.00 | 91.80 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:5
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
四川省中安检测有限公司 | 9.00 | 31.20 | 50.00 | 90.20 | 1 |
谱尼测试集团深圳有限公司 | 9.01 | 29.80 | 50.00 | 88.81 | 2 |
绿城农科检测技术有限公司 | 9.19 | 28.80 | 50.00 | 87.99 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:6
供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
成都海关技术中心 | 8.84 | 31.80 | 50.00 | 90.64 | 1 |
四川省中安检测有限公司 | 8.44 | 31.20 | 50.00 | 89.64 | 2 |
谱尼测试集团深圳有限公司 | 8.46 | 29.80 | 50.00 | 88.26 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:1个工作日
1、采购人信息
采购人:重庆市农产品质量安全中心
采购经办人:鲜老师
采购人电话:023-89075068
采购人地址:重庆市渝北区黄山大道东段186号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆优凯项目管理有限公司
代理机构经办人:吴老师、邓老师
代理机构电话:15320588222,023-63015283
代理机构地址:重庆市两江新区榕杉路33号商社又壹城3幢7-10
3、项目联系方式
项目联系人:吴老师、邓老师
项目联系人电话:15320588222,023-63015283