滨州职业学院教学实训基地项目(一期)学生公寓工程配电箱采购项目中标公示
项目名称 | 滨州职业学院教学实训基地项目(一期)学生公寓工程配电箱采购 | 项目编号 | BZGC-2025-040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 清单范围内配电箱供货、包装、运输(含装卸)、现场指导安装、现场调试、培训和售后等相关服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 滨州市黄河十三路以北,渤海九路以西。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 山东滨州城建集团有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张经理 | 联系电话 | 13475083866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 山东泰来项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 韩祥燕 | 联系电话 | 0543-3318760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州市通联电器有限公司 | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏海通电器有限公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨州市华亿电器设备有限公司 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 滨州市通联电器有限公司 | 项目负责人 | 崔加涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 2990564.40元 | 工期 | 接到甲方通知后30天内供货完成(具体以甲方通知为准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年03月14日上午08:30时至2025年03月21日下午17:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年04月08日上午9:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 电子评标室5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2025年04月16日上午9:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 滨州市公共资源交易中心电子评标室5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年04月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨州市建设工程招标投标管理服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:滨州市华亿电器设备有限公司未在定标截止时间前上传定标响应文件。 |