韶关市X315线马坝至大塘公路及支线改造工程(营顶至邓屋公路浈江段)施工招标中标候选人公示 | |||
投资项目代码 | 2012-440204-48-01-000521 | ||
投资项目名称 | 韶关市X315线马坝至大塘公路及支线改造工程(营顶至邓屋公路浈江段) | ||
招标项目名称 | 韶关市X315线马坝至大塘公路及支线改造工程(营顶至邓屋公路浈江段)施工 | ||
标段(包)名称 | 韶关市X315线马坝至大塘公路及支线改造工程(营顶至邓屋公路浈江段)施工 | ||
公示名称 | 韶关市X315线马坝至大塘公路及支线改造工程(营顶至邓屋公路浈江段)施工 招标中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2025年4月18日 | ||
评标情况 | 对通过初步评审的投标文件进行综合得分汇总如下: (1)韶关市长通路桥工程有限公司综合得分93.900; (2)广东诚创建设有限公司综合得分92.570; (3)宜春市交通公路工程建设有限公司综合得分93.620; (4)湖南华泰泓湘工程有限公司综合得分91.360; (5)深圳建中路桥工程有限公司综合得分93.800; (6)湖南瑞安公路桥梁建设有限公司综合得分93.080; (7)韶关市中群建设有限公司综合得分94.280; (8)井冈山市博达公路施工有限公司综合得分93.460; (9)广东腾泰建设有限公司综合得分92.860。 | ||
第一中标候选人 | 韶关市长通路桥工程有限公司 | ||
投标报价 | 2597148元 | ||
质量承诺 | 工程交工验收的质量评定:质量评分:≥75;质量等级:合格;竣工验收的质量评定:质量评分:≥75;质量等级:合格。 | 工期(交货期) | 180日历天;(实际开工时间以业主通知或监理签发开工令为准) |
拟派项目负责人姓名 | 赵愈宝 | 资质资格 | 公路工程一级建造师 粤1442019202002672 道路与桥梁工程师 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包二级 证书编号:D244811798 | |
业绩情况 | 乐昌市2019年“畅返不畅”建设项目 | ||
第二中标候选人 | 韶关市中群建设有限公司 | ||
投标报价 | 2600578元 | ||
质量承诺 | 工程交工验收的质量评定:质量评分:≥75;质量等级:合格;竣工验收的质量评定:质量评分:≥75;质量等级:合格。 | 工期(交货期) | 180日历天;(实际开工时间以业主通知或监理签发开工令为准) |
拟派项目负责人姓名 | 王志 | 资质资格 | 公路工程一级建造师 粤1442016201850196 道路与桥梁高级工程师 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包二级 证书编号:D244782415 | |
业绩情况 | 曲江区马坝镇通建制村公路单车道改双车道工程(台面至电厂) | ||
第三中标候选人 | 井冈山市博达公路施工有限公司 | ||
投标报价 | 2603748元 | ||
质量承诺 | 工程交工验收的质量评定:质量评分:≥75;质量等级:合格;竣工验收的质量评定:质量评分:≥75;质量等级:合格。 | 工期(交货期) | 180日历天;(实际开工时间以业主通知或监理签发开工令为准) |
拟派项目负责人姓名 | 余锋 | 资质资格 | 公路工程一级建造师 赣1442006200807773 公路与桥梁工程高级工程师 |
业绩 | / | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 公路工程施工总承包二级 证书编号:D236008985 | |
业绩情况 | 蒙自市大庄至马鞍底(蒙自市冷泉镇通三级公路工程)三级公路改造项目 | ||
异议受理部门 | 韶关市浈江区地方公路事务中心 | 联系地址 | 韶关市浈江区五里亭席前路1号 |
异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | 0751-8867890 |
招标投标监督部门 | 韶关市浈江区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0751-8255023 |
联系地址 | 韶关市浈江区席前路1号 | ||
公示开始时间 | 2025年4月18日 | 公示结束日期 | 2025年4月21日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
招标人:韶关市浈江区地方公路事务中心
招标代理机构:海通国际设计有限公司
日期:2025年4月18日