招标评标结果公示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号:ESLC-202503QT-003001001
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
利川市人工智能赋能城市产业融合焕新发展项目(二期)工程总承包(EPCO)于2025年03月28日在恩施州电子招投标交易平台发布招标公告
,2025年04月18日在利川市开标室三开标,并于2025年04月18日
完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,湖北省振业数字产业有限公司已经确认评标结果,现进行评标结果公示。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2025年04月18日至2025年04月21日(北京时间)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人:湖北省振业数字产业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:利川市东城街道办事处太平社区利川生物医药产业园三期标准化厂房1#楼1楼1-5号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:苏先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):18607269688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:湖北瑞腾工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:利川市华盛街12号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:彭女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0718-7386628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门:利川市政务服务和大数据管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:利川市行政服务中心11楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郑先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0718-7285538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:利川市政务服务和大数据管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:利川市行政服务中心11楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郑先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0718-7285538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:中标候选人排名不分先后,按投标单位名称首字母排序。本公示的投标报价为新点电子交易平台自动提取数据。联合体(湖北全通路桥有限责任公司、中通服中睿科技有限公司、光谷技术有限公司):勘察设计费率投标报价为1.60%,工程建设费率投标报价为 99.30%;联合体(利川市靓利建设工程有限公司、广东南方电信规划咨询设计院有限公司 ):勘察设计费率投标报价为1.58%,工程建设费率投标报价为 99.11%;联合体(中科星图瑞云科技有限公司、湖北振业建设工程有限公司、中浙信科技咨询有限公司、武汉建工集团股份有限公司 ):勘察设计费率投标报价为 1.60%,工程建设费率投标报价为 99.52%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人招标代理机构:湖北瑞腾工程咨询有限公司 (盖单位章)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年04月18日
|