公告信息: | |||
采购项目名称 | 连江尚德中学监控广播设备更新改造(二次) | ||
品目 | |||
采购单位 | 福建省连江尚德中学 | ||
行政区域 | 连江县 | 公告时间 | 2025年04月22日 15:09 |
评审专家(单一来源采购人员)名单 | 陈誉书,张乃平,史骏杰 | ||
总成交金额 | ¥88.907200 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 江之宇 | ||
项目联系电话 | 13075981316 | ||
采购单位 | 福建省连江尚德中学 | ||
采购单位地址 | 连江县马鼻镇墙兜村林厝前88号 | ||
采购单位联系方式 | 13599052995 | ||
代理机构名称 | 福建盛越建设有限公司 | ||
代理机构地址 | 南公小区7号楼2层 | ||
代理机构联系方式 | 13075981316 | ||
附件: | |||
附件1 | 中小企业声明函 | ||
附件2 | 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录申明 |
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
宁德拓新电子有限公司 | 宁德市东侨经济开发区薛令之路8号(东湖御景)3幢15层1506 | 889,072.00元 | 连江尚德中学监控广播设备更新改造(总价):881166元 |
采购包1(连江尚德中学监控广播设备更新改造):
货物类(宁德拓新电子有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 筒机摄像头(核心产品) | 海康威视 | DS-2CD1245-LA | 133 | 台 | 250.0000 | 33,250.00 |
1-1-2 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 周界摄像头 | 海康威视 | DS-2CD3T46WDV3-L | 20 | 台 | 543.0000 | 10,860.00 |
1-1-3 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 支架1 | 国产 | 定制 | 153 | 个 | 35.0000 | 5,355.00 |
1-1-4 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 球型摄像机 | 海康威视 | iDS-2DE7823IW-D | 5 | 台 | 4,250.0000 | 21,250.00 |
1-1-5 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 支架2 | 国产 | 定制 | 5 | 个 | 100.0000 | 500.00 |
1-1-6 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 8口POE交换机 | Ruijie | RG-ES110GDS-P-E | 22 | 台 | 595.0000 | 13,090.00 |
1-1-7 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 24口POE交换机 | Ruijie | RG-ES126GS-P-E | 6 | 台 | 1,480.0000 | 8,880.00 |
1-1-8 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 汇聚交换机 | Ruijie | RG-S2928G-E V3 | 1 | 台 | 2,405.0000 | 2,405.00 |
1-1-9 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 千兆单模光模块 | 中科光芯 | SFP-GE-LR-SM1310-LC | 36 | 个 | 81.0000 | 2,916.00 |
1-1-10 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 核心交换机 | Ruijie | RG-NBS5200-24SFP/8GT4XS | 1 | 台 | 3,630.0000 | 3,630.00 |
1-1-11 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 安防平台一体机 | 海康威视 | iVMS-6000E-S5/C500 | 1 | 台 | 19,125.0000 | 19,125.00 |
1-1-12 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 硬盘录像机1 | 海康威视 | DS-8664N-K8-V2 | 1 | 台 | 16,500.0000 | 16,500.00 |
1-1-13 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 硬盘录像机2 | 海康威视 | DS-96128N-I16R/C-V3 | 1 | 台 | 26,800.0000 | 26,800.00 |
1-1-14 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 监控大屏1 | HIKVISION | DS-D2A551LU | 12 | 块 | 3,575.0000 | 42,900.00 |
1-1-15 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 支架3 | 国产 | 定制 | 12 | 个 | 625.0000 | 7,500.00 |
1-1-16 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 解码器1 | 海康威视 | DS-6A12UD | 1 | 台 | 20,625.0000 | 20,625.00 |
1-1-17 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | HDMI高清线 | 国产 | 定制 | 12 | 根 | 200.0000 | 2,400.00 |
1-1-18 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 电源管理系统 | OSK | K242B-852 | 1 | 台 | 6,250.0000 | 6,250.00 |
1-1-19 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 人脸门禁设备1 | 海康威视 | DS-K1T673M | 1 | 台 | 2,087.0000 | 2,087.00 |
1-1-20 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 消防设备 | 国产 | 定制 | 1 | 套 | 1,250.0000 | 1,250.00 |
1-1-21 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 承重支架 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 1,875.0000 | 1,875.00 |
1-1-22 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 操作台 | 国产 | 定制 | 1 | 张 | 4,375.0000 | 4,375.00 |
1-1-23 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 机房装修 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 72,000.0000 | 72,000.00 |
1-1-24 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 监控大屏2 | Hisense | 75H55E | 2 | 块 | 4,280.0000 | 8,560.00 |
1-1-25 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 监控大屏3 | Hisense | 65H55E | 8 | 块 | 3,450.0000 | 27,600.00 |
1-1-26 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 解码器2 | 海康威视 | DS-7908N-R4(C)(标配) | 5 | 台 | 1,212.0000 | 6,060.00 |
1-1-27 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 机柜1 | 国产 | 定制 | 2 | 台 | 2,580.0000 | 5,160.00 |
1-1-28 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 壁挂机柜 | 国产 | 定制 | 16 | 个 | 250.0000 | 4,000.00 |
1-1-29 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 户外防水箱 | 国产 | 定制 | 11 | 个 | 200.0000 | 2,200.00 |
1-1-30 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 户外立杆 | 国产 | 定制 | 5 | 根 | 1,800.0000 | 9,000.00 |
1-1-31 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 六类网线1 | 国产 | 定制 | 30 | 箱 | 690.0000 | 20,700.00 |
1-1-32 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 理线架 | FGT | FGT-24P-LX | 12 | 个 | 37.0000 | 444.00 |
1-1-33 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 室内光纤 | 国产 | 定制 | 500 | 米 | 1.3500 | 675.00 |
1-1-34 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 室外光纤 | 国产 | 定制 | 1400 | 米 | 1.6200 | 2,268.00 |
1-1-35 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 单模光纤跳线 | 国产 | 定制 | 50 | 根 | 37.0000 | 1,850.00 |
1-1-36 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 单模尾纤 | 国产 | 定制 | 100 | 根 | 8.7000 | 870.00 |
1-1-37 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 熔纤 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 2,500.0000 | 2,500.00 |
1-1-38 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 光纤收发器 | Ruijie | RG-FC11G-3A | 11 | 对 | 200.0000 | 2,200.00 |
1-1-39 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 光纤终端盒 | FGT | FGT-8P-FX | 16 | 个 | 41.0000 | 656.00 |
1-1-40 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 光纤配线架 | FGT | FGT-24P-6L-K | 4 | 个 | 375.0000 | 1,500.00 |
1-1-41 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 电源线 | FGT | 定制 | 2100 | 米 | 5.8000 | 12,180.00 |
1-1-42 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 室内管网 | 国产 | 定制 | 2000 | 米 | 3.0000 | 6,000.00 |
1-1-43 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 室外管网 | 国产 | 定制 | 4000 | 米 | 6.0000 | 24,000.00 |
1-1-44 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 教室音箱 | SPON | XC-9828A | 60 | 台 | 1,143.0000 | 68,580.00 |
1-1-45 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 副音箱 | SPON | NAC-301C | 60 | 台 | 147.0000 | 8,820.00 |
1-1-46 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 走道音箱 | SPON | NAC-2302H | 45 | 台 | 88.0000 | 3,960.00 |
1-1-47 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 功放1 | SPON | XC-9868P13 | 4 | 台 | 2,280.0000 | 9,120.00 |
1-1-48 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 吊麦扩声主机 | SPON | ETH-6091A | 26 | 台 | 2,568.0000 | 66,768.00 |
1-1-49 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 教师麦克风(吊麦) | SPON | ETH-6094A | 26 | 台 | 520.0000 | 13,520.00 |
1-1-50 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 吊麦支架 | SPON | ETH-6097A | 26 | 根 | 182.0000 | 4,732.00 |
1-1-51 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 扩声音箱 | SPON | ETH-301K | 26 | 对 | 1,865.0000 | 48,490.00 |
1-1-52 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 户外有源音柱 | SPON | XC-9812A03 | 16 | 台 | 985.0000 | 15,760.00 |
1-1-53 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 解码器3 | SPON | XC-9851A | 1 | 台 | 1,838.0000 | 1,838.00 |
1-1-54 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | IP广播系统 | SPON | V1.0 | 1 | 套 | 4,117.0000 | 4,117.00 |
1-1-55 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 前置放大器1 | SPON | XC-9871A | 1 | 台 | 1,102.0000 | 1,102.00 |
1-1-56 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 话筒1 | SPON | NAC-522A | 2 | 台 | 433.0000 | 866.00 |
1-1-57 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 监听音箱 | SPON | XC-9828A | 1 | 台 | 1,143.0000 | 1,143.00 |
1-1-58 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 音柱 | SPON | NAC-240B | 2 | 台 | 1,375.0000 | 2,750.00 |
1-1-59 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | IP网络数字功放 | SPON | XC-9868P36 | 1 | 台 | 2,575.0000 | 2,575.00 |
1-1-60 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | IP无线话筒采集器 | SPON | XC-9872 | 1 | 台 | 3,062.0000 | 3,062.00 |
1-1-61 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 天线分配放大系统 | SPON | SAP-ANT30 | 1 | 台 | 3,900.0000 | 3,900.00 |
1-1-62 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 主备切换器 | SPON | XC-9874A | 1 | 台 | 3,235.0000 | 3,235.00 |
1-1-63 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 功放2 | SPON | NAC-4100 | 3 | 台 | 4,117.0000 | 12,351.00 |
1-1-64 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 前置放大器2 | SPON | XC-9871A | 1 | 台 | 1,102.0000 | 1,102.00 |
1-1-65 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 播放系统 | SPON | XC-9876A | 1 | 套 | 1,102.0000 | 1,102.00 |
1-1-66 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 话筒2 | SPON | NAC-522A | 1 | 台 | 433.0000 | 433.00 |
1-1-67 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 电源时序器 | SPON | XC-9877A | 1 | 台 | 1,323.0000 | 1,323.00 |
1-1-68 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 人脸门禁设备 | 海康威视 | DS-K1T673M | 1 | 台 | 2,087.0000 | 2,087.00 |
1-1-69 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | UPS | 爱克赛 | 定制 | 1 | 项 | 29,800.0000 | 29,800.00 |
1-1-70 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 机柜2 | 国产 | 定制 | 2 | 台 | 2,580.0000 | 5,160.00 |
1-1-71 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 六类网线2 | 国产 | 定制 | 14 | 箱 | 690.0000 | 9,660.00 |
1-1-72 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 音频线1 | FGT | 定制 | 5300 | 米 | 6.4000 | 33,920.00 |
1-1-73 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 音频线2 | FGT | 定制 | 800 | 米 | 2.8000 | 2,240.00 |
1-1-74 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 同轴线 | 国产 | 定制 | 1 | 卷 | 750.0000 | 750.00 |
1-1-75 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 24口交换机 | Ruijie | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 | 2 | 台 | 780.0000 | 1,560.00 |
1-1-76 | 其他网络设备 | 监控广播设备 | 项目集成服务 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 59,000.0000 | 59,000.00 |
采购人代表: | 陈誉书 |
评审专家: | 张乃平、史骏杰 |
代理服务费收费标准:
按采购包中标通知书载明的中标金额作为收费的计算基数,按差额定率累进法计算。收费费率标准:中标金额100万元(含)部分以下按1.5%。中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清招标代理服务费。招标代理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。中标服务费账号:开户名:福建盛越建设有限公司 开户行:交通银行福州江滨支行 帐 号:351008060018000702155
代理服务费收费金额:
合同包1连江尚德中学监控广播设备更新改造:1.3336万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:福建省连江尚德中学
地址:连江县马鼻镇墙兜村林厝前88号
联系方式:13599052995
名称:福建盛越建设有限公司
地址:南公小区7号楼2层
联系方式:13075981316
项目联系人:江之宇
电话:13075981316
福建盛越建设有限公司
2025年04月22日