江苏省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||
编号:E3205091862000346003001 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,吴江市盛泽水处理发展有限公司的吴江纺织循环经济产业园环保提升工程(生活污水处理厂工程、配套管网工程)监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评分法的评标办法,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||
1、中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
1.1中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
1.2中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
1.3中标候选人总监理工程师业绩 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
2.资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
3.无效标及原因 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
4.报价修正 | ||||||||||||||||||||
|
5.所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
2 | 中科经纬工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
3 | 吴江市建设监理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
4 | 吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
5 | 江苏华东项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
6 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
7 | 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
8 | 江苏嘉裕工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
9 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
10 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
11 | 江苏钜源工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
12 | 苏州三正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
13 | 苏州三联建设顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
14 | 苏州博瑞特工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
15 | 苏州科信建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
16 | 苏州联达工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | -- | -- | -- | -- |
6.所有投标人及其拟派总监理工程师类似工程业绩、奖项、投标报价等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||
类似工程业绩 | 奖项 | 监理方案 | 投标报价 | 项目监理机构 |
信用得分 | 拟投入现场的设备、检测仪器等 | 投标行为及标后履约考评 | |||||
企业业绩 | 总监理工程师业绩 | |||||||||||
1 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 773,620.00 | - | - | 0.00 | 通过 | 49.95 | 25.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 80.95 |
2 | 中科经纬工程技术有限公司 | 746,800.00 | - | - | 0.00 | 通过 | 49.67 | 24.90 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 79.57 |
3 | 吴江市建设监理有限公司 | 765,948.00 | - | - | 0.30 | 通过 | 49.92 | 24.90 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 84.12 |
4 | 吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 772,570.00 | - | - | 0.30 | 通过 | 49.99 | 25.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 84.29 |
5 | 江苏华东项目管理有限公司 | 771,800.00 | - | - | 0.00 | 通过 | 49.99 | 25.00 | 4.00 | 5.00 | -0.10 | 83.89 |
6 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 773,600.00 | - | - | 0.00 | 通过 | 49.95 | 25.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 83.95 |
7 | 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 | 773,296.00 | - | - | 0.30 | 通过 | 49.96 | 25.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 84.26 |
8 | 江苏嘉裕工程管理咨询有限公司 | 708,558.00 | - | - | 0.00 | 通过 | 49.17 | 25.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 83.17 |
9 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 771,400.00 | - | - | 0.30 | 通过 | 49.99 | 25.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 84.29 |
10 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | 765,515.00 | - | - | 0.30 | 通过 | 49.91 | 24.90 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 84.11 |
11 | 江苏钜源工程项目管理有限公司 | 760,842.00 | - | - | 0.30 | 通过 | 49.85 | 24.90 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 84.05 |
12 | 苏州三正工程咨询有限公司 | 761,027.00 | - | - | 0.00 | 通过 | 49.85 | 24.90 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 83.75 |
13 | 苏州三联建设顾问有限公司 | 768,800.00 | - | - | 0.30 | 通过 | 49.95 | 25.00 | 4.00 | 5.00 | -0.10 | 84.15 |
14 | 苏州博瑞特工程管理咨询有限公司 | 758,520.00 | - | - | 0.00 | 通过 | 49.82 | 25.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 83.82 |
15 | 苏州科信建设发展有限公司 | 773,575.00 | - | - | 0.30 | 通过 | 49.95 | 24.90 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 84.15 |
16 | 苏州联达工程管理咨询有限公司 | 773,000.00 | - | - | 0.30 | 通过 | 49.97 | 25.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 84.27 |
7、拟确定中标人:江苏天眷建设集团有限公司
8、备注:
本评标结果公示期自2025年04月22日起,至2025年04月25日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:吴江市盛泽水处理发展有限公司
招标代理:苏州建苏工程咨询有限公司
日期:2025年04月22日