城职院科教城校区学术报告厅设备购置招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2025年05月16日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:CZ2025-0398
项目名称:城职院科教城校区学术报告厅设备购置
采购方式:公开招标
预算金额:4,281,507.66元
采购需求:
采购包1(城职院科教城校区学术报告厅设备购置):
采购包预算金额:4,281,507.66元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 主扩全频扬声器 | 8(个) | 详见采购文件 | 131,472.00 | - |
1-2 | 其他广播、电视、电影设备 | 主扩低频扬声器 | 2(个) | 详见采购文件 | 34,226.00 | - |
1-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 补声扬声器 | 4(个) | 详见采购文件 | 17,988.00 | - |
1-4 | 其他广播、电视、电影设备 | 舞台返听扬声器 | 2(个) | 详见采购文件 | 20,382.00 | - |
1-5 | 其他广播、电视、电影设备 | 主扩功率放大器 | 3(台) | 详见采购文件 | 30,801.00 | - |
1-6 | 其他广播、电视、电影设备 | 返听及补声功率放大器 | 3(台) | 详见采购文件 | 28,953.00 | - |
1-7 | 其他广播、电视、电影设备 | 线阵列扬声器吊挂架 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,648.00 | - |
1-8 | 其他广播、电视、电影设备 | 辅助扬声器支架 | 4(台) | 详见采购文件 | 920.00 | - |
1-9 | 其他广播、电视、电影设备 | AI音频处理平台 | 1(台) | 详见采购文件 | 46,964.00 | - |
1-10 | 其他广播、电视、电影设备 | 数字调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 40,250.00 | - |
1-11 | 其他广播、电视、电影设备 | 智慧运维电量管理器 | 2(台) | 详见采购文件 | 8,050.00 | - |
1-12 | 其他广播、电视、电影设备 | 鹅颈电容话筒 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,552.00 | - |
1-13 | 其他广播、电视、电影设备 | 双手持无线话筒 | 2(套) | 详见采购文件 | 9,918.00 | - |
1-14 | 其他广播、电视、电影设备 | 双头戴无线话筒 | 2(套) | 详见采购文件 | 9,918.00 | - |
1-15 | 其他广播、电视、电影设备 | 天线分配器 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,003.00 | - |
1-16 | 其他广播、电视、电影设备 | 有源数字增益定向天线 | 1(对) | 详见采购文件 | 5,578.00 | - |
1-17 | 其他广播、电视、电影设备 | 数字会议主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 23,200.00 | - |
1-18 | 其他广播、电视、电影设备 | 会议主席单元 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,149.00 | - |
1-19 | 其他广播、电视、电影设备 | 会议代表单元 | 9(台) | 详见采购文件 | 82,341.00 | - |
1-20 | 其他广播、电视、电影设备 | 同声传译控制主机 | 1(套) | 详见采购文件 | 55,024.00 | - |
1-21 | 其他广播、电视、电影设备 | 数字红外发射板 | 6(台) | 详见采购文件 | 197,658.00 | - |
1-22 | 其他广播、电视、电影设备 | 红外接收器(含耳机) | 100(台) | 详见采购文件 | 575,000.00 | - |
1-23 | 其他广播、电视、电影设备 | 译员台(含耳机) | 3(台) | 详见采购文件 | 39,531.00 | - |
1-24 | 其他广播、电视、电影设备 | 50位充电箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 47,440.00 | - |
1-25 | 其他广播、电视、电影设备 | 红外辐射板支架 | 6(台) | 详见采购文件 | 8,628.00 | - |
1-26 | 其他广播、电视、电影设备 | 译员台连接电缆 | 3(条) | 详见采购文件 | 6,471.00 | - |
1-27 | KVM 设备 | 4K云节点 | 22(台) | 详见采购文件 | 148,456.00 | - |
1-28 | 应用软件 | 4K云节点软件 | 22(套) | 详见采购文件 | 109,780.00 | - |
1-29 | 其他广播、电视、电影设备 | 安装支架 | 1(个) | 详见采购文件 | 5,049.00 | - |
1-30 | KVM 设备 | 超融合云节点 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,907.00 | - |
1-31 | 应用软件 | 超融合云节点软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 11,859.00 | - |
1-32 | 视频会议会议室终端 | 视频会议终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 61,778.00 | - |
1-33 | 其他视频设备 | 4K云台摄像机 | 4(台) | 详见采购文件 | 72,028.00 | - |
1-34 | 其他视频设备 | 舞台地面嵌入高清终端 | 3(个) | 详见采购文件 | 20,700.00 | - |
1-35 | 其他视频设备 | 高清接收机 | 3(个) | 详见采购文件 | 20,700.00 | - |
1-36 | 其他计算机 | 音频制作工作站 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,334.00 | - |
1-37 | 其他视频设备 | 视频采集卡 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,694.00 | - |
1-38 | 其他视频设备 | 云台摄像机控制键盘 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,254.00 | - |
1-39 | 其他视频设备 | 高标清可移动演播控制主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 281,750.00 | - |
1-40 | 其他视频设备 | 录播一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 37,412.00 | - |
1-41 | 其他广播、电视、电影设备 | 智能环境控制主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 17,970.00 | - |
1-42 | 其他广播、电视、电影设备 | 四路环境控制接口机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-43 | 触控一体机 | 65寸信息发布屏 | 1(台) | 详见采购文件 | 24,850.00 | - |
1-44 | 触控一体机 | 27寸信息发布屏 | 2(台) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
1-45 | 其他网络设备 | 视频专用千兆交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 14,512.00 | - |
1-46 | 其他网络设备 | 无线AP | 2(个) | 详见采购文件 | 2,984.00 | - |
1-47 | 其他网络设备 | 千兆单模光纤光模块 | 2(块) | 详见采购文件 | 1,686.00 | - |
1-48 | 触控一体机 | 无线触控屏 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,764.00 | - |
1-49 | 其他计算机 | 视频制作工作站 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,441.00 | - |
1-50 | 其他广播、电视、电影设备 | 控制室监看电视 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,025.00 | - |
1-51 | 其他广播、电视、电影设备 | 八路时序电源 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,725.00 | - |
1-52 | LED 显示屏 | LED显示屏 | 29.45(平方) | 详见采购文件 | 568,767.85 | - |
1-53 | 其他广播、电视、电影设备 | 翻译间监视器 | 3(台) | 详见采购文件 | 13,455.00 | - |
1-54 | 其他广播、电视、电影设备 | 控制室监看电视 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,025.00 | - |
1-55 | LED 显示屏 | LED显示屏 | 3.37(平方) | 详见采购文件 | 65,084.81 | - |
1-56 | 舞台设备 | 设备机柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,162.00 | - |
1-57 | 舞台设备 | 电动葫芦 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,590.00 | - |
1-58 | 其他广播、电视、电影设备 | 其它接头 | 1(批) | 详见采购文件 | 257,743.00 | - |
1-59 | 其他家具 | 大报告厅座椅 | 319(张) | 详见采购文件 | 312,620.00 | - |
1-60 | 其他家具 | 三人位桌子(主席台) | 1(张) | 详见采购文件 | 5,750.00 | - |
1-61 | 其他家具 | 二人位桌子(主席台) | 2(张) | 详见采购文件 | 11,500.00 | - |
1-62 | 其他家具 | 椅子(主席台) | 10(套) | 详见采购文件 | 21,900.00 | - |
1-63 | 其他家具 | 发言台 | 1(张) | 详见采购文件 | 2,738.00 | - |
1-64 | 其他家具 | 条桌(池座) | 8(套) | 详见采购文件 | 15,328.00 | - |
1-65 | 其他家具 | 操作台 | 1(张) | 详见采购文件 | 4,025.00 | - |
1-66 | 其他家具 | 嘉宾沙发 | 10(套) | 详见采购文件 | 68,000.00 | - |
1-67 | 电冰箱 | 冰箱电器 | 1(套) | 详见采购文件 | 11,900.00 | - |
1-68 | 其他家具 | 竖百叶窗帘(报告厅) | 42(平方) | 详见采购文件 | 11,130.00 | - |
1-69 | 其他家具 | 竖百叶窗帘电机(报告厅) | 10(个) | 详见采购文件 | 12,100.00 | - |
1-70 | 其他家具 | 遮光布帘(嘉宾室) | 87(平方) | 详见采购文件 | 50,460.00 | - |
1-71 | 其他家具 | 遮光纱帘(嘉宾室) | 87(平方) | 详见采购文件 | 44,370.00 | - |
1-72 | 其他家具 | 遮光布帘(候会室) | 10(平方) | 详见采购文件 | 2,080.00 | - |
1-73 | 其他家具 | 遮光纱帘(候会室) | 10(平方) | 详见采购文件 | 2,080.00 | - |
1-74 | 舞台设备 | 对开幕控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-75 | 舞台设备 | 幕布行程轨道 | 1(套) | 详见采购文件 | 24,500.00 | - |
1-76 | 舞台设备 | 滑车挂钩(对开幕系统) | 1(套) | 详见采购文件 | 5,750.00 | - |
1-77 | 舞台设备 | 升降对开幕机 | 1(道) | 详见采购文件 | 21,250.00 | - |
1-78 | 其他家具 | 丝绒对开大幕 | 396(平方) | 详见采购文件 | 75,636.00 | - |
1-79 | 其他家具 | 对开大幕衬里 | 132(平方) | 详见采购文件 | 16,104.00 | - |
1-80 | 其他广播、电视、电影设备 | LEDCOB面光灯(面光) | 9(台) | 详见采购文件 | 31,716.00 | - |
1-81 | 其他广播、电视、电影设备 | 60颗3WLED全彩染色灯(顶光一) | 7(台) | 详见采购文件 | 24,668.00 | - |
1-82 | 其他广播、电视、电影设备 | 512颗会议平板柔光灯(顶光一) | 6(台) | 详见采购文件 | 19,086.00 | - |
1-83 | 其他广播、电视、电影设备 | 250WLED图案电脑灯(顶光一) | 4(台) | 详见采购文件 | 44,280.00 | - |
1-84 | 其他广播、电视、电影设备 | 60颗3WLED全彩染色灯(顶光二) | 7(台) | 详见采购文件 | 24,668.00 | - |
1-85 | 其他广播、电视、电影设备 | 512颗会议平板柔光灯(顶光二) | 6(台) | 详见采购文件 | 19,086.00 | - |
1-86 | 其他广播、电视、电影设备 | 250WLED图案电脑灯(顶光二) | 4(台) | 详见采购文件 | 44,280.00 | - |
1-87 | 其他广播、电视、电影设备 | 60颗3WLED全彩染色灯(顶光三) | 7(台) | 详见采购文件 | 24,668.00 | - |
1-88 | 其他广播、电视、电影设备 | 512颗会议平板柔光灯(顶光三) | 6(台) | 详见采购文件 | 19,086.00 | - |
1-89 | 其他广播、电视、电影设备 | 1024控台 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,541.00 | - |
1-90 | 其他广播、电视、电影设备 | 8路信号放大器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,024.00 | - |
1-91 | 其他电源设备 | 12路4KW电源直通箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,133.00 | - |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:签订合同后120个工作日内完成供货、安装调试。
1.投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:
1)具有独立承担民事责任的能力:依据《投标函》及以下相关证照的扫描件之一:1.企业法人提供企业法人营业执照;2.事业法人提供事业法人登记证;3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证;4.自然人提供居民身份证等。分支机构投标的,还须提供分支机构的营业执照(执业许可证)扫描件及总公司(总所)出具给分支机构的授权书。
2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:依据《投标函》。
3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:依据《投标函》。
4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:依据《投标函》。
5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:依据《投标函》。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1(城职院科教城校区学术报告厅设备购置)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额,提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行,投标人(投标人的企业规模以投标人所投货物制造商的企业规模来核定)可选择以下其中一种方式参与:
1.投标人不属于中小企业的,必须将本项目合同分包给一家或者多家中小企业,中小企业承担的合同份额占合同金额的比例达到30%以上(其中预留给小微企业的部分不低于合同金额的21%),接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。【依据符合上述比例的分包意向协议书、分包意向协议书上述比例全部货物的制造商的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的分包意向协议书上述比例的制造商属于监狱企业的证明文件或分包意向协议书上述比例的制造商的《残疾人福利性单位声明函》】。
2.投标人属于中型企业的,必须将本项目合同分包给一家或者多家小微企业,小微企业承担的合同份额不低于合同金额的21%,接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。【依据符合上述比例的分包意向协议书、分包意向协议书上述比例全部货物的制造商的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的分包意向协议书上述比例的制造商属于监狱企业的证明文件或分包意向协议书上述比例的制造商的《残疾人福利性单位声明函》】。
3.投标人属于小微企业的,是否采取分包不作强制要求。【依据符合上述比例的分包意向协议书、分包意向协议书上述比例全部货物的制造商的《中小企业声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的分包意向协议书上述比例的制造商属于监狱企业的证明文件或分包意向协议书上述比例的制造商的《残疾人福利性单位声明函》】。
3.本项目的特定资格要求:
采购包1(城职院科教城校区学术报告厅设备购置)特定资格要求如下:
(1)1、本项目不接受联合体投标;2、投标人未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为” 的记录名单;不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间(以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准,如在上述网站查询结果均显示没有相关记录,视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效,供应商须提供相关证明资料)。3、投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件:依据《投标函》。
时间: 2025年04月24日 至 2025年05月01日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
方式:在线获取
售价: 免费获取
2025年05月16日 09时00分00秒 (北京时间)
递交文件地点:在线提交
开标地点:在线开标
自本公告发布之日起5个工作日。
1.本项目采用电子系统进行招投标,请在投标前详细阅读供应商操作手册,手册获取网址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投标供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题,可通过020-88696588 进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。
2.供应商参加本项目投标,需要提前办理CA和电子签章,办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南,指南获取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需缴纳保证金,供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申请办理投标(响应)担保函、保险(保证)保函。
4.广州市政府采购中心关于规范填写《中小企业声明函》的温馨提示 ,请访问网址https://www.gzggzy.cn/jtgg/1001279.jhtml。
名 称:广州城市职业学院
地 址:广园中路248号
联系方式:13450265625
名 称:广州市政府采购中心
地 址:广东省广州市天河区天润路445号
联系方式:28866273、 28866163
项目联系人:吴宇歌、何晓蕾
电 话:28866273、 28866163
广州市政府采购中心
2025年04月24日