合同包1(广宁县中等职业技术学校扩容提质项目三校区设备购置):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
湖南兴信科技有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区高新开发区麓谷街道麓湖路39号央谷金苑1313、1314号A350室 | 6,642,115.00元 |
合同包1(广宁县中等职业技术学校扩容提质项目三校区设备购置):
货物类(湖南兴信科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 触控一体机 | 双层平板工作台 | 鑫云天 | 1266*700*950 | 1.0000(台) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 大单星盆水池 | 鑫云天 | 1200*700*800+150 | 1.0000(台) | 1,875.0000 | 1,875.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 自动洗米机 | 鑫云天 | YT-1500 | 1.0000(台) | 10,200.0000 | 10,200.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 灭蝇灯 | 古派 | 30W | 2.0000(台) | 180.0000 | 360.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双层平板工作台 | 鑫云天 | 800*1800*950 | 1.0000(台) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双通上掀门柜 | 鑫云天 | 1800*800*800 | 1.0000(台) | 3,300.0000 | 3,300.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 冷藏四门高身柜 | 凯瑞得 | 1220*700*1980 | 1.0000(台) | 7,200.0000 | 7,200.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 可调式四层冲孔货架 | 鑫云天 | 1200*500*1550 | 2.0000(台) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 燃气蒸饭柜 | 鑫云天 | 1200*1070*1850 | 2.0000(台) | 13,200.0000 | 26,400.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 单孔收餐工作台 | 鑫云天 | 700*700*800 | 2.0000(台) | 2,100.0000 | 4,200.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双星盆入机台 | 鑫云天 | 1800*700*800+150 | 1.0000(台) | 2,775.0000 | 2,775.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双温高压花洒 | 古阁尔 | GGR-HS202YB | 1.0000(台) | 2,700.0000 | 2,700.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 超声波通道式洗碗机 | 超胜 | 200型 | 1.0000(台) | 33,000.0000 | 33,000.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 出机台连下茜架 | 鑫云天 | 1500*700*800+150 | 1.0000(台) | 2,700.0000 | 2,700.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 牛角抽气罩 | 鑫云天 | 600*160*365 | 2.0000(个) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 壁挂式洗地机 | 弘庭 | 10米 | 1.0000(台) | 4,275.0000 | 4,275.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 大单星盆水池 | 鑫云天 | 1200*700*800+150 | 3.0000(台) | 1,875.0000 | 5,625.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双层平板工作台 | 鑫云天 | 500*700*800+150 | 1.0000(台) | 750.0000 | 750.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 带星盆拖把池 | 鑫云天 | 1200*600*800+150 | 1.0000(台) | 1,875.0000 | 1,875.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 烙饼机 | 美鹰 | 5KW | 1.0000(台) | 2,700.0000 | 2,700.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双头蒸炉 | 鑫云天 | 1800*1000*1200 | 1.0000(台) | 13,200.0000 | 13,200.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 三层六盘不锈钢燃气烤箱 | 厨宝 | 1355*800*1780 | 2.0000(台) | 11,700.0000 | 23,400.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 饼盘车 | 鑫云天 | 495*790*1670 | 2.0000(台) | 2,700.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 油网烟罩 | 鑫云天 | 6.3*1190*610 | 6.3000(米) | 1,800.0000 | 11,340.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 封墙钢 | 鑫云天 | 与烟罩配套 | 6.3000(米) | 300.0000 | 1,890.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双层平板工作台 | 鑫云天 | 500*900*800 | 1.0000(台) | 750.0000 | 750.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双缸油炸炉连柜 | 鑫云天 | 24KW | 1.0000(台) | 13,200.0000 | 13,200.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 承重型平板推车 | 鑫云天 | 大号 | 2.0000(台) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 不锈钢承重米面架 | 鑫云天 | 1200*500*200 | 8.0000(台) | 450.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 可调式四层冲孔货架 | 鑫云天 | 1500*500*1550 | 1.0000(台) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 承重型平板推车 | 鑫云天 | 大号 | 1.0000(台) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 紫外线消毒灯 | 古派 | 1KW | 1.0000(台) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 灭蝇灯 | 古派 | 30W | 2.0000(台) | 180.0000 | 360.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 单通四移门碗柜 | 鑫云天 | 1200*500*1800 | 3.0000(台) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 热风循环消毒柜(高温) | 蒿键 | RTP360R-1 | 2.0000(台) | 10,200.0000 | 20,400.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 油网烟罩 | 鑫云天 | L*1370*610 | 4.3000(米) | 1,800.0000 | 7,740.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 封墙钢 | 鑫云天 | 与烟罩配套 | 4.3000(米) | 300.0000 | 1,290.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 炉拼台 | 鑫云天 | 300*1100*800+450 | 2.0000(台) | 600.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 燃气中餐炒灶(单头单尾小炒灶) | 鑫云天 | 1100*1100*800+450 | 1.0000(台) | 8,700.0000 | 8,700.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 灭蝇灯 | 古派 | 30W | 3.0000(台) | 180.0000 | 540.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 不锈钢双门发酵箱 | 厨宝 | 990*710*1860 | 2.0000(台) | 5,700.0000 | 11,400.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 可调式四层冲孔货架 | 鑫云天 | 1200*500*1550 | 1.0000(台) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 冷藏四门高身柜 | 凯瑞得 | 1220*700*1980 | 2.0000(台) | 7,200.0000 | 14,400.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双星盆水池 | 鑫云天 | 1200*700*800+150 | 1.0000(台) | 2,025.0000 | 2,025.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双动和面机 | 美鹰 | 430*800*900 | 1.0000(台) | 11,700.0000 | 11,700.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 压面机 | 美鹰 | 650*645*1200 | 1.0000(台) | 10,350.0000 | 10,350.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 多功能搅拌机 | 美鹰 | 549*630*645 | 1.0000(台) | 13,200.0000 | 13,200.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 单通工作台 | 鑫云天 | 1800*700*950 | 1.0000(台) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 面粉车 | 鑫云天 | 500*500*600 | 2.0000(台) | 1,050.0000 | 2,100.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 包边木案工作台 | 鑫云天 | 1800*700*800 | 2.0000(台) | 2,250.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 86寸记忆互联智慧黑板 | 希沃 | BG86EG | 56.0000(套) | 25,852.0000 | 1,447,712.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 设备集控运维平台 | 希沃 | V1.0 | 56.0000(套) | 480.0000 | 26,880.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 食品留样柜 | 凯瑞得 | 600*650*1600 | 1.0000(台) | 3,975.0000 | 3,975.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 油网烟罩 | 鑫云天 | L*1100*610 | 1.8000(米) | 1,800.0000 | 3,240.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双层平板工作台 | 鑫云天 | 500*900*800 | 1.0000(台) | 750.0000 | 750.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 单通工作台 | 鑫云天 | 1800*900*950 | 1.0000(台) | 3,150.0000 | 3,150.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 灭蝇灯 | 古派 | 30W | 4.0000(台) | 180.0000 | 720.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 五格保温售卖台 | 鑫云天 | 1800*700*800 | 8.0000(台) | 3,900.0000 | 31,200.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 洗手星 | 鑫云天 | 400*300*400 | 2.0000(台) | 1,125.0000 | 2,250.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 暖饭车 | 鑫云天 | 700*700*868 | 4.0000(台) | 2,700.0000 | 10,800.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 单孔收餐工作台 | 鑫云天 | 700*700*800 | 4.0000(台) | 2,100.0000 | 8,400.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 电磁(双桶)煮面炉 | 沁鑫 | 1800*900*800+450 | 1.0000(台) | 13,350.0000 | 13,350.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 冷藏操作台 | 凯瑞得 | 1800*760*950 | 1.0000(台) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双层平板工作台 | 鑫云天 | 1100*700*800 | 1.0000(台) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双层平板工作台 | 鑫云天 | 700*700*800 | 1.0000(台) | 750.0000 | 750.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双星水池(无靠背) | 鑫云天 | 1200*760*800 | 1.0000(台) | 2,025.0000 | 2,025.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 保温蒸菜台柜柜 | 鑫云天 | 1800*800*800 | 1.0000(台) | 3,600.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 单通工作台 | 鑫云天 | 1800*760*950 | 1.0000(台) | 3,150.0000 | 3,150.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 六格售饭柜 | 鑫云天 | 1200*900*810 | 1.0000(台) | 2,700.0000 | 2,700.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 冷藏四门高身柜 | 凯瑞得 | 1220*700*1980 | 1.0000(台) | 7,200.0000 | 7,200.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 紫外线消毒灯 | 古派 | 1KW | 1.0000(台) | 300.0000 | 300.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 壁挂式洗地机 | 弘庭 | 10米 | 1.0000(台) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双层工作台带靠背(方腿) | 鑫云天 | 1200*700*950 | 1.0000(台) | 1,875.0000 | 1,875.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 大单星盆水池 | 鑫云天 | 1200*700*800+150 | 3.0000(台) | 2,700.0000 | 8,100.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 传送带 | 超胜 | 与设备配套 | 1.2000(米) | 4,200.0000 | 5,040.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 牛角抽气罩 | 鑫云天 | 600*160*365 | 2.0000(台) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 长龙洗碗机 | 超胜 | 3600*830*2150 | 1.0000(台) | 84,000.0000 | 84,000.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 浸泡池 | 鑫云天 | 1200*800*800 | 1.0000(台) | 114,000.0000 | 114,000.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 中间接驳 | 超胜 | 与设备配套 | 2.4000(米) | 4,200.0000 | 10,080.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 90度转角 | 超胜 | 与设备配套 | 1.0000(台) | 5,250.0000 | 5,250.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 燃气不锈钢无缝软管 | 鑫云天 | 燃气专用管 | 30.0000(根) | 270.0000 | 8,100.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 运输、安装、装卸、搬运及辅助材料费 | 鑫云天 | 定制 | 1.0000(项) | 90,000.0000 | 90,000.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 六人餐椅(岩石板) | 麓山博才 | 定制 | 250.0000(张) | 1,170.0000 | 292,500.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 可调式四层冲孔货架 | 鑫云天 | 1200*500*1550 | 1.0000(台) | 3,300.0000 | 3,300.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 带星盆拖把池 | 鑫云天 | 1200*600*800+150 | 1.0000(台) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 不锈钢承重型平板推车 | 鑫云天 | 500*850*857 | 1.0000(台) | 180.0000 | 180.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 不锈钢水龙头 | 古阁尔 | C-XP201 | 50.0000(个) | 270.0000 | 13,500.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 灭蝇灯 | 古派 | 30W | 2.0000(台) | 180.0000 | 360.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 单通四移门碗柜 | 鑫云天 | 1200*500*1800 | 3.0000(台) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 热风循环消毒柜(高温) | 蒿键 | RTP360R-1 | 2.0000(台) | 10,200.0000 | 20,400.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 防火阀 | 九洲 | 与设备配型 | 1.0000(件) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 高效低空油烟静电处理器 | 蓝箭 | 28000m?/h | 1.0000(台) | 33,000.0000 | 33,000.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 风柜防震装置 | 鑫云天 | 与风柜匹配 | 4.0000(组) | 450.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 风柜消音箱 | 鑫云天 | 与设备配型 | 1.0000(件) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 不锈钢弯头 | 鑫云天 | 与设备配型 | 4.0000(件) | 1,200.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 风柜进出风口大小变头 | 鑫云天 | 与设备配型 | 2.0000(件) | 1,350.0000 | 2,700.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双进风柜式离心通风机 | 九洲 | 11KW/380V | 1.0000(台) | 15,300.0000 | 15,300.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 风柜电机连皮带及皮带轮 | 九洲 | 11KW/380V | 1.0000(台) | 3,900.0000 | 3,900.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 变频启动器 | 九洲 | 11KW/380V | 1.0000(台) | 1,350.0000 | 1,350.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 风柜支架 | 鑫云天 | 配套风机 | 1.0000(件) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 风柜支架 | 鑫云天 | 配套风机 | 1.0000(件) | 1,050.0000 | 1,050.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 吊杆法兰紧固螺丝及防腐密封组件 | 鑫云天 | 与设备配型 | 1.0000(项) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双进风柜式离心通风机 | 九洲 | 7.5KW/380V | 1.0000(件) | 10,500.0000 | 10,500.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 风柜电机连皮带及皮带轮 | 九洲 | 7.5KW/380V | 1.0000(台) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 变频启动器 | 九洲 | 7.5KW/380V | 1.0000(件) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 油烟静电处理器大小变头 | 鑫云天 | 与设备配型 | 2.0000(件) | 1,800.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 耐油帆布 | 鑫云天 | 与设备配型 | 1.0000(套) | 750.0000 | 750.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 不锈钢集烟防火风管 | 鑫云天 | 600*500 | 20.0000(平方米) | 420.0000 | 8,400.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 不锈钢防火风管 | 鑫云天 | 1000*700 | 90.0000(平方米) | 420.0000 | 37,800.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 净化器支架 | 鑫云天 | 与设备配型 | 1.0000(件) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 防火阀 | 九洲 | 与设备配型 | 1.0000(件) | 1,050.0000 | 1,050.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 吊杆法兰紧固螺丝及防腐密封组件 | 鑫云天 | 与设备配型 | 1.0000(项) | 7,500.0000 | 7,500.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双进风柜式离心通风机 | 九洲 | 4KW/380V | 1.0000(件) | 5,400.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 风柜电机连皮带及皮带轮 | 九洲 | 4KW/380V | 1.0000(台) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 不锈钢弯头 | 鑫云天 | 与设备配型 | 4.0000(件) | 1,200.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 风柜进出风口大小变头 | 鑫云天 | 与设备配型 | 2.0000(件) | 1,350.0000 | 2,700.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 不锈钢防火风管 | 鑫云天 | 900*600 | 130.0000(平方米) | 420.0000 | 54,600.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 不锈钢集烟防火风管 | 鑫云天 | 600*500 | 20.0000(平方米) | 420.0000 | 8,400.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 壁挂式视频展台 | 希沃 | SC06 | 56.0000(套) | 810.0000 | 45,360.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 风柜防震装置 | 鑫云天 | 与风柜匹配 | 4.0000(组) | 600.0000 | 2,400.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 储物柜 | 定制 | 十二门 | 56.0000(批) | 816.0000 | 45,696.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 课室后磁性黑板 | 科达 | KDP-XWZQ-01 | 56.0000(块) | 765.0000 | 42,840.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 班务栏 | 定制 | 150*100cm | 56.0000(块) | 380.0000 | 21,280.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 国旗 | 定制 | 60*40cm | 56.0000(面) | 96.0000 | 5,376.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 图书角书架 | 定制 | 定制 | 56.0000(个) | 433.0000 | 24,248.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 课椅 | 定制 | 定制 | 3,080.0000(套) | 215.0000 | 662,200.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 课桌 | 定制 | 定制 | 3,080.0000(套) | 278.0000 | 856,240.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 挂钟 | 康巴丝 | 30cm | 56.0000(只) | 98.0000 | 5,488.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 讲台 | 希沃 | TSD01 | 56.0000(张) | 1,310.0000 | 73,360.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 励志标语 | 定制 | 定制 | 112.0000(条) | 283.0000 | 31,696.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 挂图 | 定制 | 定制 | 112.0000(幅) | 270.0000 | 30,240.0000 |
1-1 | 触控一体机 | LED黑板灯 | 九牛极光 | JN-005B | 168.0000(套) | 392.0000 | 65,856.0000 |
1-1 | 触控一体机 | LED教室灯 | 九牛极光 | JN-002A-A | 504.0000(套) | 392.0000 | 197,568.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 教室风扇 | 钻石 | ZSL16B-SJ | 336.0000(台) | 239.0000 | 80,304.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 考试屏蔽器 | 黑松 | ACE-808A | 112.0000(台) | 2,110.0000 | 236,320.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 监控摄像头 | 海康 | DS-2CD1345V2-LA(POE) | 112.0000(台) | 580.0000 | 64,960.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 半球摄像头支架 | 定制 | 定制 | 112.0000(只) | 32.0000 | 3,584.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 系统集成 | 定制 | 定制 | 56.0000(套) | 3,100.0000 | 173,600.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 电子秤 | 华鹰 | 400*500*850 | 1.0000(台) | 1,320.0000 | 1,320.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 风幕机 | 成亿 | 2KW | 1.0000(台) | 3,975.0000 | 3,975.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 灭蝇灯 | 古派 | 30W | 2.0000(台) | 180.0000 | 360.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 承重型平板推车 | 鑫云天 | 大号 | 2.0000(台) | 1,320.0000 | 2,640.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 不锈钢承重米面架 | 鑫云天 | 1200*500*200 | 9.0000(台) | 450.0000 | 4,050.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 单通四移门碗柜 | 鑫云天 | 1200*500*1800 | 3.0000(台) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 可调式四层冲孔货架 | 鑫云天 | 1200*500*1550 | 6.0000(台) | 1,200.0000 | 7,200.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 灭蝇灯 | 古派 | 30W | 3.0000(台) | 180.0000 | 540.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 农药残留快速测试仪 | 恒美 | 8通道 | 1.0000(台) | 4,200.0000 | 4,200.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 食品留样柜 | 凯瑞得 | 600*650*1600 | 1.0000(台) | 3,975.0000 | 3,975.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 单星工作台(左星) | 鑫云天 | 1500*700*800+150 | 1.0000(台) | 2,025.0000 | 2,025.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 12门更衣柜 | 鑫云天 | 900*390*1800 | 7.0000(台) | 4,320.0000 | 30,240.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 保鲜库 | 雪特莱斯 | 3600*3700*2400 | 1.0000(台) | 144,282.0000 | 144,282.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 压缩机组 | 雪特莱斯 | 冷库配套 | 1.0000(台) | 13,200.0000 | 13,200.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 冷风机组 | 雪特莱斯 | 冷库配套 | 1.0000(台) | 10,275.0000 | 10,275.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 冷冻库 | 雪特莱斯 | 3600*5000*2400 | 1.0000(台) | 178,116.0000 | 178,116.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 压缩机组 | 雪特莱斯 | 冷库配套 | 1.0000(台) | 18,900.0000 | 18,900.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 冷风机组 | 雪特莱斯 | 冷库配套 | 1.0000(台) | 15,750.0000 | 15,750.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 可调式四层冲孔货架 | 鑫云天 | 1200*500*1550 | 10.0000(台) | 1,200.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 可调式四层冲孔货架 | 鑫云天 | 1600*500*1550 | 3.0000(台) | 1,800.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 可调式四层冲孔货架 | 鑫云天 | 1200*500*1550 | 6.0000(台) | 1,200.0000 | 7,200.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 壁挂式洗地机 | 弘庭 | 10米 | 2.0000(台) | 4,275.0000 | 8,550.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 单星盆水池 | 鑫云天 | 1000*700*800+150 | 11.0000(台) | 1,875.0000 | 20,625.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 洗手星 | 鑫云天 | 400*300*400 | 2.0000(台) | 1,125.0000 | 2,250.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 灭蝇灯 | 古派 | 30W | 2.0000(台) | 180.0000 | 360.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双层工作台带靠背(方腿) | 鑫云天 | 1800*700*950 | 3.0000(台) | 1,800.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 多功能切菜机 | 美鹰 | 1300*700*1140 | 1.0000(台) | 20,400.0000 | 20,400.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双层平板工作台 | 鑫云天 | 1800*800*800 | 8.0000(台) | 1,800.0000 | 14,400.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 薯仔脱皮机 | 美鹰 | 430*430*725 | 1.0000(台) | 3,150.0000 | 3,150.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 切肉片机 | 美鹰 | 575*490*840 | 1.0000(台) | 3,150.0000 | 3,150.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 单星工作台(右星) | 鑫云天 | 1200*700*800+150 | 2.0000(台) | 1,875.0000 | 3,750.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双温高压花洒 | 古阁尔 | GGR-HS202YB | 2.0000(台) | 2,700.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 电热水器 | 惠洁宝 | F20WAJ-100 | 1.0000(台) | 5,700.0000 | 5,700.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 商用(刀具、菜墩、毛巾)消毒柜 | 蒿键 | RTP500A-1 | 1.0000(台) | 3,300.0000 | 3,300.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 开水器带底座 | 荣骏 | 9KW | 1.0000(台) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 封墙钢 | 鑫云天 | 8850*10*2000 | 8.9000(米) | 300.0000 | 2,670.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 封墙钢 | 鑫云天 | 9740*10*2000 | 9.8000(米) | 300.0000 | 2,940.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 不锈钢油网烟罩 | 鑫云天 | 8880*1370*610 | 8.9000(米) | 1,800.0000 | 16,020.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 电磁摇摆汤锅 | 沁鑫 | 200L | 2.0000(台) | 28,500.0000 | 57,000.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双层平板工作台 | 鑫云天 | 1800*800*950 | 3.0000(台) | 1,800.0000 | 5,400.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 燃气蒸箱 | 鑫云天 | SZXT45-YT | 5.0000(台) | 13,200.0000 | 66,000.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 风柜进出风口大小变头 | 鑫云天 | 与设备配型 | 2.0000(件) | 1,050.0000 | 2,100.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 不锈钢集烟防火风管 | 鑫云天 | 480*480 | 9.0000(平方米) | 420.0000 | 3,780.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 不锈钢防火风管 | 鑫云天 | 480*480 | 15.0000(平方米) | 420.0000 | 6,300.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 防火阀 | 九洲 | 与设备配型 | 1.0000(件) | 750.0000 | 750.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 变频启动器 | 九洲 | 4KW/380V | 1.0000(件) | 900.0000 | 900.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 风柜支架 | 鑫云天 | 配套风机 | 1.0000(件) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 风柜防震装置 | 鑫云天 | 与风柜匹配 | 4.0000(组) | 450.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 不锈钢弯头 | 鑫云天 | 与设备配型 | 4.0000(件) | 900.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 油网烟罩 | 鑫云天 | 9740*1370*610 | 9.8000(米) | 1,800.0000 | 17,640.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 炉拼台 | 鑫云天 | 200*1100*800+450 | 5.0000(台) | 750.0000 | 3,750.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 燃气炊用大锅灶(双头大锅灶) | 鑫云天 | SDGT29-YT | 4.0000(台) | 12,000.0000 | 48,000.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双通上掀门柜 | 鑫云天 | 1800*800*800 | 5.0000(台) | 3,300.0000 | 16,500.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 自动喷淋灭火系统 灭火装置系统 | 欧安 | 双瓶 | 1.0000(台) | 22,500.0000 | 22,500.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 大单星盆水池 | 鑫云天 | 1200*700*800+150 | 2.0000(台) | 1,875.0000 | 3,750.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 自动洗米机 | 鑫云天 | YT-1500 | 1.0000(台) | 10,200.0000 | 10,200.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 可调式四层冲孔货架 | 鑫云天 | 1200*500*1550 | 4.0000(台) | 1,200.0000 | 4,800.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双层餐车 | 鑫云天 | 850*450*900 | 3.0000(台) | 1,200.0000 | 3,600.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 冷藏四门高身雪柜 | 凯瑞得 | 1220*700*1980 | 4.0000(台) | 7,200.0000 | 28,800.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 窗帘 | 定制 | 定制 | 1,232.0000(米) | 102.0000 | 125,664.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 壁挂音箱 | 希沃 | SS33B | 56.0000(套) | 980.0000 | 54,880.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 灭蝇灯 | 古派 | 30W | 2.0000(台) | 180.0000 | 360.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 大单星盆水池 | 鑫云天 | 1200*700*800+150 | 1.0000(台) | 1,875.0000 | 1,875.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 双层工作台带靠背(方腿) | 鑫云天 | 1800*700*950 | 1.0000(台) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 壁挂式洗地机 | 弘庭 | 10米 | 1.0000(台) | 4,275.0000 | 4,275.0000 |
1-1 | 触控一体机 | 洗手星 | 鑫云天 | 400*300*400 | 1.0000(台) | 1,125.0000 | 1,125.0000 |
