招标项目名称:
招标项目编号:
公示名称:
公示编号:
公示内容:
标段: |
|
所属专业: |
所属地区: |
开标时间: |
开标地点: |
公示开始日期: |
公示截止日期: |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 安平县建投市政工程有限公司 | 5481289.60(元) | 5481289.60(元) | 合格 | 60日历天 |
2 | 双辉劲达建设工程集团有限公司 | 5460406.20(元) | 5460406.20(元) | 合格 | 60日历天 |
3 | 河北翰欧建设工程有限公司 | 5504567.13(元) | 5504567.13(元) | 合格 | 60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 安平县建投市政工程有限公司 | 押维忠 | 工程师 | 一级建造师注册证书(建筑工程) | 冀1132011201108866 |
2 | 双辉劲达建设工程集团有限公司 | 曹学超 | / | 二级建造师注册证书(建筑工程) | 冀213242422327 |
3 | 河北翰欧建设工程有限公司 | 李聪蕊 | / | 二级建造师注册证书(建筑工程) | 冀213132310344 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 安平县建投市政工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 双辉劲达建设工程集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北翰欧建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 安平县建投市政工程有限公司 | 安平安恒园区管理有限公司绿色产业园项目A区 | 安平安恒园区管理有限公司 | 2023-04-11 | 83766400(元) |
2 | 安平县建投市政工程有限公司 | 安平冀祥园区管理有限公司科技孵化港项目 | 安平冀祥园区管理有限公司 | 2023-05-19 | 183634588(元) |
3 | 双辉劲达建设工程集团有限公司 | / | / | / | / |
4 | 河北翰欧建设工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 安平县建投市政工程有限公司 | 押维忠 | 安平冀祥园区管理有限公司科技孵化港项目 | 安平冀祥园区管理有限公司 | 2023-05-19 | 183634588(元) |
2 | 双辉劲达建设工程集团有限公司 | 曹学超 | / | / | / | / |
3 | 河北翰欧建设工程有限公司 | 李聪蕊 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
1 | 双辉劲达建设工程集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 安平县建投市政工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 河北翰欧建设工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 河北龙科市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 四川东恒利庆建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家A | 专家B | 专家C | 专家D | 专家E |
1 | 双辉劲达建设工程集团有限公司 | 57.70 | 54.70 | 46.80 | 49.10 | 53.50 |
2 | 安平县建投市政工程有限公司 | 60.00 | 56.70 | 48.60 | 58.80 | 55.50 |
3 | 河北翰欧建设工程有限公司 | 56.90 | 56.90 | 43.50 | 43.00 | 52.70 |
4 | 河北龙科市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 四川东恒利庆建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 双辉劲达建设工程集团有限公司 | 29.96 | 82.32 |
2 | 安平县建投市政工程有限公司 | 30.00 | 90.92 |
3 | 河北翰欧建设工程有限公司 | 29.92 | 80.52 |
4 | 河北龙科市政工程有限公司 | / | / |
5 | 四川东恒利庆建设工程有限公司 | / | / |
序号 |
投标人名称 |
否决原因 |
1 | 四川东恒利庆建设工程有限公司 | 响应性评审未通过;投标保证金不符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定要求。 |
2 | 河北龙科市政工程有限公司 | 响应性评审未通过; 投标保证金不符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定要求。 |
联系方式
招标人:安平县农业农村局 |
招标代理机构:河北中正鑫和项目管理有限公司 |
地址:安平县爱民巷与为民街交叉口西北60米 |
地址:石家庄市桥西区维明南大街266号 |
联系人:赵旭 |
联系人:付紫宁 |
电话:0318-7880076 |
电话:0311-86255811 |
电子邮箱:/ |
电子邮箱:/ |
|