标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京六腾建设发展有限公司的六合经济开发区六新路标准化厂房项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 南京建工集团有限公司;中国建筑第八工程局有限公司;南京烨华建设工程有限公司 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;专业承包-房屋建筑-建筑机电安装工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | |
投标报价(元) | 122498168.77 | 123330950.69 | 120214766.38 | |
工期(日历日) | 455 | 455 | 455 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 郭琳燕 | 陈晓龙 | 赵全旺 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 其他资质;二级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏1322023202404543;苏建安B(2023)1014748 | 苏232080905729;苏建安B(2006)1000187 | 320149001174;苏232050703440;苏建安B(2005)1000415 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京大地建设集团有限责任公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京市公安局建邺分局沙洲派出所新建项目 |
合同价格 | 108404751.21元 | ||
项目地点 | 河西大街 | ||
开工时间 | 2020年04月08日 | ||
竣工时间 | 2023年04月28日 | ||
项目负责人 | 郭耀祖 | ||
招标单位名称 | 南京建邺城市建设集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 现代产业创新中心施工总承包工程 | |
合同价格 | 1166661741.91元 | ||
项目地点 | 南京市江北新区 | ||
开工时间 | 2019年05月27日 | ||
竣工时间 | 2023年06月25日 | ||
项目负责人 | 张昊亮 | ||
招标单位名称 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京建工集团有限公司;中国建筑第八工程局有限公司;南京烨华建设工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 宝塔寺文化休闲中心街区建设项目土建总承包施工 |
合同价格 | 194330704.72元 | ||
项目地点 | 南京市溧水区 | ||
开工时间 | 2018年07月09日 | ||
竣工时间 | 2020年07月21日 | ||
项目负责人 | 湛孝荣 | ||
招标单位名称 | 南京溧水商贸旅游集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 江苏省南京工程高等职业学校教学实验1#楼建设项目土建及安装施工总承包工程 | |
合同价格 | 148681688.89元 | ||
项目地点 | 南京市中山门外麒麟门68号校区内 | ||
开工时间 | 2018年12月30日 | ||
竣工时间 | 2021年08月30日 | ||
项目负责人 | 钱荣杰 | ||
招标单位名称 | 江苏省南京工程高等职业学校 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京市江北新区大新小学项目施工 |
合同价格 | 347015818.97元 | ||
项目地点 | 江北新区顶山街道珍珠南路以南、临江路以北、华府路以东、兴浦路以西 | ||
开工时间 | 2019年11月26日 | ||
竣工时间 | 2021年08月30日 | ||
项目负责人 | 诸慧璠 | ||
招标单位名称 | 南京广德置业有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南站规划学校建设工程施工 | |
合同价格 | 283245158.93元 | ||
项目地点 | 高铁南京南站以南 | ||
开工时间 | 2019年07月16日 | ||
竣工时间 | 2021年06月19日 | ||
项目负责人 | 郑杰 | ||
招标单位名称 | 南京城市建设管理集团有限公司(代建方);南京市雨花台区教育局(建设方) | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
中交第三航务工程局有限公司;江苏千博建设工程有限公司;南京千畅建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 承诺书不符合要求 |
南通明恒建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 承诺书不符合要求 |
南京棠博建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。;未按招标文件要求提供投标保证金。 | 承诺书不符合要求,投标保证金不符合要求 |
黑龙江省建工集团有限责任公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 承诺书不符合要求 |
南京宏亚建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符要求 |
中国建筑一局(集团)有限公司;江苏景昕荣建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 承诺书不符要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 1.00 | 15.17 | 10.00 | 71.63 | 97.8 |
2 | 南京建工集团有限公司;中国建筑第八工程局有限公司;南京烨华建设工程有限公司 | 1.00 | 14.26 | 9.92 | 72.03 | 97.21 |
3 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 1.00 | 14.67 | 10.00 | 70.53 | 96.2 |
4 | 中建安装集团有限公司 | 1.00 | 14.67 | 10.00 | 69.96 | 95.63 |
5 | 南京华致建设集团有限公司 | 1.00 | 14.47 | 9.90 | 70.10 | 95.47 |
6 | 中铁建工集团有限公司 | 1.00 | 14.47 | 9.94 | 69.75 | 95.16 |
7 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 1.00 | 14.47 | 9.58 | 69.56 | 94.61 |
8 | 南京弘正建设发展有限公司 | 1.00 | 14.50 | 9.43 | 69.64 | 94.57 |
9 | 通州建总集团有限公司;南京旭升建设工程有限公司 | 1.00 | 14.22 | 9.85 | 68.73 | 93.8 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
中建安装集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
中建三局集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
中国二十冶集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
江苏环盛建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
南通建工集团股份有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
龙信建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
南京市第八建筑安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
南京苏舜建筑安装工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
南京大地建设集团有限责任公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
上海建工一建集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
中交建筑集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
海通建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
江苏省东海建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
南京弘正建设发展有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
南京华致建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
中国建筑第五工程局有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
江苏双楼建设集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
中铁建工集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
江苏之上建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
南京建工集团有限公司;中国建筑第八工程局有限公司;南京烨华建设工程有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
江苏邗建集团有限公司;江苏汉风建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
南通四建集团有限公司;江苏宁城欣昕建设有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
中建二局第四建筑工程有限公司;南通新华建筑集团有限公司 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
