关于G1310222500052001北华航天工业学院固安校区变配电工程中标候选人公示
发布时间:2025-05-07 16:46:57 浏览:15

招标项目名称:  北华航天工业学院固安校区变配电工程
招标项目编号:  ZDYCLF2025-016
公示名称:  【北华航天工业学院固安校区变配电工程】中标候选人公示
公示编号:  ZDYCLF2025-016
公示内容:  
                       

标段:北华航天工业学院固安校区变配电工程
所属专业:  电力、热力生产和供应业 所属地区:  河北省,廊坊市,固安县
开标时间:  2025-05-06 09:30:00 开标地点:  廊坊市,固安县公共资源交易中心
公示开始日期:  2025年05月07日 公示截止日期:  2025年05月10日

1.中标候选人名单

序号 中标候选人单位名称 投标价格(元) 评标价格(元) 质量标准 工期(交货期)
1 廊坊志汇电力工程有限公司 32779810.23 32779810.23 538日历天。投标承诺工期不超过该计划工期。计划开始施工日期:2025年5月16日;计划竣工日期:2026年11月5日;各区域具备建设条件后60天内完成接火通电 工程质量达到合格,符合现行国家有关电力工程施工质量验收规范和标准的要求
2 中瑞和建设集团有限公司 30836031.94 30836031.94 计划工期:538日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始施工日期:2025年5月16日 计划竣工日期:2026年11月5日 其他:各区域具备建设条件后60天内完成接火通电。 合格
3 河南子晟建工有限公司 30066615.57 30066615.57 538日历天;计划开始施工日期:2025年5月16日;计划竣工日期:2026年11月5日;其他:各区域具备建设条件后60天内完成接火通电。 合格

2.中标候选人项目负责人

序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 廊坊志汇电力工程有限公司 王曙光 中级工程师 一级建造师(机电工程) 冀1132023202501088
2 中瑞和建设集团有限公司 李仕娟 工程师 中华人民共和国一级建造师注册证书 陕1612019202001749
3 河南子晟建工有限公司 李淑英 高级工程师 一级建造师注册证书 豫1412020202101892

3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

序号 中标候选人名称 响应情况
1 廊坊志汇电力工程有限公司 满足招标文件要求
2 中瑞和建设集团有限公司 满足招标文件要求
3 河南子晟建工有限公司 满足招标文件要求

4.(1)中标候选人企业业绩

序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 中瑞和建设集团有限公司 西安招商云山间项目供配电工程 西安尚林华苑房地产有限公司 2024-09-27 00:00:00.0 43288069.81
2 廊坊志汇电力工程有限公司 廊坊优步水岸花园项目正式电工程 廊坊市启辉房地产开发有限公司 2022-12-30 00:00:00.0 40402514.18

4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 中瑞和建设集团有限公司 李仕娟 西安招商云山间项目供配电工程 西安尚林华苑房地产有限公司 2024-09-27 00:00:00.0 43288069.81

5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 技术明标部分评审
评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 廊坊志汇电力工程有限公司 14.50 16.00 17.00 14.50 17.00
2 中瑞和建设集团有限公司 16.00 17.00 19.00 14.50 14.00
3 河南子晟建工有限公司 12.00 11.50 14.50 12.00 12.00
4 天一建设发展有限公司 18.00 18.50 19.50 19.60 18.50
5 天逸建设集团有限公司 10.00 11.50 14.00 10.00 10.00
6 中茨建工集团有限公司 11.00 12.00 14.00 11.00 11.00
7 元武建设集团有限公司 9.80 11.50 14.00 9.60 10.00
8 中投腾宇建设有限公司 10.00 12.00 14.00 10.00 11.00
9 河北雪龙建筑园林工程有限公司 10.00 12.50 14.50 11.00 12.00
10 山西环宇建筑工程有限公司 11.00 12.00 14.00 11.00 10.00
11 海城市赛德工程建设有限公司 12.50 13.50 16.50 12.50 11.50
12 中诚建设有限公司 11.00 12.00 14.00 10.00 11.00
13 江西省城建集团有限公司 12.00 11.50 14.50 10.50 12.50
14 众森建设集团有限公司 10.00 12.00 14.50 13.50 10.00
15 天津中冀建设集团有限公司 10.00 11.00 14.50 10.50 10.00
16 进安达工程技术有限公司 17.00 17.50 19.50 18.00 18.00
17 译诚实业集团有限公司 10.00 11.50 14.50 10.20 10.00
18 中铁武汉电气化局集团有限公司 20.00 19.00 19.50 16.00 18.00
19 河北凯强建筑安装工程有限公司 16.00 16.50 19.50 14.80 15.00
20 北京华电博恒电力工程有限公司 13.00 12.00 14.50 12.00 13.00
21 山东宇兴建设有限公司 11.00 12.00 14.50 13.00 11.00
22 廊坊市东电腾达电力工程有限公司 10.50 12.50 14.00 12.00 9.00
23 湖南华邦建设有限公司 12.00 12.50 14.00 9.50 10.00
24 四川同达建设有限公司 10.50 11.00 14.50 12.00 10.00
25 廊坊市奥朗电力工程有限公司 12.00 14.50 17.00 12.50 12.50
26 河北北鑫电力工程有限公司 9.50 12.00 14.50 10.00 11.00
27 安徽祥悦建设工程有限公司 15.00 16.00 19.00 14.50 14.00
28 河北海华建设有限公司 18.00 18.00 19.50 16.00 19.00
29 北京国电天力电力建设有限公司 20.00 17.50 19.50 16.00 18.50
30 廊坊市嘉顺腾悦电力工程有限公司 11.00 11.00 14.00 12.00 10.00
31 北京开源通力电力设备安装工程有限公司 15.50 18.50 19.50 16.00 19.00
32 北京国电芳城能源工程有限公司 11.00 12.00 14.00 9.50 10.00
33 北京朝方供用电安装有限公司 16.00 18.50 19.50 16.00 17.00
34 廊坊市玉龙电力工程有限公司 11.00 12.50 14.50 10.00 11.00
35 河北春秋工程技术有限公司 10.00 12.50 14.50 11.00 13.00
36 北京鼎维通电气安装有限公司 11.50 11.00 14.00 10.00 9.00

5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 信用得分 技术暗标部分评审
评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 廊坊志汇电力工程有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 65.00 67.00 66.50 58.40 69.00
2 中瑞和建设集团有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 62.00 68.00 67.50 59.30 56.00
3 河南子晟建工有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 67.00 73.00 73.50 72.20 56.00
4 天一建设发展有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 67.00 71.00 68.00 76.60 48.00
5 天逸建设集团有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 64.00 66.00 68.00 61.40 54.00
6 中茨建工集团有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 61.50 68.50 66.50 62.60 58.00
7 元武建设集团有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 55.50 68.70 68.00 61.00 48.00
8 中投腾宇建设有限公司 86.54 86.54 86.54 86.54 86.54 60.50 70.80 73.00 57.30 52.00
9 河北雪龙建筑园林工程有限公司 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 62.00 67.20 70.00 59.10 48.00
10 山西环宇建筑工程有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 64.00 68.50 70.00 60.30 55.00
11 海城市赛德工程建设有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 60.00 69.50 74.00 58.30 50.00
12 中诚建设有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 68.00 66.50 69.50 56.30 48.00
13 江西省城建集团有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 56.50 68.50 70.00 60.00 54.00
14 众森建设集团有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 61.50 68.00 74.50 55.50 53.00
15 天津中冀建设集团有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 61.00 67.50 67.00 60.40 52.00
16 进安达工程技术有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 63.00 70.00 67.00 58.30 52.00
17 译诚实业集团有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 57.00 60.50 68.50 57.50 48.00
18 中铁武汉电气化局集团有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 69.60 68.00 72.00 59.70 56.00
19 河北凯强建筑安装工程有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 55.00 67.30 67.50 58.80 57.00
20 北京华电博恒电力工程有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 74.50 69.00 74.00 58.40 58.00
21 山东宇兴建设有限公司 80.50 80.50 80.50 80.50 80.50 58.00 67.00 73.00 59.30 50.00
22 廊坊市东电腾达电力工程有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 64.00 70.50 67.50 60.50 54.00
23 湖南华邦建设有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 64.00 67.50 67.50 59.00 50.50
24 四川同达建设有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 43.00 56.00 64.00 46.50 40.00
25 廊坊市奥朗电力工程有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 68.00 69.20 70.50 59.50 57.00
26 河北北鑫电力工程有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 62.00 72.50 67.00 60.30 53.00
27 安徽祥悦建设工程有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 58.00 66.80 67.50 57.20 49.00
28 河北海华建设有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 60.00 68.50 68.00 60.40 52.00
29 北京国电天力电力建设有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 62.00 69.00 73.50 57.00 56.00
30 廊坊市嘉顺腾悦电力工程有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 63.00 71.00 70.00 56.80 58.00
31 北京开源通力电力设备安装工程有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 64.50 68.00 69.50 61.50 56.00
32 北京国电芳城能源工程有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 62.50 71.50 68.00 59.80 57.00
33 北京朝方供用电安装有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 62.00 68.20 71.00 59.50 53.00
34 廊坊市玉龙电力工程有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 56.50 68.40 69.00 59.00 53.00
35 河北春秋工程技术有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 55.50 64.60 72.00 59.80 48.00
36 北京鼎维通电气安装有限公司 77.04 77.04 77.04 77.04 77.04 60.00 67.50 71.00 60.30 48.00

5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 廊坊志汇电力工程有限公司 63.34 92.25
2 中瑞和建设集团有限公司 62.41 90.63
3 河南子晟建工有限公司 61.66 90.50
4 天一建设发展有限公司 60.26 90.37
5 天逸建设集团有限公司 63.18 89.93
6 中茨建工集团有限公司 62.58 89.77
7 元武建设集团有限公司 63.56 89.54
8 中投腾宇建设有限公司 62.02 89.45
9 河北雪龙建筑园林工程有限公司 62.41 88.89
10 山西环宇建筑工程有限公司 61.32 88.49
11 海城市赛德工程建设有限公司 61.13 88.45
12 中诚建设有限公司 61.61 88.21
13 江西省城建集团有限公司 61.27 88.09
14 众森建设集团有限公司 61.03 88.00
15 天津中冀建设集团有限公司 61.41 87.86
16 进安达工程技术有限公司 58.66 87.30
17 译诚实业集团有限公司 61.54 87.02
18 中铁武汉电气化局集团有限公司 57.19 86.88
19 河北凯强建筑安装工程有限公司 58.72 86.59
20 北京华电博恒电力工程有限公司 58.00 86.52
21 山东宇兴建设有限公司 59.32 86.28
22 廊坊市东电腾达电力工程有限公司 59.13 86.22
23 湖南华邦建设有限公司 59.49 86.10
24 四川同达建设有限公司 62.80 85.87
25 廊坊市奥朗电力工程有限公司 57.56 85.74
26 河北北鑫电力工程有限公司 58.49 85.42
27 安徽祥悦建设工程有限公司 57.95 85.19
28 河北海华建设有限公司 56.26 84.84
29 北京国电天力电力建设有限公司 54.87 84.03
30 廊坊市嘉顺腾悦电力工程有限公司 55.20 82.43
31 北京开源通力电力设备安装工程有限公司 52.56 81.66
32 北京国电芳城能源工程有限公司 54.10 81.24
33 北京朝方供用电安装有限公司 52.53 81.19
34 廊坊市玉龙电力工程有限公司 54.02 80.53
35 河北春秋工程技术有限公司 51.50 77.77
36 北京鼎维通电气安装有限公司 51.23 77.59

6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 投标人名称 否决原因
1 泰声电力建设有限公司 提供的财务会计报表与招标文件要求不符;
2 河北霞光电力工程集团有限公司 提供的财务会计报表与招标文件要求不符;
3 廊坊明源电力工程有限公司 提供的财务会计报表与招标文件要求不符;

7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。

联系方式

招标人:  北华航天工业学院 招标代理机构:  中大宇辰项目管理有限公司
地址:  廊坊市爱民东道133号 地址:  河北省石家庄市裕华区方北路58号剑桥春雨5号楼(开元大楼)2201、2202、2207、2208
联系人:  赵老师 联系人:  卢亮
电话:  0316-2083975 电话:  18332022273
电子邮箱:  / 电子邮箱:  865979225@qq.com

8.其他公示内容:

相关附件:
交易确认书.pdf

相关公告

蒙ICP备13003354号 SITEMAP地图
Copyright 2000-2025 www.8337.net 采购与招标网 版权所有 本站数据来源于网络,均公开免费使用,如果问题请联系service@8337.net