公告信息: | |||
采购项目名称 | 产品质量国家监督抽查项目 | ||
品目 | 服务/其他服务 | ||
采购单位 | 国家市场监督管理总局本级 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2025年05月07日 18:30 |
获取招标文件时间 | 2025年05月07日至2025年05月14日 每日上午:9:00 至 12:00 下午:12:00 至 17:00(北京时间,法定节假日除外) | ||
招标文件售价 | ¥0 | ||
获取招标文件的地点 | 中化商务电子招投标平台http://e.sinochemitc.com | ||
开标时间 | 2025年05月28日 09:00 | ||
开标地点 | 中化商务电子招投标平台http://e.sinochemitc.com | ||
预算金额 | ¥7820.940000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 李芊、华曲德吉央宗、何姗、蔡培琳、王梦楠、王宏伟、黄凡 | ||
项目联系电话 | 联系方式详见采购公告其他补充事 | ||
采购单位 | 国家市场监督管理总局本级 | ||
采购单位地址 | 北京市海淀区马甸东路9号 | ||
采购单位联系方式 | 010-82260067 | ||
代理机构名称 | 中化商务有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市丰台区丽泽路24号院平安幸福中心B座(邮编100071) | ||
代理机构联系方式 | 李芊、华曲德吉央宗、何姗、蔡培琳、王梦楠、王宏伟、黄凡 |
项目概况
产品质量国家监督抽查项目 招标项目的潜在投标人应在中化商务电子招投标平台http://e.sinochemitc.com获取招标文件,并于2025年05月28日 09点00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:0747-2561SCCZAB219
项目名称:产品质量国家监督抽查项目
预算金额:7820.940000 万元(人民币)
采购需求:
(1)采购标的需实现的功能或者目标:
国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度,对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品,影响国计民生的重要工业产品以及用户、消费者、有关组织反映的有质量问题的产品进行抽查。产品质量监督抽查是政府对产品通过抽样检验的方式进行质量监督的一种制度性安排。通过实施监督抽查,扶优治劣、引导消费,督促企业提升产品质量保障能力,促进产品质量整体水平提高。
(2)采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:
各中标人应在规定的任务时间内,严格按照《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等抽样检验工作任务布置要求等开展此项工作。
(3)采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求:
投标人应具备完善的管理制度,至少涵盖人员工作规范、抽样、检验工作的具体要求,样品管理、处置工作的具体要求以及异议处理、复检及结果上报工作的具体要求。
(4)采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点详见《采购需求表》。
《采购需求表》
序号序号 | 一级 | 产品 | 包号 | 可抽查时间 | 最高限价(元/批次) | 产品检验周期(日/批次) | 整体抽检工作完成周期(日) | 实施地点 | 抽查领域 | 包预算(元) |
1 | 机械及安防 | 危险化学品包装物(金属桶、罐) | 1-1 | 全年 | 4100.0 | 1日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 102500.0 |
1-2 | 4100.0 | 102500.0 | ||||||||
2 | 机械及安防 | 手提式干粉灭火器 | 2-1 | 全年 | 4000.0 | 2日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 80000.0 |
2-2 | 4000.0 | 80000.0 | ||||||||
2-3 | 4000.0 | 80000.0 | ||||||||
3 | 机械及安防 | 防火门 | 3-1 | 全年 | 4450.0 | 2日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 133500.0 |
3-2 | 4450.0 | 133500.0 | ||||||||
3-3 | 4450.0 | 133500.0 | ||||||||
4 | 机械及安防 | 过滤式消防自救呼吸器 | 4-1 | 全年 | 5000.0 | 3日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 210000.0 |
5 | 机械及安防 | 独立式感烟火灾探测报警器 | 5-1 | 全年 | 9700.0 | 2日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 242500.0 |
5-2 | 9700.0 | 242500.0 | ||||||||
6 | 机械及安防 | 防火玻璃 | 6-1 | 全年 | 12066.7 | 1日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 301667.5 |
6-2 | 12066.7 | 301667.5 | ||||||||
7 | 机械及安防 | 电子门锁 | 7-1 | 全年 | 17000.0 | 20日 | 120日 | 采购人指定地点 | 电商 | 1190000.0 |
7-2 | 17000.0 | 1190000.0 | ||||||||
8 | 机械及安防 | 人民币鉴别仪 | 8-1 | 全年 | 9640.0 | 10日 | 120日 | 采购人指定地点 | 电商 | 96400.0 |
8-2 | 9640.0 | 96400.0 | ||||||||
9 | 机械及安防 | 电动自行车用头盔 | 9-1 | 全年 | 3900.0 | 5日 | 60日 | 采购人指定地点 | 电商 | 136500.0 |
10 | 机械及安防 | 防爆电器 | 10-1 | 全年 | 6930.0 | 7日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商 | 242550.0 |
10-2 | 6930.0 | 242550.0 | ||||||||
11 | 机械及安防 | 防爆灯具 | 11-1 | 全年 | 8200.0 | 7日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商 | 164000.0 |
11-2 | 8200.0 | 164000.0 | ||||||||
11-3 | 8200.0 | 164000.0 | ||||||||
12 | 机械及安防 | 防爆电机 | 12-1 | 全年 | 6800.0 | 7日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店+生产领域 | 136000.0 |
12-2 | 6800.0 | 136000.0 | ||||||||
12-3 | 6800.0 | 136000.0 | ||||||||
13 | 机械及安防 | 安全帽 | 13-1 | 全年 | 3440.0 | 3日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 103200.0 |
13-2 | 3440.0 | 103200.0 | ||||||||
13-3 | 3440.0 | 103200.0 | ||||||||
14 | 机械及安防 | 安全网 | 14-1 | 全年 | 2950.0 | 3日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 88500.0 |
14-2 | 2950.0 | 88500.0 | ||||||||
15 | 机械及安防 | 安全带 | 15-1 | 全年 | 2870.0 | 3日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 86100.0 |
15-2 | 2870.0 | 86100.0 | ||||||||
15-3 | 2870.0 | 86100.0 | ||||||||
16 | 机械及安防 | 电动汽车充电桩 | 16-1 | 全年 | 20000.0 | 2日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商 | 1000000.0 |
16-2 | 20000.0 | 1000000.0 | ||||||||
17 | 机械及安防 | 电动自行车电池 | 17-1 | 全年 | 7332.1 | 25日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 183302.5 |
17-2 | 7332.1 | 183302.5 | ||||||||
17-3 | 7332.1 | 183302.5 | ||||||||
17-4 | 7332.1 | 183302.5 | ||||||||
18 | 机械及安防 | 汽车用制动器衬片 | 18-1 | 全年 | 3000.0 | 2日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+生产领域 | 60000.0 |
18-2 | 3000.0 | 60000.0 | ||||||||
18-3 | 3000.0 | 60000.0 | ||||||||
19 | 机械及安防 | 制动软管 | 19-1 | 全年 | 11000.0 | 10日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 220000.0 |
19-2 | 11000.0 | 220000.0 | ||||||||
20 | 机械及安防 | 机动车辆制动液 | 20-1 | 全年 | 2870.0 | 12日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 143500.0 |
20-2 | 2870.0 | 143500.0 | ||||||||
21 | 机械及安防 | 发动机润滑油 | 21-1 | 全年 | 4330.0 | 10日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 108250.0 |
21-2 | 4330.0 | 108250.0 | ||||||||
22 | 机械及安防 | 机动车冷却液 | 22-1 | 全年 | 5583.5 | 20日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 167505.0 |
22-2 | 5583.5 | 167505.0 | ||||||||
22-3 | 5583.5 | 167505.0 | ||||||||
23 | 机械及安防 | 车用尿素水溶液 | 23-1 | 全年 | 4586.0 | 10日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 307262.0 |
23-2 | 4586.0 | 307262.0 | ||||||||
23-3 | 4586.0 | 302676.0 | ||||||||
24 | 机械及安防 | 汽车轮胎 | 24-1 | 全年 | 8500.0 | 5日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商 | 127500.0 |
24-2 | 8500.0 | 127500.0 | ||||||||
25 | 机械及安防 | 汽车安全带 | 25-1 | 全年 | 13150.0 | 5日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 197250.0 |
25-2 | 13150.0 | 197250.0 | ||||||||
26 | 机械及安防 | 机动车外部照明及光信号装置 | 26-1 | 全年 | 3090.0 | 5日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 46350.0 |
26-2 | 3090.0 | 46350.0 | ||||||||
27 | 轻工产品 | 电动自行车 | 27-1 | 全年 | 5571.3 | 7日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 501417.0 |
27-2 | 5571.3 | 501417.0 | ||||||||
27-3 | 5571.3 | 501417.0 | ||||||||
27-4 | 5571.3 | 501417.0 | ||||||||
28 | 轻工产品 | 电动平衡车 | 28-1 | 全年 | 4900.0 | 15日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商 | 98000.0 |
29 | 轻工产品 | 家用燃气灶 | 29-1 | 全年 | 2230.0 | 3日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 147180.0 |
29-2 | 2230.0 | 147180.0 | ||||||||
29-3 | 2230.0 | 147180.0 | ||||||||
29-4 | 2230.0 | 147180.0 | ||||||||
29-5 | 2230.0 | 147180.0 | ||||||||
30 | 轻工产品 | 燃气用具连接用软管 | 30-1 | 全年 | 3500.0 | 5日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 175000.0 |
30-2 | 3500.0 | 175000.0 | ||||||||
31 | 轻工产品 | 家用可燃气体探测器 | 31-1 | 全年 | 3760.0 | 2日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+生产领域 | 112800.0 |
31-2 | 3760.0 | 112800.0 | ||||||||
32 | 轻工产品 | 瓶装液化石油气调压器 | 32-1 | 全年 | 5500.0 | 6日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 137500.0 |
32-2 | 5500.0 | 137500.0 | ||||||||
33 | 轻工产品 | 商用燃气燃烧器具 | 33-1 | 全年 | 11076.7 | 3日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+生产领域 | 276917.5 |
33-2 | 11076.7 | 276917.5 | ||||||||
34 | 轻工产品 | 家用燃气快速热水器 | 34-1 | 全年 | 4460.0 | 3日 | 60日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 133800.0 |
34-2 | 4460.0 | 133800.0 | ||||||||
34-3 | 4460.0 | 133800.0 | ||||||||
34-4 | 4460.0 | 133800.0 | ||||||||
35 | 轻工产品 | 电磁式燃气紧急切断阀 | 35-1 | 全年 | 4733.3 | 3日 | 60日 | 采购人指定地点 | 电商+生产领域 | 47333.0 |
35-2 | 4733.3 | 47333.0 | ||||||||
36 | 轻工产品 | 燃气采暖热水炉 | 36-1 | 全年 | 15442.4 | 3日 | 60日 | 采购人指定地点 | 电商+生产领域 | 308848.0 |
37 | 轻工产品 | 工业及商业用途可燃气体探测器 | 37-1 | 全年 | 8664.8 | 2日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 129972.0 |
37-2 | 8664.8 | 129972.0 | ||||||||
38 | 轻工产品 | 儿童家具 | 38-1 | 全年 | 4980.0 | 60日 | 120日 | 采购人指定地点 | 电商 | 298800.0 |
38-2 | 4980.0 | 298800.0 | ||||||||
39 | 轻工产品 | 木家具 | 39-1 | 全年 | 4755.0 | 60日 | 120日 | 采购人指定地点 | 电商+生产领域 | 95100.0 |
39-2 | 4755.0 | 95100.0 | ||||||||
39-3 | 4755.0 | 95100.0 | ||||||||
39-4 | 4755.0 | 95100.0 | ||||||||
39-5 | 4755.0 | 95100.0 | ||||||||
40 | 轻工产品 | 棕纤维弹性床垫 | 40-1 | 全年 | 4080.0 | 45日 | 120日 | 采购人指定地点 | 电商+生产领域 | 102000.0 |
40-2 | 4080.0 | 102000.0 | ||||||||
41 | 轻工产品 | 沙发 | 41-1 | 全年 | 5200.0 | 45日 | 120日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 104000.0 |
41-2 | 5200.0 | 104000.0 | ||||||||
42 | 轻工产品 | 座便椅 | 42-1 | 全年 | 5500.0 | 5日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商 | 55000.0 |
42-2 | 5500.0 | 55000.0 | ||||||||
43 | 轻工产品 | 老视成镜 | 43-1 | 全年 | 1300.0 | 5日 | 60日 | 采购人指定地点 | 电商 | 32500.0 |
43-2 | 1300.0 | 32500.0 | ||||||||
43-3 | 1300.0 | 32500.0 | ||||||||
44 | 轻工产品 | 眼镜架 | 44-1 | 全年 | 1500.0 | 5日 | 60日 | 采购人指定地点 | 实体店+生产领域 | 45000.0 |
44-2 | 1500.0 | 45000.0 | ||||||||
45 | 轻工产品 | 眼镜镜片 | 45-1 | 全年 | 2700.0 | 7日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 108000.0 |
45-2 | 2700.0 | 108000.0 | ||||||||
46 | 轻工产品 | 厨房油污清洁剂 | 46-1 | 全年 | 1372.2 | 30日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商 | 54888.0 |
46-2 | 1372.2 | 54888.0 | ||||||||
47 | 轻工产品 | 烟花爆竹 | 47-1 | 全年 | 4415.0 | 2日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 220750.0 |
47-2 | 4415.0 | 220750.0 | ||||||||
47-3 | 4415.0 | 220750.0 | ||||||||
47-4 | 4415.0 | 220750.0 | ||||||||
48 | 轻工产品 | 卫生巾(护垫) | 48-1 | 全年 | 4182.0 | 7日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 125460.0 |
48-2 | 4182.0 | 125460.0 | ||||||||
48-3 | 4182.0 | 125460.0 | ||||||||
49 | 轻工产品 | 塑料编织袋 | 49-1 | 全年 | 3238.3 | 10日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 161915.0 |
49-2 | 3238.3 | 161915.0 | ||||||||
49-3 | 3238.3 | 161915.0 | ||||||||
49-4 | 3238.3 | 161915.0 | ||||||||
49-5 | 3238.3 | 161915.0 | ||||||||
49-6 | 3238.3 | 161915.0 | ||||||||
50 | 轻工产品 | 塑料购物袋 | 50-1 | 全年 | 3370.0 | 10日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 47180.0 |
50-2 | 3370.0 | 47180.0 | ||||||||
50-3 | 3370.0 | 47180.0 | ||||||||
50-4 | 3370.0 | 47180.0 | ||||||||
50-5 | 3370.0 | 47180.0 | ||||||||
51 | 电工及材料 | 绝缘子 | 51-1 | 全年 | 9476.0 | 3日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 142140.0 |
51-2 | 9476.0 | 142140.0 | ||||||||
52 | 电工及材料 | 电力变压器 | 52-1 | 全年 | 23000.0 | 4日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 299000.0 |
52-2 | 23000.0 | 276000.0 | ||||||||
53 | 电工及材料 | 电力金具 | 53-1 | 全年 | 6600.0 | 1日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 132000.0 |
53-2 | 6600.0 | 132000.0 | ||||||||
54 | 电工及材料 | 光伏组件用玻璃 | 54-1 | 全年 | 12900.2 | 5日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 258004.0 |
55 | 电工及材料 | 光伏并网逆变器 | 55-1 | 全年 | 9600.0 | 5日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 192000.0 |
56 | 电工及材料 | 延长线插座(带电源适配器) | 56-1 | 全年 | 2150.0 | 15日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商 | 64500.0 |
56-2 | 2150.0 | 64500.0 | ||||||||
57 | 电工及材料 | 家用及类似场所用过电流保护断路器 | 57-1 | 全年 | 6040.0 | 3日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+生产领域 | 120800.0 |
57-2 | 6040.0 | 120800.0 | ||||||||
57-3 | 6040.0 | 120800.0 | ||||||||
58 | 电工及材料 | 隔离开关 | 58-1 | 全年 | 8130.0 | 4日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商 | 81300.0 |
58-2 | 8130.0 | 81300.0 | ||||||||
59 | 电工及材料 | 电动自行车充电器 | 59-1 | 全年 | 4070.0 | 10日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商 | 122100.0 |
59-2 | 4070.0 | 122100.0 | ||||||||
60 | 电工及材料 | 电子产品用锂离子电池和电池组 | 60-1 | 全年 | 9000.0 | 6日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 180000.0 |
60-2 | 9000.0 | 180000.0 | ||||||||
60-3 | 9000.0 | 180000.0 | ||||||||
61 | 电工及材料 | 电动汽车用动力蓄电池单体 | 61-1 | 全年 | 24400.0 | 3日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 317200.0 |
61-2 | 24400.0 | 292800.0 | ||||||||
62 | 电工及材料 | 电线电缆 | 62-1 | 全年 | 4900.0 | 30日 | 120日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店+生产领域 | 980000.0 |
62-2 | 4900.0 | 980000.0 | ||||||||
62-3 | 4900.0 | 980000.0 | ||||||||
62-4 | 4900.0 | 980000.0 | ||||||||
62-5 | 4900.0 | 980000.0 | ||||||||
62-6 | 4900.0 | 980000.0 | ||||||||
62-7 | 4900.0 | 980000.0 | ||||||||
62-8 | 4900.0 | 980000.0 | ||||||||
62-9 | 4900.0 | 980000.0 | ||||||||
62-10 | 4900.0 | 980000.0 | ||||||||
63 | 电工及材料 | 小功率电动机 | 63-1 | 全年 | 7000.0 | 6日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 350000.0 |
63-2 | 7000.0 | 350000.0 | ||||||||
63-3 | 7000.0 | 350000.0 | ||||||||
64 | 电工及材料 | 砂轮 | 64-1 | 全年 | 1930.0 | 3日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+生产领域 | 77200.0 |
64-2 | 1930.0 | 77200.0 | ||||||||
65 | 电工及材料 | 钢丝绳 | 65-1 | 全年 | 4640.0 | 3日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 278400.0 |
65-2 | 4640.0 | 278400.0 | ||||||||
66 | 电工及材料 | 轴承 | 66-1 | 全年 | 5950.0 | 2日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+生产领域 | 119000.0 |
66-2 | 5950.0 | 119000.0 | ||||||||
66-3 | 5950.0 | 119000.0 | ||||||||
67 | 电工及材料 | 阀门 | 67-1 | 全年 | 7500.0 | 30日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 150000.0 |
67-2 | 7500.0 | 150000.0 | ||||||||
67-3 | 7500.0 | 150000.0 | ||||||||
68 | 日用及纺织品 | 童车 | 68-1 | 全年 | 2800.0 | 8日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商 | 140000.0 |
68-2 | 2800.0 | 140000.0 | ||||||||
68-3 | 2800.0 | 140000.0 | ||||||||
69 | 日用及纺织品 | 儿童玩具 | 69-1 | 全年 | 4600.0 | 8日 | 100日 | 采购人指定地点 | 电商 | 368000.0 |
69-2 | 4600.0 | 368000.0 | ||||||||
69-3 | 4600.0 | 368000.0 | ||||||||
69-4 | 4600.0 | 368000.0 | ||||||||
69-5 | 4600.0 | 368000.0 | ||||||||
70 | 日用及纺织品 | 学生文具 | 70-1 | 全年 | 2400.0 | 4日 | 60日 | 采购人指定地点 | 电商 | 204000.0 |
70-2 | 2400.0 | 204000.0 | ||||||||
71 | 日用及纺织品 | 机动车儿童乘员用约束系统 | 71-1 | 全年 | 7250.0 | 4日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 181250.0 |
71-2 | 7250.0 | 181250.0 | ||||||||
72 | 日用及纺织品 | 童鞋 | 72-1 | 全年 | 3400.0 | 6日 | 60日 | 采购人指定地点 | 电商 | 170000.0 |
72-2 | 3400.0 | 170000.0 | ||||||||
72-3 | 3400.0 | 170000.0 | ||||||||
73 | 日用及纺织品 | 老人鞋 | 73-1 | 全年 | 3758.3 | 6日 | 60日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 93957.5 |
73-2 | 3758.3 | 93957.5 | ||||||||
74 | 日用及纺织品 | 学生书包 | 74-1 | 全年 | 3700.0 | 6日 | 60日 | 采购人指定地点 | 电商 | 92500.0 |
74-2 | 3700.0 | 92500.0 | ||||||||
74-3 | 3700.0 | 92500.0 | ||||||||
75 | 日用及纺织品 | 旅行箱包 | 75-1 | 全年 | 3100.0 | 6日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商 | 124000.0 |
75-2 | 3100.0 | 124000.0 | ||||||||
76 | 日用及纺织品 | 运动头盔 | 76-1 | 全年 | 2900.0 | 5日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商 | 58000.0 |
77 | 日用及纺织品 | 室外健身器材 | 77-1 | 全年 | 5500.0 | 3日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 55000.0 |
77-2 | 5500.0 | 55000.0 | ||||||||
78 | 日用及纺织品 | 儿童及婴幼儿服装 | 78-1 | 全年 | 4300.0 | 6日 | 60日 | 采购人指定地点 | 电商 | 279500.0 |
78-2 | 4300.0 | 279500.0 | ||||||||
78-3 | 4300.0 | 279500.0 | ||||||||
78-4 | 4300.0 | 279500.0 | ||||||||
79 | 日用及纺织品 | 校服 | 79-1 | 全年 | 3000.0 | 6日 | 100日 | 采购人指定地点 | 实体店+生产领域 | 90000.0 |
79-2 | 3000.0 | 90000.0 | ||||||||
80 | 日用及纺织品 | 羊绒针织衫 | 80-1 | 全年 | 4000.0 | 7日 | 100日 | 采购人指定地点 | 电商 | 120000.0 |
80-2 | 4000.0 | 120000.0 | ||||||||
81 | 日用及纺织品 | 毛针织品 | 81-1 | 全年 | 4420.3 | 6日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商 | 88406.0 |
81-2 | 4420.3 | 88406.0 | ||||||||
82 | 日用及纺织品 | 羽绒服装 | 82-1 | 全年 | 4000.0 | 6日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商 | 200000.0 |
82-2 | 4000.0 | 200000.0 | ||||||||
82-3 | 4000.0 | 200000.0 | ||||||||
82-4 | 4000.0 | 200000.0 | ||||||||
83 | 日用及纺织品 | 羽绒被 | 83-1 | 全年 | 1940.0 | 6日 | 100日 | 采购人指定地点 | 电商 | 116400.0 |
83-2 | 1940.0 | 116400.0 | ||||||||
84 | 日用及纺织品 | 蚕丝被 | 84-1 | 全年 | 6080.0 | 6日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商 | 182400.0 |
84-2 | 6080.0 | 182400.0 | ||||||||
85 | 建筑和装饰装修材料 | 冷轧带肋钢筋 | 85-1 | 全年 | 4700.0 | 1日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 47000.0 |
85-2 | 4700.0 | 47000.0 | ||||||||
85-3 | 4700.0 | 47000.0 | ||||||||
86 | 建筑和装饰装修材料 | 热轧带肋钢筋 | 86-1 | 全年 | 4500.0 | 3日 | 120日 | 采购人指定地点 | 实体店+生产领域 | 405000.0 |
86-2 | 4500.0 | 405000.0 | ||||||||
86-3 | 4500.0 | 405000.0 | ||||||||
86-4 | 4500.0 | 405000.0 | ||||||||
86-5 | 4500.0 | 405000.0 | ||||||||
87 | 建筑和装饰装修材料 | 热轧型钢 | 87-1 | 全年 | 5800.0 | 2日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 58000.0 |
87-2 | 5800.0 | 58000.0 | ||||||||
88 | 建筑和装饰装修材料 | 预应力混凝土用钢绞线 | 88-1 | 全年 | 8000.0 | 6日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 80000.0 |
88-2 | 8000.0 | 80000.0 | ||||||||
89 | 建筑和装饰装修材料 | 预应力混凝土用钢棒 | 89-1 | 全年 | 17483.3 | 6日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 437082.5 |
90 | 建筑和装饰装修材料 | 水泥 | 90-1 | 全年 | 4300.0 | 35日 | 90日 | 采购人指定地点 | 实体店+生产领域 | 430000.0 |
90-2 | 4300.0 | 430000.0 | ||||||||
90-3 | 4300.0 | 430000.0 | ||||||||
90-4 | 4300.0 | 430000.0 | ||||||||
90-5 | 4300.0 | 430000.0 | ||||||||
91 | 建筑和装饰装修材料 | 硅酸盐水泥熟料 | 91-1 | 全年 | 11280.0 | 45日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 564000.0 |
91-2 | 11280.0 | 564000.0 | ||||||||
92 | 建筑和装饰装修材料 | 绝热用聚苯乙烯泡沫塑料 | 92-1 | 全年 | 20876.7 | 35日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 417534.0 |
92-2 | 20876.7 | 417534.0 | ||||||||
93 | 建筑和装饰装修材料 | 岩棉板 | 93-1 | 全年 | 10000.0 | 35日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 300000.0 |
94 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑防水卷材 | 94-1 | 全年 | 3400.0 | 30日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+生产领域 | 136000.0 |
94-2 | 3400.0 | 136000.0 | ||||||||
94-3 | 3400.0 | 136000.0 | ||||||||
95 | 建筑和装饰装修材料 | 新型墙体材料(砖和砌块) | 95-1 | 全年 | 6000.0 | 35日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 180000.0 |
95-2 | 6000.0 | 180000.0 | ||||||||
95-3 | 6000.0 | 180000.0 | ||||||||
95-4 | 6000.0 | 180000.0 | ||||||||
95-5 | 6000.0 | 180000.0 | ||||||||
96 | 建筑和装饰装修材料 | 聚乙烯(PE)管材 | 96-1 | 全年 | 4530.0 | 21日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 181200.0 |
96-2 | 4530.0 | 181200.0 | ||||||||
96-3 | 4530.0 | 181200.0 | ||||||||
97 | 建筑和装饰装修材料 | 无规共聚聚丙烯(PP-R)管材 | 97-1 | 全年 | 8800.0 | 10日 | 80日 | 采购人指定地点 | 实体店+生产领域 | 440000.0 |
97-2 | 8800.0 | 440000.0 | ||||||||
97-3 | 8800.0 | 440000.0 | ||||||||
98 | 建筑和装饰装修材料 | 铝合金建筑型材 | 98-1 | 全年 | 2000.0 | 10日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 100000.0 |
98-2 | 2000.0 | 100000.0 | ||||||||
98-3 | 2000.0 | 100000.0 | ||||||||
99 | 建筑和装饰装修材料 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 99-1 | 全年 | 7560.0 | 22日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店+生产领域 | 491400.0 |
99-2 | 7560.0 | 491400.0 | ||||||||
100 | 建筑和装饰装修材料 | 建筑胶粘剂 | 100-1 | 全年 | 5834.7 | 29日 | 90日 | 采购人指定地点 | 实体店+生产领域 | 116694.0 |
100-2 | 5834.7 | 116694.0 | ||||||||
101 | 建筑和装饰装修材料 | 陶瓷砖 | 101-1 | 全年 | 3000.0 | 20日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 120000.0 |
101-2 | 3000.0 | 120000.0 | ||||||||
102 | 建筑和装饰装修材料 | 陶瓷坐便器 | 102-1 | 全年 | 2570.0 | 20日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商+实体店 | 128500.0 |
102-2 | 2570.0 | 128500.0 | ||||||||
103 | 建筑和装饰装修材料 | 智能坐便器 | 103-1 | 全年 | 5170.0 | 20日 | 90日 | 采购人指定地点 | 电商 | 103400.0 |
103-2 | 5170.0 | 103400.0 | ||||||||
103-3 | 5170.0 | 103400.0 | ||||||||
103-4 | 5170.0 | 103400.0 | ||||||||
103-5 | 5170.0 | 103400.0 | ||||||||
104 | 建筑和装饰装修材料 | 陶瓷片密封水嘴 | 104-1 | 全年 | 3200.0 | 35日 | 90日 | 采购人指定地点 | 实体店+生产领域 | 128000.0 |
104-2 | 3200.0 | 128000.0 | ||||||||
104-3 | 3200.0 | 128000.0 | ||||||||
105 | 建筑和装饰装修材料 | 采暖用散热器 | 105-1 | 全年 | 9060.0 | 9日 | 90日 | 采购人指定地点 | 实体店+生产领域 | 135900.0 |
105-2 | 9060.0 | 135900.0 | ||||||||
106 | 建筑和装饰装修材料 | 胶合板 | 106-1 | 全年 | 8000.0 | 45日 | 90日 | 采购人指定地点 | 生产领域 | 200000.0 |
106-2 | 8000.0 | 200000.0 | ||||||||
