济南市口腔医院济南市口腔医院医疗设备采购(一)中标公告
一、项目编号:SDGP370100000202502000110
二、项目名称:济南市口腔医院医疗设备采购(一)
三、分包名称:G包 医用净水系统
四、中标信息
序号 | 供应商名称 | 中标价(总价(元)) | 中标人地址 | 其他报价(元) |
1 | 北京齐瑞丰医疗科技有限公司 | 135000 | 采育镇采南路8号1层1034室 | |
|
五、主要标的信息
企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 单价(元)/优惠率 | 北京齐瑞丰医疗科技有限公司 | 医用净水系统 | 淄博兰邦 | 淄博、兰邦 | LBY-2000L/H | 1套 | 135000.000000 |
|
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:刘大伟, 齐万华, 王维红, 段光兰, 张明业
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:按照3000元向中标人收取
2.金额(万元):0.3
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 审查结果 |
1 | 北京齐瑞丰医疗科技有限公司 | 通过 |
2 | 广东科润环保科技有限公司 | 通过 |
3 | 山东宏润空压机科技有限公司 | 通过 |
4 | 北京亘昌商贸有限公司 | 通过 |
5 | 济南拓远科技工程有限公司 | 通过 |
6 | 山东溪边树智能科技有限公司 | 通过 |
7 | 山东恒越工贸有限公司 | 通过 |
8 | 青岛泽康环保科技有限公司 | 通过 |
|
2.采购小组成员评审结果
序号 | 供应商名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 总得分 |
1 | 北京齐瑞丰医疗科技有限公司 | 77.78 | 79.28 | 78.78 | 84.28 | 82.78 | 402.9 |
2 | 广东科润环保科技有限公司 | 77.9 | 75.9 | 76.4 | 79.9 | 70.9 | 381 |
3 | 山东宏润空压机科技有限公司 | 77 | 74 | 74.5 | 78 | 72 | 375.5 |
4 | 北京亘昌商贸有限公司 | 72.71 | 72.71 | 72.21 | 75.71 | 71.71 | 365.05 |
5 | 济南拓远科技工程有限公司 | 79.92 | 70.92 | 70.92 | 72.92 | 69.92 | 364.6 |
6 | 山东溪边树智能科技有限公司 | 74.57 | 70.57 | 71.07 | 73.57 | 69.57 | 359.35 |
7 | 山东恒越工贸有限公司 | 72.27 | 70.27 | 68.77 | 72.27 | 69.27 | 352.85 |
8 | 青岛泽康环保科技有限公司 | 70.81 | 69.81 | 67.81 | 71.81 | 65.81 | 346.05 |
|
3.业绩公示
序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工时间 |
北京齐瑞丰医疗科技有限公司 |
|
4.未中标原因
序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
1 | 广东科润环保科技有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低;;其他情形; |
2 | 山东宏润空压机科技有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低;;其他情形; |
3 | 北京亘昌商贸有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低;;其他情形; |
4 | 济南拓远科技工程有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低;;其他情形; |
5 | 山东溪边树智能科技有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低;;其他情形; |
6 | 山东恒越工贸有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低;;其他情形; |
7 | 青岛泽康环保科技有限公司 | 因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低;;其他情形; |
|
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:济南市口腔医院
地 址:山东省济南市经六路101号
联系方式:0531-86261902
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东嘉诺项目管理有限公司
地 址:山东省济南市市中区小纬二路66号财富自由港商务大厦918室
联系方式:13553182809
3.项目联系方式:
项目联系人:高经理
电 话:0135-53182809
十一、附件