一、项目编号:hbzzkxzb-2025-002
二、项目名称:2025年度机关后勤保障项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
标项号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:70(%) | 河北雄安容创商贸有限公司 | 河北省雄安新区容城县容城镇东关村东苑路13巷1号(自主申报) |
2 | 报价:70(%) | 烟云府商贸河北雄安有限公司 | 河北省雄安新区容城县容城镇东牛村萨弗蒂大街49号 |
3 | 报价:105(%) | 河北宝农科技有限公司 | 石家庄市裕华区富强大街150号 |
4 | 报价:106(%) | 石家庄跃之润农业开发有限公司 | 河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛国际商贸城西区负一层塔坛佳农批发市场酒店用品区11号 |
2.供应商排名和评分:
标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
1 | 河北雄安容创商贸有限公司 | 通过 | 86.8 | 1 | - |
1 | 河北省直冀勤城市服务有限公司 | 通过 | 84.7 | 2 | - |
1 | 烟云府商贸河北雄安有限公司 | 通过 | 83.28 | 3 | - |
1 | 北京四季顺鑫食品有限公司 | 通过 | 82.87 | 4 | - |
1 | 石家庄跃之润农业开发有限公司 | 通过 | 81.49 | 5 | - |
1 | 北京美鲜送食品有限公司 | 通过 | 80.36 | 6 | - |
1 | 河北中雄酒店管理有限公司 | 通过 | 80.1 | 7 | - |
1 | 菜源(天津)农产品销售有限公司 | 通过 | 77.86 | 8 | - |
1 | 天津鹏路翔农业发展集团有限公司 | 通过 | 74.46 | 9 | - |
1 | 天津凯乐蔬菜批发有限公司 | 通过 | 74.3 | 10 | - |
1 | 北京宇诚鸿顺商贸有限公司 | 通过 | 73.19 | 11 | - |
1 | 中易食品集团有限公司 | 通过 | 69.71 | 12 | - |
1 | 河北雄安小姜供应链管理有限公司 | 通过 | 69.53 | 13 | - |
1 | 中雄农业集团有限公司 | 通过 | 69.3 | 14 | - |
1 | 北京博益佳盛供应链管理有限公司 | 通过 | 67.94 | 15 | - |
1 | 北京紫晨恒通商贸有限公司 | 通过 | 67.74 | 16 | - |
1 | 北京农家庄园食品集团有限公司 | 通过 | 66.0 | 17 | - |
1 | 河北雄安炯竑物业管理有限公司 | 通过 | 65.25 | 18 | - |
1 | 家园顺食品科技集团有限公司 | 不通过 | - | - | 本项目专门面向小微企业采购,中型企业不符合采购要求。 |
1 | 曲阳邦博商贸有限公司 | 不通过 | - | - | 未按招标文件规定的格式及内容提供供应商资格承诺函,供应商未提供有效的食品经营许可证 |
2 | 河北雄安容创商贸有限公司 | 通过 | 85.97 | 1 | - |
2 | 烟云府商贸河北雄安有限公司 | 通过 | 84.9 | 2 | - |
2 | 河北省直冀勤城市服务有限公司 | 通过 | 84.8 | 3 | - |
2 | 北京四季顺鑫食品有限公司 | 通过 | 81.68 | 4 | - |
2 | 石家庄跃之润农业开发有限公司 | 通过 | 81.49 | 5 | - |
2 | 河北中雄酒店管理有限公司 | 通过 | 80.48 | 6 | - |
2 | 天津鹏路翔农业发展集团有限公司 | 通过 | 74.46 | 7 | - |
2 | 天津凯乐蔬菜批发有限公司 | 通过 | 73.9 | 8 | - |
2 | 北京宇诚鸿顺商贸有限公司 | 通过 | 72.59 | 9 | - |
2 | 河北雄安小姜供应链管理有限公司 | 通过 | 69.76 | 10 | - |
2 | 中易食品集团有限公司 | 通过 | 69.71 | 11 | - |
2 | 中雄农业集团有限公司 | 通过 | 69.5 | 12 | - |
2 | 北京华利汇食品配送有限公司 | 通过 | 68.04 | 13 | - |
2 | 北京博益佳盛供应链管理有限公司 | 通过 | 67.94 | 14 | - |
2 | 北京紫晨恒通商贸有限公司 | 通过 | 67.74 | 15 | - |
2 | 河北雄安炯竑物业管理有限公司 | 不通过 | - | - | 未按要求提供有效的供应商资格承诺函 |
2 | 北京农家庄园食品集团有限公司 | 不通过 | - | - | 未按要求提供有效的供应商资格承诺函 |
2 | 家园顺食品科技集团有限公司 | 不通过 | - | - | 本项目专门面向小微企业采购,中型企业不符合采购需求 |
2 | 曲阳邦博商贸有限公司 | 不通过 | - | - | 未按要求提供有效的供应商资格承诺函,未按要求提供有效的食品经营许可证 |
2 | 菜源(天津)农产品销售有限公司 | 不通过 | - | - | 未按要求提供有效的供应商资格承诺函 |
2 | 北京美鲜送食品有限公司 | 不通过 | - | - | 未按要求提供有效的供应商资格承诺函 |
3 | 河北雄安容创商贸有限公司 | 通过 | 85.18 | 1 | - |
3 | 烟云府商贸河北雄安有限公司 | 通过 | 84.07 | 2 | - |
3 | 河北宝农科技有限公司 | 通过 | 83.6 | 3 | - |
3 | 北京四季顺鑫食品有限公司 | 通过 | 83.2 | 4 | - |
3 | 石家庄跃之润农业开发有限公司 | 通过 | 82.71 | 5 | - |
3 | 河北中雄酒店管理有限公司 | 通过 | 81.27 | 6 | - |
3 | 天津鹏路翔农业发展集团有限公司 | 通过 | 74.0 | 7 | - |
3 | 天津凯乐蔬菜批发有限公司 | 通过 | 73.6 | 8 | - |
3 | 首新食品(北京)有限公司 | 通过 | 73.09 | 9 | - |
3 | 中易食品集团有限公司 | 通过 | 69.71 | 10 | - |
3 | 河北雄安小姜供应链管理有限公司 | 通过 | 69.33 | 11 | - |
3 | 中雄农业集团有限公司 | 通过 | 69.3 | 12 | - |
3 | 北京华利汇食品配送有限公司 | 通过 | 69.04 | 13 | - |
3 | 北京紫晨恒通商贸有限公司 | 通过 | 67.74 | 14 | - |
3 | 河北雄安炯竑物业管理有限公司 | 不通过 | - | - | 未按要求提供有效的供应商资格承诺函 |
3 | 北京农家庄园食品集团有限公司 | 不通过 | - | - | 未按要求提供有效的供应商资格承诺函 |
3 | 家园顺食品科技集团有限公司 | 不通过 | - | - | 本项目专门面向小微企业采购,中型企业不符合采购需求 |
3 | 曲阳邦博商贸有限公司 | 不通过 | - | - | 未按要求提供有效的供应商资格承诺函,未按要求提供有效的食品经营许可证 |
3 | 菜源(天津)农产品销售有限公司 | 不通过 | - | - | 未按要求提供有效的供应商资格承诺函 |
3 | 北京美鲜送食品有限公司 | 不通过 | - | - | 未按要求提供有效的供应商资格承诺函 |
4 | 河北雄安容创商贸有限公司 | 通过 | 85.97 | 1 | - |
4 | 河北宝农科技有限公司 | 通过 | 83.9 | 2 | - |
4 | 烟云府商贸河北雄安有限公司 | 通过 | 82.9 | 3 | - |
4 | 石家庄跃之润农业开发有限公司 | 通过 | 82.71 | 4 | - |
4 | 北京四季顺鑫食品有限公司 | 通过 | 82.47 | 5 | - |
4 | 河北中雄酒店管理有限公司 | 通过 | 82.1 | 6 | - |
4 | 天津鹏路翔农业发展集团有限公司 | 通过 | 74.0 | 7 | - |
4 | 天津凯乐蔬菜批发有限公司 | 通过 | 73.6 | 8 | - |
4 | 首新食品(北京)有限公司 | 通过 | 73.19 | 9 | - |
4 | 中易食品集团有限公司 | 通过 | 70.31 | 10 | - |
4 | 河北雄安小姜供应链管理有限公司 | 通过 | 69.38 | 11 | - |
4 | 中雄农业集团有限公司 | 通过 | 69.3 | 12 | - |
4 | 北京紫晨恒通商贸有限公司 | 通过 | 67.94 | 13 | - |
4 | 北京农家庄园食品集团有限公司 | 不通过 | - | - | 未按要求提供有效的供应商资格承诺函 |
4 | 家园顺食品科技集团有限公司 | 不通过 | - | - | 本项目专门面向小微企业采购,中型企业不符合采购需求 |
4 | 曲阳邦博商贸有限公司 | 不通过 | - | - | 未按要求提供有效的供应商资格承诺函,未按要求提供有效的中小企业声明函,未按要求提供有效的食品经营许可证 |
4 | 菜源(天津)农产品销售有限公司 | 不通过 | - | - | 未按要求提供有效的供应商资格承诺函 |
4 | 北京美鲜送食品有限公司 | 不通过 | - | - | 未按要求提供有效的供应商资格承诺函 |
3.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 2025年度机关后勤保障项目包1 | 2025年度机关后勤保障项目包1 | 2025年度机关后勤保障项目包1 | 满足采购人要求 | 签订合同后自接到采购人通知入场之日起12个月且实时采购金额累计到达总合同金额。 | 满足采购人要求 |
2 | 2025年度机关后勤保障项目包2 | 2025年度机关后勤保障项目包2 | 2025年度机关后勤保障项目包2 | 满足采购人要求 | 签订合同后自接到采购人通知入场之日起12个月且实时采购金额累计到达总合同金额。 | 满足采购人要求 |
3 | 2025年度机关后勤保障项目包3 | 2025年度机关后勤保障项目包3 | 2025年度机关后勤保障项目包3 | 满足采购人要求 | 签订合同后自接到采购人通知入场之日起12个月且实时采购金额累计到达总合同金额。 | 满足采购人要求 |
4 | 2025年度机关后勤保障项目包4 | 2025年度机关后勤保障项目包4 | 2025年度机关后勤保障项目包4 | 满足采购人要求 | 签订合同后自接到采购人通知入场之日起12个月且实时采购金额累计到达总合同金额。 | 满足采购人要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
梁跃武,马丽,付永生,李金龙,张钦瑞(第1、2、3、4标项名称采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:采购代理服务费15258元/采购包
2.代理服务收费金额(元):61031
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:河北雄安新区公安局
地 址:河北省雄安新区容城县容善路46号
联系方式:0312-2400311
2.采购代理机构信息
名 称:河北中赀科星项目管理有限公司
地 址:河北省石家庄市桥西区红旗大街88号翰林观天下22号楼1701室
联系方式:0311-68025343
3.项目联系方式
项目联系人:郝媛媛
电 话:0311-68025343