山东鲁北再生资源有限公司年替代1亿Nm3天然气生物质燃气项目(一期)土建工程 (EPC)(二次)项目中标公示
项目名称 | 山东鲁北再生资源有限公司年替代1亿Nm3天然气生物质燃气项目(一期)土建工程 (EPC)(二次) | 项目编号 | BZWDGC-2025-012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 建设年替代1亿Nm3天然气生物质燃气项目(一期)额定产出生物质燃气量12500Nm3/h(可替代天然气1562.5Nm?/h)的干料棚(单层结构,建筑面积约2000平方米)、变电站及控制楼(三层结构,建筑面积约1400平方米)、制氧制氮间(单层结构,建筑面积约620平方米)、综合水泵房(单层结构,建筑面积约375平方米)等全部土建工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 无棣县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 山东鲁北再生资源有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 刘文亮 | 联系电话 | 18663070177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 山东千祥圣邦项目管理有限公司 | 招标代理费(万元) | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 王经理 | 联系电话 | 0531-88723812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东省昱通安装有限公司 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成都众兴邦建筑工程有限公司 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东大金建设工程有限公司 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 山东省昱通安装有限公司 | 项目负责人 | 梁纯刚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 16821000元 | 工期 | 110天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2025年04月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年04月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 无棣直播厅机位2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2025年05月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 无棣县公共资源交易中心评标4室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年05月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 无棣县城市建设服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |