采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川鑫业医疗科技有限公司 | 四川省成都市邛崃市文君街道南江路33号 | 1,230,000.00元 | 97.52 |
采购包2:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
国药诺达联合医疗(四川)有限公司 | 四川省成都市金牛区金牛坝路9号5栋24 楼1号 | 1,142,490.00元 | 96.31 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川鑫业医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 全自动粪便分析系统 | 沃文特 | FA280S | 1(台) | 218,000.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 全自动尿液分析仪 | 迪瑞 | H-800 | 1(台) | 80,000.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 真空采血管自动脱帽离心机(冷冻型) | 蜀科 | LD-5G | 1(台) | 70,000.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 台式高速离心机 | 蜀科 | TG-20 | 1(台) | 14,000.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 彩色多普勒诊断仪 | 迈瑞 | Consona N9 | 1(台) | 848,000.00 |
合同包2(合同包二):
货物类(国药诺达联合医疗(四川)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 雾化机(桌子+雾化机一体式) | 百瑞 | BRM-077IV | 5(台) | 4,900.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 半导体激光治疗仪 | 佐盈森 | ZYS-808 | 1(台) | 34,400.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 雾化机 | 百瑞 | BR7501 | 10(台) | 1,500.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 中药熏蒸机(坐式) | 好博 | HB4000 | 1(台) | 24,850.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 中药熏蒸机(卧式) | 好博 | HB720B | 1(台) | 34,150.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 空气压力循环治疗仪 | 思雅 | YSK04G | 1(台) | 35,500.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 微波治疗仪 | 恒波 | HB-W-L | 1(台) | 29,700.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 喷砂枪 | 啄木鸟 | AP-H PLuS | 2(台) | 4,700.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 热熔牙胶充填机切断器套装 | 萨尼 | Easy Fill、Easy Pack | 1(台) | 9,800.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 根管取断套装 | 啄木鸟 | TFRK等 | 1(台) | 3,900.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 超声根管荡洗器 | 啄木鸟 | Endo 3 | 2(台) | 1,900.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 根管长度测量仪 | 啄木鸟 | Ai-Pex | 2(台) | 9,800.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 美白仪 | 宇森 | C-Bright | 1(台) | 5,900.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 口内扫描仪 | 频泰 | PANDA P4 | 1(台) | 64,800.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 内窥镜 | 爱创 | A3M-X | 2(台) | 2,750.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 医用控温仪 | 日成 | RC-2000II | 1(台) | 37,800.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 高流量氧疗仪 | 费雪派克 | PT101AZ | 1(台) | 49,850.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 体外膈肌起搏器 | 优势康健 | DiaHealth-S | 1(台) | 29,600.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 移动式空气消毒机 | 贝尔斯特 | BEST-Y-100A-D | 3(台) | 5,900.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 支撑喉镜 | 神州 | HE-Z1 | 1(套) | 49,580.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 内窥镜摄像系统 | 神州 | CME-S10等 | 1(台) | 99,890.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 激光治疗机 | 安恒光电 | KYP | 1(台) | 287,900.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 妇科臭氧雾化治疗仪 | 同人 | TR7000H | 1(项) | 15,200.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 电动流产吸引器 | 宝佳 | LX-3 | 1(项) | 2,550.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 旋磁光子热疗仪 | 信达 | XD-3000F | 1(项) | 5,800.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 恒温箱 | 福意联 | FYL-YS-150L | 1(台) | 9,900.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | ABS病人推车 | 江海医疗 | JH-OCT103 | 1(台) | 4,900.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 不锈钢医用三合一套车 | 悦锐医疗 | YRT1-28 | 1(台) | 4,900.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 电子视频喉镜 | 麦迪安 | E.An-IILP | 1(台) | 19,500.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 双目视力筛查仪 | 伟伦 | Vs100 | 1(台) | 154,500.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 身高体重仪(卧式0-3岁) | 乐佳 | HW-B60 | 1(台) | 4,800.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 胎心多普勒 | 理邦 | SD3 PLUS | 1(台) | 3,500.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 电子身高体重秤 | 上禾 | SH-201 | 1(台) | 3,900.00 |
A02329900 | A02329900 其他医疗设备 | 自助血压检测仪 | 鱼跃 | YE993 | 2(项) | 9,960.00 |
贺燕(采购人代表)、伏致江、谭图强、吴玉霞、官真水
代理服务费收费标准:
成本+合理的利润,供应商支付 公司名称:四川竭诚招标代理有限公司开户银行:成都银行郫都支行银行账户:1001 3000 0060 7317
代理服务费金额:
合同包1: 1.4024万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 1.3254万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
1、监督单位:成都市郫都区财政局 监督电话:028-87882979
2、包2空气压力循环治疗仪中标总价为:35500.00元,数量3台。由于系统固化原因不能填写四舍五入的中标单价,补充事项说明空气压力循环治疗仪中标单价为:11833.33元/台,数量3台。包2报价表原件详见公告附件。
名称:成都市郫都区犀浦街道社区卫生服务中心(成都市郫都区中西医结合医院)
地址:成都市郫都区犀浦街道浦兴街66号
联系方式:028-86101570
名称:四川竭诚招标代理有限公司
地址:四川省成都市郫都区成都市郫都区创智东二路58号1栋15层1、2号
联系方式:028-65492028
项目联系人:高老师
电话:028-65492028
四川竭诚招标代理有限公司
2025年05月09日