一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:卧龙政采公开-2025-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:南阳市卧龙区市政环卫服务中心50座区管公厕智能化提升、市场化运营维护项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年04月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年05月09日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购内容:对卧龙区符合改造条件的50座区管公厕进行智能化提升改造、运营维护,提升后公厕由中标方进行市场化运维; 2.资金来源:财政资金; 3.服务质量:满足采购人需求,达到国家相关规范标准并保证通过验收; 4.服务期限:3年; 5.服务地点:采购人指定地点。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王聚来、李继龙、吴睿、宋佳超(采购人代表)、徐强 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照豫招协【2023】002号文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:93,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省·南阳市·卧龙区)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:南阳市卧龙区市政环卫服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:南阳市梅溪路 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:夏先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15936415222 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南鑫汇项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:南阳市宛城区滨河路西侧中信国安城南院20号楼1单元7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:杨佳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18595999157 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:杨佳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18595999157 |