公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 血站服务能力提升采购项目(二) | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 大庆市中心血站 | ||
| 行政区域 | 大庆市 | 公告时间 | 2026年07月23日 13:40 |
| 评审专家名单 | 曲文民,王洪财,刘艳霞,晏海波,李卫 | ||
| 总中标金额 | ¥253.000000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 梁卫娜 | ||
| 项目联系电话 | 0459-6158246 | ||
| 采购单位 | 大庆市中心血站 | ||
| 采购单位地址 | 大庆市开发区科技路4号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0459-6289096 | ||
| 代理机构名称 | 大庆市政府采购中心 | ||
| 代理机构地址 | 黑龙江省大庆市萨尔图区政西街3号 | ||
| 代理机构联系方式 | 0459-6158246 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 开标记录表.zip | ||
| 附件2 | 血站服务能力提升采购项目(二)报价明细附件.pdf | ||
| 附件3 | 本国产品声明函.zip | ||
| 附件4 | 血站服务能力提升采购项目(二)([230601]QC[GK]2026005420260630001)-文件集.zip | ||
一、项目编号:[230601]QC[GK]20260054
二、项目名称:血站服务能力提升采购项目(二)
三、采购结果
合同包1(血站服务能力提升采购项目(二)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广州达安基因股份有限公司 | 广州市高新技术产业开发区香山路19号 | 2,530,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(血站服务能力提升采购项目(二)):
货物类(广州达安基因股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他医疗设备 | 全自动血型分析仪 | AusBio 澳斯邦 | AusBG STAR418 | 1.00(台) | 2,530,000.00 | 2,530,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曲文民、王洪财、刘艳霞、晏海波、李卫(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 血站服务能力提升采购项目(二) | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(血站服务能力提升采购项目(二)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州达安基因股份有限公司 | 通过 | 通过 | 2,024,000.00元 | 2,530,000.00元 | 1 | 1 | |
| 上海甫信贸易中心 | 通过 | 通过 | 2,040,000.00元 | 2,550,000.00元 | 2 | 2 | |
| 沈阳正欣医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 2,052,000.00元 | 2,565,000.00元 | 3 | 3 | |
| 黑龙江省鑫长经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 2,070,400.00元 | 2,588,000.00元 | 4 | 0 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:大庆市中心血站
地址:大庆市开发区科技路4号
联系方式:0459-6289096
2.采购代理机构信息
名称:大庆市政府采购中心
地址:黑龙江省大庆市萨尔图区政西街3号
联系方式:0459-6158246
3.项目联系方式
项目联系人:梁卫娜
电话:0459-6158246
大庆市政府采购中心
2026年07月23日