一、项目编号:ZJTFJX-2023-054
二、项目名称:市属学校暑期维修项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 最终报价:2522588(元) | 浙江权璟建设有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇镇南路9号2幢201室 |
| 2 | 最终报价:977900(元) | 龙禹建设股份有限公司 | 浙江省嘉兴市余新镇镇东路西1号楼406室 |
| 3 | 最终报价:2130632(元) | 浙江艺杰建设有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区万好家居A幢701室 |
| 4 | 最终报价:1753521(元) | 龙禹建设股份有限公司 | 浙江省嘉兴市余新镇镇东路西1号楼406室 |
| 5 | 最终报价:2160000(元) | 浙江尚都建设有限公司 | 嘉兴市秀洲区油车港镇政府内 |
| 6 | 最终报价:1510000(元) | 浙江嘉禾建设有限公司 | 七星镇(320国道106公里处) |
| 7 | 最终报价:2360000(元) | 嘉兴市海光体育设施有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县沈荡工业园区 |
| 8 | 最终报价:820000(元) | 嘉兴市宏大建筑有限公司 | 嘉兴市东栅经济园区纺工路与纬一路口2幢三楼 |
| 9 | 最终报价:805000(元) | 浙江大都市装饰有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区东栅街道由拳路2019号34596372 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 1 | 嘉兴市秀州中学厕所改造项目 | 嘉兴市秀州中学厕所改造项目 | 嘉兴市秀州中学内72间厕所改造(具体详见工程量清单)。 | 2023年8月20日前完成 | 吴志伟 | 建筑工程二级注册建造师 |
| 2 | 嘉兴市特殊教育学校厕所改造及零星维修项目 | 嘉兴市特殊教育学校厕所改造及零星维修项目 | 嘉兴市特殊教育学校内的厕所改造、水管系统改造、监控系统改造(具体详见工程量清单)。 | 2023年8月15日前完成 | 陈伟 | 建筑工程二级注册建造师 |
| 3 | 嘉兴技师学院厕所改造项目 | 嘉兴技师学院厕所改造项目 | 厕所改造(具体详见施工图及工程量清单) | 8月25日前必须完成 | 张晓虹 | 建筑工程二级注册建造师 |
| 4 | 嘉兴市建筑工业学校厕所改造项目 | 嘉兴市建筑工业学校厕所改造项目 | 学校宿舍区12号楼内169间卫生间改造等内容工程施工(具体详见施工图及工程量清单)。 | 2023年8月25日前完成 | 陈伟 | 建筑工程二级注册建造师 |
| 5 | 嘉兴市第一中学暑期维修项目 | 嘉兴市第一中学暑期维修项目 | 高三教学楼外墙维修项目、学校外围墙维修、报告厅屋面防水(具体详见施工图及工程量清单)。 | 8月15日前必须完成 | 沈清 | 建筑工程二级注册建造师 |
| 6 | 嘉兴市秀州中学暑期维修项目 | 嘉兴市秀州中学暑期维修项目 | 新疆部食堂维修改造;消防管网管道维修;屋顶防水维修;外墙防水涂料涂刷,内墙受潮起皮涂料铲除后重做,炮楼玻璃顶加固维修,走廊及教室破损墙砖更换,走廊破损吊顶更换。(具体详见施工图及工程量清单)。 | 2023年8月20日前完成 | 王晓平 | 建筑工程二级注册建造师 |
| 7 | 嘉兴技师学院“老旧”田径场改造工程 | 嘉兴技师学院“老旧”田径场改造工程 | 施工图范围内的田径场400米标准跑道改造约8300平方;新增50米标准跑道约960平方;田径场内部草坪平整等内容工程施工(具体详见施工图及工程量清单)。 | 2023年8月15日之前完成 | 伍和平 | 市政公用工程二级注册建造师 |
| 8 | 嘉兴技师学院暑期维修项目 | 嘉兴技师学院暑期维修项目 | 嘉兴市技师学院内的路灯改造、大报告厅顶棚屋面维修、实训室修缮(具体详见施工图及工程量清单)。 | 2023年8月20日前完成 | 杨文彬 | 建筑工程二级注册建造师 |
| 9 | 嘉兴市第三中学、嘉兴市第四高级中学、嘉兴市第五高级中学、北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学、嘉兴市建筑工业学校暑期维修项目 | 嘉兴市第三中学、嘉兴市第四高级中学、嘉兴市第五高级中学、北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学、嘉兴市建筑工业学校暑期维修项目 | 嘉兴市第三中学教学楼维修、下水道疏通;嘉兴市第四高级中学管道渗水维修;嘉兴市第五高级中学教学区消防设备更新;北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学隔油池改造;嘉兴市建筑工业学校校园隐患改造(校园建筑物外墙体维修)(具体详见施工图及工程量清单)。 | 嘉兴市第三中学、嘉兴市第四高级中学部分8月10日前必须完成;嘉兴市第五高级中学部分8月8日前必须完成;北京师范大学附属嘉兴南湖高级中学部分8月5日前必须完成;嘉兴市建筑工业学校部分8月20日前必须完成。 | 顾云祥 | 建筑工程一级注册建造师 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李海波,钱明亮,夏利燕,周香阁,沈彬如(采购人代表)
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江权璟建设有限公司 | 55.8 | 54.3 | 60.9 | 62.2 | 47.5 | 56.14 | 27.18 | 83.32 |
| 1 | 龙禹建设股份有限公司 | 56.9 | 47.8 | 60.8 | 58.1 | 50.5 | 54.82 | 28.32 | 83.14 |
| 1 | 浙江艺杰建设有限公司 | 55.8 | 54.1 | 61.2 | 63.3 | 48.0 | 56.48 | 25.92 | 82.4 |
| 1 | 嘉兴市恒昕建设有限公司 | 55.8 | 54.0 | 60.4 | 54.1 | 51.5 | 55.16 | 27.02 | 82.18 |
| 1 | 浙江元安工程建设有限公司 | 56.9 | 47.4 | 62.9 | 47.1 | 47.5 | 52.36 | 29.78 | 82.14 |
| 1 | 浙江嘉渝建设有限公司 | 55.8 | 54.6 | 60.3 | 54.8 | 49.0 | 54.9 | 26.56 | 81.46 |
| 1 | 子城联合建设集团有限公司 | 56.9 | 54.8 | 60.1 | 54.1 | 47.5 | 54.68 | 26.56 | 81.24 |
| 1 | 嘉兴市方舟装饰工程有限公司 | 54.7 | 46.4 | 60.2 | 46.1 | 48.0 | 51.08 | 29.94 | 81.02 |
| 1 | 杭州日晟建设工程有限公司 | 52.5 | 47.8 | 60.8 | 46.5 | 47.0 | 50.92 | 30.0 | 80.92 |
| 1 | 嘉兴秀元建设工程有限公司 | 55.8 | 54.1 | 60.9 | 47.8 | 50.0 | 53.72 | 27.02 | 80.74 |
| 1 | 嘉兴市中正装饰工程有限公司 | 53.6 | 47.0 | 61.7 | 46.1 | 47.0 | 51.08 | 29.39 | 80.47 |
| 1 | 浙江年代建设工程有限公司 | 53.6 | 46.2 | 61.5 | 46.6 | 47.0 | 50.98 | 28.73 | 79.71 |
| 1 | 浙江佳岳建设有限公司 | 53.6 | 46.0 | 60.4 | 46.4 | 49.5 | 51.18 | 28.32 | 79.5 |
| 1 | 嘉兴瑞达建设有限公司 | 53.6 | 47.4 | 61.3 | 46.2 | 51.5 | 52.0 | 27.34 | 79.34 |
| 1 | 浙江云兴建设有限公司 | 55.8 | 47.6 | 61.1 | 47.0 | 48.0 | 51.9 | 27.34 | 79.24 |
| 1 | 嘉兴华伟建设有限公司 | 55.8 | 48.2 | 60.7 | 46.5 | 50.5 | 52.34 | 26.5 | 78.84 |
| 1 | 浙江博顺建设集团有限公司 | 53.6 | 46.0 | 61.1 | 46.6 | 47.5 | 50.96 | 27.66 | 78.62 |
| 1 | 浙江中技建设有限公司 | 51.5 | 47.0 | 59.1 | 46.3 | 46.0 | 49.98 | 27.8 | 77.78 |
| 1 | 浙江秀州建设有限公司 | 56.9 | 47.6 | 62.1 | 46.8 | 47.5 | 52.18 | 25.58 | 77.76 |
| 1 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 50.5 | 48.0 | 58.0 | 50.0 | 48.5 | 51.0 | 26.72 | 77.72 |
| 1 | 浙江中河建设工程有限公司 | 52.5 | 47.8 | 61.2 | 46.2 | 48.0 | 51.14 | 26.21 | 77.35 |
| 1 | 浙江一加建设有限责任公司 | 51.7 | 46.4 | 57.7 | 44.6 | 44.0 | 48.88 | 26.27 | 75.15 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 2 | 龙禹建设股份有限公司 | 56.9 | 48.2 | 61.1 | 58.1 | 51.0 | 55.06 | 29.09 | 84.15 |
| 2 | 子城联合建设集团有限公司 | 56.9 | 54.2 | 60.7 | 54.1 | 62.0 | 57.58 | 25.97 | 83.55 |
| 2 | 嘉兴市方舟装饰工程有限公司 | 54.7 | 49.0 | 61.6 | 46.1 | 51.3 | 52.54 | 30.0 | 82.54 |
| 2 | 浙江云兴建设有限公司 | 55.8 | 48.4 | 61.9 | 47.0 | 53.3 | 53.28 | 27.95 | 81.23 |
| 2 | 嘉兴市恒昕建设有限公司 | 55.8 | 53.9 | 60.6 | 54.1 | 52.5 | 55.38 | 25.54 | 80.92 |
| 2 | 嘉兴市中正装饰工程有限公司 | 53.6 | 48.3 | 61.6 | 46.1 | 51.4 | 52.2 | 28.45 | 80.65 |
| 2 | 浙江权璟建设有限公司 | 53.6 | 53.1 | 60.8 | 62.2 | 51.4 | 56.22 | 24.4 | 80.62 |
| 2 | 浙江嘉渝建设有限公司 | 55.8 | 53.8 | 60.7 | 54.8 | 52.7 | 55.56 | 24.71 | 80.27 |
| 2 | 浙江元安工程建设有限公司 | 56.9 | 47.8 | 60.4 | 47.1 | 50.8 | 52.6 | 27.57 | 80.17 |
| 2 | 嘉兴市宏大建筑有限公司 | 54.7 | 53.0 | 61.1 | 47.8 | 52.4 | 53.8 | 25.63 | 79.43 |
| 2 | 浙江佳岳建设有限公司 | 53.6 | 48.7 | 60.3 | 46.4 | 52.7 | 52.34 | 26.4 | 78.74 |
| 2 | 浙江博顺建设集团有限公司 | 53.6 | 48.0 | 61.0 | 46.6 | 51.9 | 52.22 | 26.09 | 78.31 |
| 2 | 浙江中技建设有限公司 | 51.5 | 46.8 | 60.4 | 46.3 | 49.4 | 50.88 | 27.37 | 78.25 |
| 2 | 嘉兴华伟建设有限公司 | 55.8 | 49.2 | 61.0 | 46.5 | 50.62 | 52.62 | 25.31 | 77.93 |
| 2 | 浙江年代建设工程有限公司 | 53.6 | 47.7 | 61.0 | 46.6 | 51.5 | 52.08 | 25.72 | 77.8 |
| 2 | 浙江中河建设工程有限公司 | 52.5 | 48.9 | 61.6 | 46.2 | 51.4 | 52.12 | 25.62 | 77.74 |
| 2 | 嘉兴瑞达建设有限公司 | 53.6 | 47.8 | 61.0 | 46.2 | 52.2 | 52.16 | 25.54 | 77.7 |
| 2 | 嘉兴秀元建设工程有限公司 | 55.8 | 51.8 | 60.7 | 47.8 | 47.9 | 52.8 | 24.43 | 77.23 |
| 2 | 浙江一加建设有限责任公司 | 51.7 | 45.2 | 58.1 | 44.6 | 49.8 | 49.88 | 25.68 | 75.56 |
| 2 | 嘉兴市龙锋市政建设有限公司 | 51.6 | 46.2 | 59.4 | 44.6 | 46.9 | 49.74 | 25.77 | 75.51 |
| 2 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 50.5 | 47.9 | 59.2 | 50.0 | 46.3 | 50.78 | 24.35 | 75.13 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
| 3 | 浙江艺杰建设有限公司 | 55.8 | 54.7 | 60.6 | 63.3 | 62.3 | 59.34 | 27.15 | 86.49 |
| 3 | 子城联合建设集团有限公司 | 56.9 | 54.9 | 61.9 | 54.1 | 62.5 | 58.06 | 26.08 | 84.14 |
| 3 | 龙禹建设股份有限公司 | 56.9 | 48.1 | 61.0 | 58.1 | 51.0 | 55.02 | 28.7 | 83.72 |
| 3 | 浙江云兴建设有限公司 | 55.8 | 53.3 | 61.4 | 47.0 | 52.0 | 53.9 | 29.51 | 83.41 |
| 3 | 浙江权璟建设有限公司 | 53.6 | 53.8 | 61.1 | 62.2 | 51.8 | 56.5 | 25.93 | 82.43 |
| 3 | 嘉兴市方舟装饰工程有限公司 | 54.7 | 48.5 | 61.6 | 46.1 | 51.2 | 52.42 | 30.0 | 82.42 |
| 3 | 浙江元安工程建设有限公司 | 56.9 | 48.0 | 61.1 | 47.1 | 50.2 | 52.66 | 29.23 | 81.89 |
| 3 | 浙江顺腾建设有限公司 | 54.7 | 48.3 | 60.9 | 47.6 | 51.7 | 52.64 | 29.21 | 81.85 |
| 3 | 嘉兴市中正装饰工程有限公司 | 53.6 | 51.2 | 60.8 | 46.1 | 52.5 | 52.84 | 28.78 | 81.62 |
| 3 | 浙江尚都建设有限公司 | 54.7 | 53.1 | 61.2 | 57.6 | 51.8 | 55.68 | 25.71 | 81.39 |
| 3 | 浙江嘉渝建设有限公司 | 55.8 | 53.7 | 61.5 | 54.8 | 51.4 | 55.44 | 25.9 | 81.34 |
| 3 | 浙江年代建设工程有限公司 | 53.6 | 48.3 | 62.8 | 46.6 | 51.4 | 52.54 | 28.76 | 81.3 |
| 3 | 浙江博顺建设集团有限公司 | 53.6 | 48.3 | 61.5 | 46.6 | 50.6 | 52.12 | 28.85 | 80.97 |
| 3 | 嘉兴市恒昕建设有限公司 | 55.8 | 53.6 | 61.2 | 54.1 | 50.6 | 55.06 | 25.78 | 80.84 |
| 3 | 浙江佳岳建设有限公司 | 53.6 | 48.4 | 61.0 | 46.4 | 50.0 | 51.88 | 28.74 | 80.62 |
| 3 | 沃腾建设股份有限公司 | 53.6 | 49.4 | 60.5 | 47.5 | 52.0 | 52.6 | 26.86 | 79.46 |
| 3 | 嘉兴秀元建设工程有限公司 | 55.8 | 53.0 | 60.9 | 47.8 | 50.4 | 53.58 | 25.64 | 79.22 |
| 3 | 嘉兴华伟建设有限公司 | 55.8 | 48.4 |
相关推荐
推荐
中医药实验平台系统完善及能力提升项目中标公告
2026-07-24
推荐
中国中医科学院医学实验中心中药药效评价类器官芯片创新平台建设项目中标公告
2026-07-24
推荐
中华人民共和国塔城海关塔城海关H986倒班宿舍维修改造项目中标公告
2026-07-24
推荐
大兴安岭地区加格达奇区人民检察院加格达奇区人民政府综合办公楼西侧1-4层维修改造(二期)中标(成交)结果公告
2026-07-24
推荐
商河县消防救援大队宣传正规化标牌定点采购项目中标公告
2026-07-24
推荐
中国科学院成都生物研究所物业管理服务项目采购中标公告
2026-07-24
推荐
乌兰察布职业学院畜牧兽医自治区首批特色专业建设-数智化畜牧养殖实训平台建设中标(成交)结果公告
2026-07-24
推荐
华北电力大学体育中心配套工程施工项目中标结果公示
2026-07-24
|