项目名称 | 冠县2024年城镇老旧小区改造工程项目 | 项目编号 | XGXJSGC-2024-030 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||
建设规模 | 冠县2024年城镇老旧小区改造工程项目,主要包含县医院宿舍区、振兴花园、乡镇企业局家属院、建行家属院、水利局家属院和第二汽车运输公司家属院。涉及16栋楼,364户居民,建筑面积38122.4平方米,36个单元。建设内容主要包括建筑物修缮、道路翻新等小区其他基础类设施改造 | |||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城市冠县 | |||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | 聊城冠宏置业有限公司 | 地址 | 山东省聊城市冠县 | ||||||||||||||||
联系人 | 郭主任 | 联系电话 | 0635-5236516 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | 山东正信招标有限责任公司 | 地址 | 聊城开发区东昌路159号 | ||||||||||||||||
联系人 | 赵娜 | 联系电话 | 16606356383 | |||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | ||||||||||||
山东公佳建筑工程有限公司 | 95.19 | 25.40 | 0.00 | 69.79 | 25.40 | 27.00 | 25.30 | 25.13 | 25.50 | |||||||||||
中骏控股集团有限公司 | 86.60 | 20.43 | 0.00 | 66.17 | 22.00 | 20.90 | 18.20 | 21.93 | 18.45 | |||||||||||
山东中舒建筑工程有限公司 | 89.29 | 23.10 | 0.00 | 66.19 | 21.50 | 25.70 | 22.80 | 23.44 | 23.05 | |||||||||||
山东晨波水利集团有限公司 | 93.22 | 23.22 | 0.00 | 70.00 | 21.90 | 25.60 | 22.80 | 23.45 | 23.40 | |||||||||||
山东天筑建设工程有限公司 | 88.36 | 22.18 | 0.00 | 66.18 | 22.40 | 23.80 | 19.80 | 22.80 | 21.35 | |||||||||||
义峰建设投资集团有限公司 | 89.07 | 22.91 | 0.00 | 66.16 | 23.90 | 24.50 | 20.30 | 22.92 | 21.90 | |||||||||||
东阿县中基建筑工程有限公司 | 92.77 | 23.39 | 0.00 | 69.38 | 22.60 | 25.40 | 23.20 | 23.48 | 23.50 | |||||||||||
河南华仁建设有限公司 | 88.40 | 22.22 | 0.00 | 66.18 | 22.40 | 24.10 | 20.30 | 22.81 | 21.45 | |||||||||||
河南筑桥建工有限公司 | 86.67 | 20.51 | 0.00 | 66.16 | 22.30 | 20.80 | 18.40 | 22.19 | 18.55 | |||||||||||
聊城市铭泰市政工程有限公司 | 87.14 | 20.97 | 0.00 | 66.17 | 22.90 | 21.60 | 18.40 | 22.30 | 19.00 | |||||||||||
山东哲辰建工集团有限公司 | 89.46 | 23.24 | 0.00 | 66.22 | 21.90 | 25.80 | 22.70 | 23.56 | 23.45 | |||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||
1 | 聊城建恒建筑安装工程有限公司 | 逾期竣工违约金不符合招标文件要求 | B1. 无效标条件投标人或其投标文件有下列情形之一的,其投标作无效标处理:B1.6 在符合性评审、技术标初步评审、资信标初步评审、商务标初步评审中,评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 | |||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量要求 | 工期(日历天) | 预中标价(元) | ||||||||||||
1 | 山东公佳建筑工程有限公司 | 王秀伟 | 贰级建造师注册证 | 鲁2372021202102056 | 符合国家合格标准 | 120 | 3315366.03 | |||||||||||||
2 | 山东晨波水利集团有限公司 | 张国强 | 贰级建造师注册证 | 鲁2372014202224217 | 符合国家合格标准 | 120 | 3308474.26 | |||||||||||||
3 | 东阿县中基建筑工程有限公司 | 于召纯 | 贰级建造师注册证 | 鲁2372012202387848 | 符合国家合格标准 | 120 | 3329107.62 | |||||||||||||
招标文件领取时间 | 2024年6月29日至2024年7月5日23:59时 | |||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年7月23日9时00分 | |||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅 | |||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||
山东公佳建筑工程有限公司 | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包二级 | ||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||
山东晨波水利集团有限公司 | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||
东阿县中基建筑工程有限公司 | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包二级 | ||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年7月25日—2024年7月29日 | |||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 冠县住房和城乡建设局 | 地址 | 冠县冠宜春西路10号 | 投诉电话 | 0635-5788232 | |||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | ||||||||||||||||||||
2024年7月24日 |