投资项目代码 | 2308-440100-04-01-438003 | |||||||||||||||||||
投资项目名称 | 黄埔至南沙东部快速通道沙湾水道特大桥 | |||||||||||||||||||
招标项目名称 | 黄埔至南沙东部快速通道沙湾水道特大桥勘察设计咨询 | |||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 黄埔至南沙东部快速通道沙湾水道特大桥勘察设计咨询 | |||||||||||||||||||
公示名称 | 黄埔至南沙东部快速通道沙湾水道特大桥勘察设计咨询中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年7月26日 9时0分 | |||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||
广东省交通运输规划研究中心;中铁大桥勘测设计院集团有限公司 | 12440000725980552K | 1 | 187.420000(万元) | 满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求 | 与本项目的勘察设计咨询进度相匹配,自勘察设计咨询合同签订之日起至约定的工作内容全部完成止。 | 资格情况:满足招标文件要求,详见附件 业绩情况:满足招标文件要求,详见附件 | 曹勇 | 资质资格:路桥高级工程师(教授级) 业绩:满足招标文件要求,详见附件 | ||||||||||||
广西交通设计集团有限公司 | 91450000198226573F | 2 | 188.500000(万元) | 满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求 | 与本项目的勘察设计咨询进度相匹配,自勘察设计咨询合同签订之日起至约定的工作内容全部完成止。 | 资格情况:满足招标文件要求,详见附件 业绩情况:满足招标文件要求,详见附件 | 李迎春 | 资质资格:道路桥梁专业高级工程师(教授级) 业绩:满足招标文件要求,详见附件 | ||||||||||||
华设设计集团股份有限公司 | 91320000780270414F | 3 | 189.340000(万元) | 满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求 | 与本项目的勘察设计咨询进度相匹配,自勘察设计咨询合同签订之日起至约定的工作内容全部完成止。 | 资格情况:满足招标文件要求,详见附件 业绩情况:满足招标文件要求,详见附件 | 吴欣 | 资质资格:正高级工程师(系列(专业):交通运输工程;专业(学科):公路工程) 业绩:满足招标文件要求,详见附件 | ||||||||||||
异议受理部门 | 广州市高速公路有限公司 | 联系地址 | 广州市海珠区新港东路1138号智通广场A塔9-11层 | |||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 纪工 | 联系电话 | 020-84029950-8895 | |||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市高速公路有限公司 | 联系电话 | 020-84018295 | |||||||||||||||||
联系地址 | 广州市海珠区新港东路1138智通广场A塔 | |||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年07月29日18时00分 | 公示结束时间 | 2024年08月02日00时00分 | |||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |