项目名称 | 神木市2024年第一批农村公路养护工程 | |||
项目编号 | E6108213536g76kiu | |||
招标人名称 | 神木市农村道路养护中心 | |||
招标代理机构名称 | 陕西东聚恒业项目管理咨询有限公司 | |||
联系人名称 | 高鹏 | 联系电话 | 14791396205 | |
开标时间 | 2024年8月8日 9时30分 | 开标地点 | 榆林市公共资源交易中心十楼开标12室 | |
各标段中标候选人 | ||||
标段名称 | 神木市2024年第一批农村公路养护工程N标段 | 标段编号 | E6108213536g76kiuj3x001 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 神木市盈泰建设工程有限公司 | 苏贵平 陕261212143482 | 413.9004 | |
第2名 | 陕西铭茂建筑工程有限公司 | 张斌斌 陕261091444525 | 413.9814 | |
第3名 | 陕西逸生禾凯建设工程有限公司 | 贺建强 陕261121341771 | 414.3837 | |
标段名称 | 神木市2024年第一批农村公路养护工程N2标段 | 标段编号 | E6108213536g76kiuj3x002 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西宏宇路桥建设有限公司 | 申攀峰 陕261191911822 | 398.1816 | |
第2名 | 陕西靖龙路桥建设有限公司 | 温小伟 陕1612015201513697 | 396.9519 | |
第3名 | 陕西高通建设工程有限公司 | 杨小龙 陕261171811504 | 398.6550 | |
标段名称 | 神木市2024年第一批农村公路养护工程N3标段 | 标段编号 | E6108213536g76kiuj3x003 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西长升建设工程有限公司 | 赵三信 陕261212145699 | 382.0871 | |
第2名 | 榆林高科建设集团有限公司 | 李凤军 陕261181900857 | 382.5526 | |
第3名 | 榆林市荣恒建设工程有限公司 | 李虎飞 陕261121340038 | 382.6166 | |
标段名称 | 神木市2024年第一批农村公路养护工程N4标段 | 标段编号 | E6108213536g76kiuj3x004 | |
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 陕西麟腾建设工程有限公司 | 乔永 陕261212247386 | 414.6071 | |
第2名 | 神木市雍博建设工程有限责任公司 | 高子胜 陕261151672332 | 415.0619 | |
第3名 | 陕西建和创源建筑工程有限公司 | 李艳芳 陕261212248007 | 414.0133 | |
公示开始时间 | 2024年8月9日 | 公示结束时间 | 2024年8月11日 | |
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 |